Успешных участий 69
    В бегах 2d 07:34:12.9
    Пробег 324 km
    Темп (мин/км) 10:03

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      «ОСА 2022» КРОСС - КЛАССИКА - ОБЩИЙ СТАРТ (2022-07-28)::Заданное с рассеиванием Сокол Пермь СШОР ЛЛ КМС Ж40 21 5.500m 1 /12 00:48:05 8:45 -
      Уральские узоры 2021 (2021-12-03)::Заданное с рассеиванием Пермский Край КМС Ж30 22 12.900m 3 /6 01:05:13 5:03 +1:42
      ПЕРМСКР�Р™ ПЕРР�РћР” 2020 16.08.2020 Рї. Полазна (2021-08-07)::Заданное направление Сокол I Ж40 21 2.800m 1 /15 00:25:13 9:00 -
      Правительство Пермского края Федерация спортивного ориентирования Р РѕСЃСЃРёРё Ассоциация спортивного ориентирР(2021-08-06)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж35 18 4.300m 1 /11 00:37:49 8:48 -
      Чемпионат и Первенство ПФО, СЗФО, ЦФО - маркировка (2020-01-25)::Маркировка Пермский Край КМС Ж40 8 3.200m 1 /1 00:26:29 8:17 -
      Чемпионат и Первенство ПФО, СЗФО, ЦФО - классика (2020-01-25)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж40 14 - 1 /1 00:32:20 - -
      Фестиваль 60-летия ориентирования. третий день (2019-08-05)::Заданное с рассеиванием 59_Пермский Край, Пермь Ж40 0 - 7 /19 00:43:51 - +7:40
      Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "60 лет ориентированию в России", Кросс-спринт-общий старт, Кросс-классика, 05.08.2019 (2019-08-05)::Заданное с рассеиванием 59_Пермский Край, Пермь Ж40 18 5.000m 7 /14 00:43:51 8:46 +7:40
      Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "60 лет ориентированию в России", Кросс-лонг, Кросс-эстафета-4 чел, 03.08.2019 (2019-08-03)::Заданное направление 59_Пермский Край, Пермь Ж40 17 5.600m 7 /15 01:01:03 10:54 +11:53
      Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "60 лет ориентированию в России", Кросс-классика, 02.08.2019 (2019-08-02)::Заданное направление 59_Пермский Край, Пермь Ж40 23 5.800m 4 /14 00:50:52 8:46 +4:31
      Всероссийские соревнования "Пермский период", Кросс-спринт, 21.07.2019 (2019-07-21)::Заданное направление 59_Сокол Пермь СШ №3 КМС Ж30 25 1.800m 2 /7 00:24:23 13:33 +5
      Всероссийские соревнования "Пермский период", Кросс-лонг, 20.07.2019 (2019-07-20)::Заданное направление 59_Сокол Пермь СШ №3 КМС Ж30 18 8.300m 1 /7 01:30:53 10:57 -
      Всероссийские соревнования "Пермский период", Кросс-классика, 19.07.2019 (2019-07-19)::Заданное направление 59_Сокол Пермь СШ №3 КМС Ж30 28 4.600m 1 /8 00:54:10 11:47 -
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-многодневный, 07.07.2019 (2019-07-07)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж40 16 3.700m 4 /12 00:42:29 11:29 +8:09
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-лонг, 06.07.2019 (2019-07-06)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж40 12 3.900m 4 /15 00:59:48 15:20 +9:07
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-классика, 05.07.2019 (2019-07-05)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж40 16 3.800m 4 /15 00:49:00 12:54 +5:35
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-спринт, 04.07.2019 (2019-07-04)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж40 14 2.700m 3 /14 00:33:03 12:14 +4:35
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-многодневный, 31.03.2019 (2019-03-31)::Заданное направление 59_Пермский край КМС Ж35 17 4.000m 15 /27 01:08:50 17:13 +20:03
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-лонг (пролог3), 30.03.2019 (2019-03-30)::Заданное направление 59_Пермский край КМС Ж35 12 5.600m 12 /26 01:23:28 14:54 +20:15
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-лонг-общий старт(пролог2), 29.03.2019 (2019-03-29)::Заданное с рассеиванием 59_Пермский край КМС Ж35 16 4.200m 13 /26 01:15:00 17:51 +22:52
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-классика (пролог1), 28.03.2019 (2019-03-28)::Заданное направление 59_Пермский край КМС Ж35 16 3.400m 13 /26 00:50:07 14:44 +12:24
      Министерство спорта Российской Федерации Правительство Пермского края Федерация спортивного ориентирования России Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края Всероссийские спортивные соревнов (2018-11-25)::Заданное направление Пермский Край МС OPEN 1 14 2.800m 8 /13 00:19:51 7:05 +3:48
      Министерство спорта Российской Федерации Правительство Пермского края Федерация спортивного ориентирования России Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края Всероссийские спортивные соревнов (2018-11-24)::Заданное направление Пермский Край МС OPEN 1 12 6.300m 6 /12 00:50:51 8:04 +13:02
      Фестиваль спортивного ориентирования, Кросс-спринт-общий старт, 04.08.2018г. (2018-08-04)::Заданное направление ЖБ 28 2.600m 2 /19 00:19:30 7:30 +29
      XXII КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ ОСА-2018 (2018-07-29)::Заданное направление Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС Ж35 16 4.400m 1 /7 00:40:01 9:06 -
      XXII КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ ОСА-2018 (2018-07-28)::Заданное направление Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС Ж35 17 3.500m 1 /11 00:26:35 7:36 -
      XXII КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ ОСА-2018 (2018-07-27)::Заданное направление Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС Ж35 11 6.200m 1 /10 01:03:03 10:10 -
      XXII КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ ОСА-2018 (2018-07-26)::Заданное направление Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС Ж35 17 4.600m 2 /11 00:49:07 10:41 +1:58
      Всероссийские соревнования "Пермский Период", Кросс – эстафета - 3 человека, 22.07.2018 (2018-07-22)::Заданное с рассеиванием Пермский Край МС ЖЭ 16 3.800m 0 /16 00:39:14 10:19 -
      Всероссийские соревнования "Пермский Период", Кросс-спринт, 21.07.2018 (2018-07-21)::Заданное направление СДЮСШОР №3 Пермь,Сок КМС Ж30 21 3.400m 1 /5 00:21:52 6:26 +59
      Всероссийские соревнования "Пермский Период", Кросс-лонг, 20.07.2018 (2018-07-20)::Заданное направление СДЮСШОР №3 Пермь,Сок КМС Ж30 21 8.500m 1 /5 01:46:10 12:29 -
      Всероссийские соревнования "Пермский Период", Кросс - классика, 19.07.2018 (2018-07-19)::Заданное направление СДЮСШОР №3 Пермь,Сок КМС Ж30 24 5.200m 1 /5 00:56:08 10:48 +1:15
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-классика, Кросс-эстафета- 3 чел.,01.07.2018 (2018-07-01)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж30 25 5.300m 1 /9 00:50:52 9:36 -
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-лонг, 30.04.2018 (2018-06-30)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж30 15 6.100m 1 /14 01:12:19 11:51 -
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-спринт, 29.06.2018 (2018-06-29)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж30 21 3.300m 1 /13 00:28:37 8:40 -
      Первенство России (групп OPEN), Кросс-многодневный (финал), 12.05.20018 (2018-05-12)::Заданное направление Пермский Край OPEN Ж 11 5.900m 1 /33 00:52:10 8:51 -
      Первенство России (групп OPEN), Кросс-многодневный (пролог 2), 11.05.20018 (2018-05-11)::Заданное направление Пермский Край OPEN Ж 11 5.900m 1 /33 00:52:10 8:51 -
      Первенство России (групп OPEN), Кросс-многодневный (пролог 1), 10.05.20018 (2018-05-10)::Заданное направление Пермский Край OPEN Ж 16 4.700m 2 /26 00:40:48 8:41 +3:03
      Фестиваль спортивного ориентирования, Кросс-спринт, 06.05.2018 (2018-05-06)::Заданное направление Сокол, Пермь МС ЖБ 17 2.300m 19 /53 00:19:36 8:31 +4:15
      Фестиваль спортивного ориентирования, Кросс-спринт, 05.05.2018 (2018-05-05)::Заданное направление Сокол, Пермь МС ЖБ 20 2.600m 29 /59 00:21:15 8:10 +6:53
      Фестиваль спортивного ориентирования, Кросс-спринт, 04.05.2018 (2018-05-04)::Заданное направление Сокол, Пермь МС ЖБ 20 2.300m 27 /53 00:21:11 9:13 +5:51
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-классика, 25.03.2018 (2018-03-25)::Заданное направление 59_Пермь Сокол Ж35 12 4.000m 7 /29 00:52:55 13:14 +11:21
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-лонг, 24.03.2018 (2018-03-24)::Заданное направление 59_Пермь Сокол Ж35 15 5.600m 7 /27 01:12:48 13:00 +6:56
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-лонг-общий старт, 23.03.2018 (2018-03-23)::Заданное с рассеиванием 59_Пермь Сокол Ж35 17 4.630m 9 /22 01:13:43 15:55 +15:38
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-классика, 22.03.2018 (2018-03-22)::Заданное направление 59_Пермь Сокол Ж35 12 3.470m 9 /23 00:51:52 14:57 +9:27
      Первенство России по спортивному ориентированию Лыжная гонка - спринт 26.02.2017г. (2017-02-26)::Заданное направление Пермский Край КМС ЖБ 13 3.800m 1 /5 00:20:19.9 5:21 -
      Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа 21.01.2017 (2017-01-21)::Заданное направление Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС Ж35 15 5.600m 1 /1 00:43:30 7:46 -
      Всероссийские соревнования среди среднего, старшего и пожилого возраста "Чемпионат ветеранов" (2016-07-30)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж35 20 3.000m 2 /11 00:25:19 8:26 +1:00
      Всероссийские соревнования среди среднего, старшего и пожилого возраста "Чемпионат ветеранов" (2016-07-29)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж35 27 8.400m 3 /10 01:44:19 12:25 +21:38
      Всероссийские соревнования среди среднего, старшего и пожилого возраста "Чемпионат ветеранов" (2016-07-28)::Заданное направление Пермский Край КМС Ж35 28 5.400m 2 /10 00:45:11 8:22 +2:14
      Кубок Пермского края "ОСА 2016" (2016-07-24)::Заданное направление Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС Ж35 16 4.700m 2 /8 00:49:24 10:31 +2:40
      Кубок Пермского края "ОСА 2016" (2016-07-23)::Заданное направление Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС Ж35 13 3.500m 1 /10 00:27:37 7:53 -
      Кубок Пермского края "ОСА 2016" (2016-07-22)::Заданное направление Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС Ж35 16 6.700m 2 /9 01:06:34 9:56 +7:24
      Кубок Пермского края "ОСА 2016" (2016-07-21)::Заданное направление Сокол Пермь СДЮСШОР№ КМС Ж35 15 5.000m 2 /9 00:45:35 9:07 +5:49
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка", 23.06.16 (2016-06-25)::Заданное с рассеиванием Пермь СДЮСШОР Сокол I Ж35 11 5.400m 10 /36 00:57:06 10:34 +9:14
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка", 22.06.16 (2016-06-25)::Заданное направление Пермь СДЮСШОР Сокол I Ж35 11 5.400m 9 /37 00:59:02 10:56 +16:10
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка", 21.06.16 (2016-06-25)::Заданное направление Пермь СДЮСШОР Сокол I Ж35 21 5.100m 8 /39 00:50:24 9:53 +6:21
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка - 2016", 20.06.16 (2016-06-25)::Заданное направление Пермь СДЮСШОР Сокол I Ж35 19 3.300m 9 /39 00:35:53 10:52 +3:42
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка - 2016", Спринт (2016-06-20)::Заданное направление Пермь СДЮСШОР Сокол I Ж35 19 3.300m 9 /39 00:35:53 10:52 +3:42
      Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа России (2016-02-10)::Заданное направление Пермский Край КМС PFODE 25 7.900m 8 /17 00:45:52 5:48 +8:30
      Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа (2016-02-09)::Маркировка Пермский Край КМС PFODE 16 8.500m 6 /17 00:39:32 4:39 +5:30
      Кубок Пермского края по спортивному ориентированию (2015-11-29)::Заданное направление Сокол, Пермь МС Ж30 11 1.800m 1 /10 00:10:51 6:02 -
      Кубок Пермского края по спортивному ориентированию (2015-11-28)::Заданное направление Сокол, Пермь МС Ж30 9 3.400m 1 /11 00:24:55 7:20 -
      Чемпионат России. Общий старт. (2015-09-12)::Заданное с рассеиванием Пермский Край КМС Ж-Э 31 10.100m - /39 00:00:00 - -
      ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ "ОСА 2015". День 4 (2015-07-19)::Заданное направление Пермь СДЮСШОР№3 Соко КМС Ж35 18 4.600m 65535 /12 00:44:48 9:44 +4:10
      ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ "ОСА 2015". День 3 (2015-07-18)::Заданное направление Пермь СДЮСШОР№3 Соко КМС Ж35 17 3.100m 3 /13 00:24:32 7:55 +1:53
      ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ "ОСА 2015". День 2 (2015-07-17)::Заданное направление Пермь СДЮСШОР№3 Соко КМС Ж35 14 6.700m 6 /11 01:04:07 9:34 +8:31
      ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ "ОСА 2015". День 1 (2015-07-16)::Заданное направление Пермь СДЮСШОР№3 Соко КМС Ж35 15 4.700m 4 /11 00:47:39 10:08 +3:47
      Чемпионат России. Классика. (2015-05-28)::Заданное направление Пермский Край ЖЕНЩИНЫ 16 10.600m 40 /53 02:07:16 12:00 +51:52
      Чемпионат России. Классика - общий старт. (2015-05-27)::Заданное с рассеиванием Пермский Край КМС ЖЕНЩИНЫ 23 5.800m 47 /56 01:09:59 12:04 +31:46