Пермский край
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| Количество групп | 23 |
| Участников | 391 |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| М10 | -- | 8 | 25 | 1.300m | 00:12:11 (9:22 мин/км) |
| М12 | Д8 | 10 | 22 | 1.700m | 00:15:19 (9:01 мин/км) |
| М14 | Д6 | 24 | 33 | 2.700m | 00:20:10 (7:28 мин/км) |
| М16 | Д3 | 23 | 29 | 3.100m | 00:20:03 (6:28 мин/км) |
| М18 | Д1 | 25 | 18 | 3.200m | 00:20:02 (6:16 мин/км) |
| М30 | Д2 | 24 | 10 | 3.100m | 00:21:28 (6:55 мин/км) |
| М40 | Д3 | 23 | 23 | 3.100m | 00:20:04 (6:28 мин/км) |
| М50 | Д5 | 21 | 24 | 2.800m | 00:20:53 (7:28 мин/км) |
| М60 | Д6 | 24 | 18 | 2.700m | 00:21:35 (8:00 мин/км) |
| МЭ | Д1 | 24 | 27 | 3.200m | 00:17:04 (5:20 мин/км) |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ж10 | -- | 6 | 11 | 1.300m | 00:11:12 (8:37 мин/км) |
| Ж12 | Д9 | 11 | 17 | 1.600m | 00:13:02 (8:09 мин/км) |
| Ж14 | Д7 | 20 | 19 | 2.600m | 00:21:14 (8:10 мин/км) |
| Ж16 | Д4 | 24 | 16 | 2.900m | 00:23:08 (7:59 мин/км) |
| Ж18 | Д3 | 23 | 14 | 3.100m | 00:25:38 (8:16 мин/км) |
| Ж30 | Д4 | 24 | 10 | 2.900m | 00:23:45 (8:11 мин/км) |
| Ж40 | Д5 | 21 | 15 | 2.800m | 00:23:33 (8:25 мин/км) |
| Ж50 | Д6 | 24 | 17 | 2.700m | 00:26:55 (9:58 мин/км) |
| Ж60 | Д7 | 20 | 19 | 2.600m | 00:28:04 (10:48 мин/км) |
| ЖЭ | Д2 | 24 | 9 | 3.100m | 00:23:29 (7:35 мин/км) |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Open 1 | Д7 | 20 | 7 | 2.600m | 00:32:36 (12:32 мин/км) |
| Open 2 | Д8 | 10 | 4 | 1.700m | 00:30:34 (17:59 мин/км) |
| Open 4 | Д9 | 11 | 4 | 1.600m | 00:35:31 (22:12 мин/км) |
Распределение участников по возрастам