Пермский край
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| Количество групп | 23 |
| Участников | 391 |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| М10 | -- | 8 | 25 | 1.300m | 00:12:11 (9:22 min/km) |
| М12 | D8 | 10 | 22 | 1.700m | 00:15:19 (9:01 min/km) |
| М14 | D6 | 24 | 33 | 2.700m | 00:20:10 (7:28 min/km) |
| М16 | D3 | 23 | 29 | 3.100m | 00:20:03 (6:28 min/km) |
| М18 | D1 | 25 | 18 | 3.200m | 00:20:02 (6:16 min/km) |
| М30 | D2 | 24 | 10 | 3.100m | 00:21:28 (6:55 min/km) |
| М40 | D3 | 23 | 23 | 3.100m | 00:20:04 (6:28 min/km) |
| М50 | D5 | 21 | 24 | 2.800m | 00:20:53 (7:28 min/km) |
| М60 | D6 | 24 | 18 | 2.700m | 00:21:35 (8:00 min/km) |
| МЭ | D1 | 24 | 27 | 3.200m | 00:17:04 (5:20 min/km) |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ж10 | -- | 6 | 11 | 1.300m | 00:11:12 (8:37 min/km) |
| Ж12 | D9 | 11 | 17 | 1.600m | 00:13:02 (8:09 min/km) |
| Ж14 | D7 | 20 | 19 | 2.600m | 00:21:14 (8:10 min/km) |
| Ж16 | D4 | 24 | 16 | 2.900m | 00:23:08 (7:59 min/km) |
| Ж18 | D3 | 23 | 14 | 3.100m | 00:25:38 (8:16 min/km) |
| Ж30 | D4 | 24 | 10 | 2.900m | 00:23:45 (8:11 min/km) |
| Ж40 | D5 | 21 | 15 | 2.800m | 00:23:33 (8:25 min/km) |
| Ж50 | D6 | 24 | 17 | 2.700m | 00:26:55 (9:58 min/km) |
| Ж60 | D7 | 20 | 19 | 2.600m | 00:28:04 (10:48 min/km) |
| ЖЭ | D2 | 24 | 9 | 3.100m | 00:23:29 (7:35 min/km) |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Open 1 | D7 | 20 | 7 | 2.600m | 00:32:36 (12:32 min/km) |
| Open 2 | D8 | 10 | 4 | 1.700m | 00:30:34 (17:59 min/km) |
| Open 4 | D9 | 11 | 4 | 1.600m | 00:35:31 (22:12 min/km) |
Distribution of participants by age