Competitions 18
    Total time 06:57:02
    Total distance 27 km
    Pace (min/km) 15:13

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      ( Date )
      Club Rating Group Controls /
      Laps
      Dist. Pos. /
      Ath.
      Res. Pace Lag
      «ОСА 2022» КРОСС - КЛАССИКА - ОБЩИЙ СТАРТ (2022-07-28)::Заданное с рассеиванием Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ IIIю М13 16 3.700m 9 /30 00:38:28 10:24 +13:21
      ПЕРМСКР�Р™ ПЕРР�РћР” 2020 16.08.2020 Рї. Полазна (2021-08-07)::Заданное направление Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ IIIю М12 10 1.700m 9 /22 00:34:37 20:22 +14:49
      Правительство Пермского края Федерация спортивного ориентирования Р РѕСЃСЃРёРё Ассоциация спортивного ориентирР(2021-08-06)::Заданное направление Пермский Край б/р М12 8 1.700m - /51 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Пермский период", Кросс-спринт, 21.07.2019 (2019-07-21)::Заданное направление 59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г IIIю М10 12 1.000m 2 /39 00:23:07 23:07 +6:46
      Всероссийские соревнования "Пермский период", Кросс-лонг, 20.07.2019 (2019-07-20)::Заданное направление 59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г IIIю М10 6 1.600m 11 /36 00:13:08 8:13 +3:46
      Всероссийские соревнования "Пермский период", Кросс-классика, 19.07.2019 (2019-07-19)::Заданное направление 59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3 г III М10 6 1.100m 11 /38 00:12:04 10:58 +3:55
      XXII КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ ОСА-2018 (2018-07-29)::Заданное направление ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю М10TR 8 1.100m 9 /21 00:12:10 11:04 +38
      XXII КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ ОСА-2018 (2018-07-28)::Заданное направление ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю М10TR 10 1.300m 12 /25 00:14:53 11:27 +6:09
      XXII КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ ОСА-2018 (2018-07-27)::Заданное направление ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю М10TR 8 1.400m 15 /20 00:26:53 19:12 +14:32
      XXII КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ ОСА-2018 (2018-07-26)::Заданное направление ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю М10TR 9 1.300m 5 /20 00:13:18 10:14 +3:56
      Чемпионат и Первенство РОО «АСОПК», Кросс-классика, 22.07.2018 (2018-07-22)::Заданное направление ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю М10 7 1.900m 4 /18 00:32:23 17:03 +5:06
      Всероссийские соревнования "Пермский Период", Кросс-спринт, 21.07.2018 (2018-07-21)::Заданное направление ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю М10 7 1.200m 5 /18 00:09:16 7:43 +1:06
      Всероссийские соревнования "Пермский Период", Кросс-лонг, 20.07.2018 (2018-07-20)::Заданное направление ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю М10 6 1.400m 10 /18 00:19:23 13:51 +7:46
      Всероссийские соревнования "Пермский Период", Кросс - классика, 19.07.2018 (2018-07-19)::Заданное направление ЭДЕЛЬВЕЙС СДЮСШОР №3 IIIю М10 7 2.000m 6 /19 00:39:52 19:56 +12:08
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-классика, Кросс-эстафета- 3 чел.,01.07.2018 (2018-07-01)::Заданное направление Пермский Край IIIю М10 6 1.300m 8 /16 00:13:24 10:18 +2:45
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-лонг, 30.04.2018 (2018-06-30)::Заданное направление Пермский Край IIIю М10 7 1.700m 10 /16 00:31:18 18:25 +12:58
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-спринт, 29.06.2018 (2018-06-29)::Заданное направление Пермский Край IIIю М10 7 1.300m 17 /18 00:50:01 38:28 +32:01
      XXI КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ по спортивному ориентированию "ОСА 2017" (2017-07-22)::Заданное направление СДЮСШОР 3 Пермь Эдел М8 RR 7 1.300m 3 /8 00:19:16 14:49 +8:29
      XXI КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ по спортивному ориентированию "ОСА 2017" (2017-07-21)::Заданное направление СДЮСШОР 3 Пермь Эдел М8 RR 6 1.500m - /7 00:00:00 - -
      XXI КУБОК ПЕРМСКОГО КРАЯ по спортивному ориентированию "ОСА 2017" (2017-07-20)::Заданное направление СДЮСШОР 3 Пермь Эдел М8 RR 7 1.100m 2 /7 00:13:31 12:17 +3:04