Пермский край
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| Количество групп | 23 |
| Участников | 847 |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| М10 | -- | 7 | 22 | 1.500m | 00:09:43.13 (6:29 min/km) |
| М12 | -- | 8 | 51 | 1.700m | 00:08:30.78 (5:00 min/km) |
| М35 | D3 | 17 | 19 | 4.100m | 00:25:39.98 (6:16 min/km) |
| М45 | D2 | 18 | 21 | 4.300m | 00:29:02.8 (6:45 min/km) |
| М55 | D4 | 15 | 13 | 3.600m | 00:25:35.72 (7:07 min/km) |
| М65 | D5 | 14 | 6 | 3.300m | 00:44:56.53 (13:37 min/km) |
| М75 | D6 | 12 | 2.900m | - | |
| МЭ | D1 | 18 | 24 | 5.200m | 00:32:21.32 (6:13 min/km) |
| Юниорки (до 21 года) | D3 | 17 | 28 | 4.100m | 00:27:01 (6:35 min/km) |
| Юниоры (до 21 года) | D1 | 18 | 38 | 5.200m | 00:28:09 (5:25 min/km) |
| Юноши (до 15 лет) | D6 | 12 | 115 | 2.900m | 00:14:50 (5:07 min/km) |
| Юноши (до 17 лет) | D2 | 18 | 115 | 4.300m | 00:23:51 (5:33 min/km) |
| Юноши (до 19 лет) | -- | 20 | 70 | 4.800m | 00:24:34 (5:07 min/km) |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Девушки (до 15 лет) | -- | 10 | 93 | 2.600m | 00:15:37 (6:00 min/km) |
| Девушки (до 17 лет) | D4 | 15 | 78 | 3.600m | 00:23:08 (6:26 min/km) |
| Девушки (до 19 лет) | -- | 20 | 50 | 4.200m | 00:27:26 (6:32 min/km) |
| Ж10 | -- | 6 | 5 | 1.400m | 00:12:43 (9:05 min/km) |
| Ж12 | -- | 8 | 28 | 1.600m | 00:08:11.74 (5:07 min/km) |
| Ж35 | D2 | 18 | 11 | 4.300m | 00:34:26.38 (8:01 min/km) |
| Ж45 | D4 | 15 | 18 | 3.600m | 00:28:37.67 (7:57 min/km) |
| Ж55 | D5 | 14 | 13 | 3.300m | 00:33:23 (10:07 min/km) |
| Ж65 | D6 | 12 | 6 | 2.900m | 00:39:12.99 (13:31 min/km) |
| ЖЭ | D3 | 17 | 23 | 4.100m | 00:27:14 (6:39 min/km) |
Distribution of participants by age