Успешных участий 366
    В бегах 15d 03:24:23.42
    Пробег 892 km
    Темп (мин/км) 17:23

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      Слет ориентировщиков. , 28.05.2022. Протокол результатов. (2022-05-28)::Заданное направление Москва, лично О3 0 - 11 /37 00:33:15 - +9:05
      Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы Секция Спортивного Ориентирования МИФИ Московская Весна 2022 1 ЭТАП 6 марта 2022 (2022-03-06)::Заданное направление Лично III О4 10 1.600m 26 /50 00:29:29 18:26 +15:12
      Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы ССО МИФИ Снежная Тропа 2021 4 этап 19 декабря 2021 (2021-12-19)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 3 /3 01:18:45 - +32:51
      Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы ССО МИФИ Первенство Клуба МосКомпасОриента 17 октября 2021 (2021-10-17)::Заданное направление Москва САО, лично III Ж70 14 3.500m 6 /7 00:51:52 14:49 +19:15
      Городские традиционные соревнования по спортивному ориентированию "Памяти Друзей" 5 сентября 2021г. (2021-09-05)::Заданное направление Лично Ж70 15 3.100m 8 /13 00:53:47 17:21 +19:11
      Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы Секция Спортивного Ориентирования МИФИ День Физкультурника 08 августа 2020 (2020-08-08)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 20 3.400m 25 /37 00:46:25 13:39 +20:52
      Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы Секция Спортивного Ориентирования МИФИ Московское Лето 2020 * этап 19 июля 2020 (2020-07-22)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 14 - 18 /23 01:46:24 - +1:02:23
      Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному ориентированию лыжная гонка - спринт, номер-код 0830133811Я 09 февраля 2020, г.о. Лыткарино (2020-02-09)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж65 8 - 4 /7 00:51:12 - +27:35.7
      Снежная тропа 2019 19 ЭТАП (2020-02-02)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 4 /8 00:19:58 - +5:53
      Снежная тропа 2019 18 ЭТАП (2020-02-01)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 4 /5 00:44:10 - +18:16
      Снежная тропа 2019 17 ЭТАП (2020-01-26)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 4 /5 00:57:34 - +31:42
      "Татьянин день 2020" 25.01.2020 - УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ (2020-01-25)::Заданное с рассеиванием Москва САО, лично III ЖЕНЩИНЫ утешительныйе забеги 15 1.300m 7 /9 00:18:54.09 14:32 +10:04.09
      "Татьянин день 2020" 25.01.2020 (2020-01-25)::Заданное с рассеиванием Москва САО, лично III ЖЕНЩИНЫ квалификация 15 1.300m 19 /21 00:23:15 17:53 +14:36.6
      Снежная тропа 2019 16 ЭТАП (2020-01-19)::Выбор Лично Ж70 10 - 4 /4 00:49:05 - +20:11
      Снежная тропа 2019 14 ЭТАП (2020-01-12)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 3 /4 01:08:29 - +26:10
      Снежная тропа 2019 13 ЭТАП (2019-12-22)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 1 /3 00:17:56 - -
      Снежная тропа 2019 12 ЭТАП (2019-12-21)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 2 /4 00:45:02 - +9:04
      Снежная Тропа 2019 11 этап Бег + Вело-О (2019-12-15)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 2 /4 00:30:26 - +1:47
      Снежная Тропа 2019 10 ЭТАП (2019-12-14)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 3 /4 00:25:36 - +5:17
      Снежная Тропа 2019 9 ЭТАП (2019-12-08)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 3 /4 00:46:36 - +16:53
      Снежная Тропа 2019 8 ЭТАП (2019-12-07)::Выбор Лично Ж70 10 - 3 /4 00:36:57 - +8:38
      XXIV Традиционные Соревнования «ПОКРОВСКАЯ СНЕЖИНКА» 2019 (2019-11-24)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 2 /3 00:35:13 - +18
      Снежная тропа 2019 7 ЭТАП (2019-11-23)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 2 /3 00:31:20 - +5:17
      Снежная тропа 2019 6 ЭТАП (2019-11-17)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 3 /3 00:42:43 - +12:05
      Снежная тропа 2019 5 ЭТАП (2019-11-16)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 2 /4 00:33:24 - +2:56
      Снежная тропа 2019 4 ЭТАП (2019-11-10)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 1 /1 00:41:10 - -
      Снежная тропа 2019 3 ЭТАП (2019-11-09)::Выбор Москва САО, лично III Ж70 10 - 2 /2 00:35:55 - +22
      Снежная тропа 2019 1 ЭТАП (2019-11-03)::Выбор Лично Ж70 10 - 1 /1 00:34:02 - -
      Московская Осень 2019 5 ЭТАП (2019-10-26)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 16 3.900m 39 /64 00:53:03 13:36 +20:57
      Открытое Первенство КСО «Москомпас-Ориента» (2019-10-20)::Заданное направление Омега Ж70 15 3.900m 1 /1 01:03:59 16:24 -
      Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному ориентированию Областные соревнования «Спортивные традиции поколений» Соревнования «Химки О-Спринт» 29 сентября 2019 (2019-09-29)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж65 17 2.400m 3 /3 00:41:29 17:17 +13:21
      Московская Осень 2019 3 ЭТАП (2019-09-21)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 13 3.300m 14 /56 00:48:32 14:42 +15:03
      Московское Лето 2019 12 ЭТАП (2019-07-23)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 16 3.900m 18 /25 01:00:08 15:25 +25:34
      Московское Лето 2019 11 ЭТАП (2019-07-18)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 14 4.000m 21 /27 01:11:31 17:53 +38:07
      Московское Лето 2019 10 ЭТАП (2019-07-16)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 14 3.800m 16 /23 00:59:20 15:37 +21:55
      Московское Лето 2019 9 ЭТАП (2019-07-11)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 14 3.800m 15 /15 02:00:25 31:41 +1:28:22
      Московское Лето 2019 8 ЭТАП (2019-07-09)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 13 3.500m 17 /42 00:49:26 14:07 +25:31
      Московское Лето 2019 7 ЭТАП (2019-07-04)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 14 3.500m 14 /21 00:57:24 16:24 +23:08
      Московское Лето 2019 6 ЭТАП (2019-07-02)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 13 3.500m 19 /23 01:06:57 19:08 +31:18
      Московское Лето 2019 4 ЭТАП (2019-06-25)::Заданное направление Ориента-Виктория III D3 16 3.800m 48 /57 01:13:30 19:21 +45:35
      Московское Лето 2019 2 ЭТАП (2019-06-18)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 14 3.800m 23 /48 00:54:26 14:19 +22:29
      Всероссийские соревнования "Слёт ориентировщиков" и ВС среди обучающихся, Кросс-классика, 25.05.2019 (2019-05-25)::Заданное направление г. Москва Ориента-Виктория О3 8 3.500m 29 /57 00:46:06 13:10 +20:19
      Чемпионат и Первенство Москвы 2019, кросс-классика (2019-05-19)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж60 9 - 7 /13 00:36:43 - +7:14
      Московская Весна 2019 9 ЭТАП (2019-05-05)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 10 4.200m 28 /43 01:03:48 15:11 +37:34
      VI Традиционные Соревнования, Посвященные Дню Космонавтики (2019-04-13)::Заданное направление Москва САО, лично III Ж70 13 4.000m 2 /3 00:51:36 12:54 +2:52
      Московская Весна 2019 7 ЭТАП (2019-04-07)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 19 3.700m 56 /72 00:43:12 11:41 +17:41
      Московская Весна 2019 6 ЭТАП (2019-04-06)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 19 3.200m 51 /61 00:42:52 13:24 +22:26
      Московская Весна 2019 4 ЭТАП (2019-03-24)::Заданное направление Омега D3 15 3.700m 37 /48 00:51:07 13:49 +21:45
      Московская Весна 2019 3 ЭТАП (2019-03-23)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 15 3.400m 32 /38 00:45:49 13:29 +21:40
      Московская Весна 2019 2 ЭТАП (2019-03-17)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 21 3.600m 49 /51 00:56:47 15:46 +34:33
      Московская Весна 2019 1 ЭТАП (2019-03-16)::Заданное направление Москва САО, лично III D3 18 3.400m 36 /43 00:55:55 16:27 +27:29
      IV Традиционные Соревнования, Посвященные Международному Женскому Дню (2019-03-08)::Заданное направление Москва САО, лично III Ж70 18 3.000m - /2 00:00:00 - -
      Московская Весна 2019 0 ЭТАП (2019-03-02)::Заданное направление Москва САО, лично III D2 21 3.100m 58 /60 00:46:27 14:59 +23:03
      Московская зима 2019 2 ЭТАП (2019-02-17)::Заданное направление Москва САО, лично III Ж70 16 3.000m 2 /2 00:55:38 18:33 +11:36
      Московская зима 2019 1 ЭТАП (2019-02-16)::Заданное направление Москва САО, лично III Ж70 12 4.000m 2 /3 00:54:00 13:30 +4:32
      Чемпионат Московской области среди мужчин и женщин по спортивному ориентированию Первенство Московской области среди юношей и девушек до 18 лет, до 15 лет, мальчики и девочки до 13 лет по спортивному (2019-02-10)::Заданное с рассеиванием Москва II Ж65 9 3.000m 0 /8 00:55:56 18:39 +29:05
      Снежная тропа 2018 15 ЭТАП (2018-12-22)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 3 /3 00:52:57 - +17:14
      Снежная тропа 2018 14 ЭТАП (2018-12-16)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 4 /4 00:33:28 - +8:15
      Снежная тропа 2018 13 ЭТАП (2018-12-15)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 2 /3 00:37:45 - +11:28
      Снежная тропа 2018 12 ЭТАП (2018-12-08)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 2 /3 00:36:40 - +14:15
      Снежная тропа 2018 11 ЭТАП (2018-12-08)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 3 /3 00:43:48 - +10:01
      Снежная тропа 2018 10 ЭТАП (2018-12-01)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 3 /4 00:53:31 - +15:38
      XXIII Покровская Снежинка, Снежная тропа 2018 9 ЭТАП (2018-11-25)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 5 /6 00:39:55 - +16:36
      Снежная тропа 2018 7 ЭТАП (2018-11-18)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 3 /3 00:47:30 - +14:11
      Снежная тропа 2018 6 ЭТАП (2018-11-17)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 3 /3 00:33:26 - +9:39
      Снежная тропа 2018 5 ЭТАП (2018-11-11)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 9 - 3 /3 00:58:51 - +30:34
      Снежная тропа 2018 4 ЭТАП (2018-11-10)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 3 /3 00:42:03 - +15:35
      Снежная тропа 2018 3 ЭТАП (2018-11-05)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 2 /3 00:43:42 - +11:34
      Снежная тропа 2018 1 ЭТАП (2018-11-03)::Выбор Ориента-Виктория II Ж70 10 - 2 /2 00:40:35 - +13:46
      Московская осень 2018 9 ЭТАП (2018-10-27)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж70 13 3.100m 3 /3 00:54:17 17:31 +11:05
      Открытое Первенство КСО «Москомпас-Ориента», Московская осень 2018, 8 ЭТАП (2018-10-21)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж70 16 4.100m 3 /4 00:58:10 14:11 +18:39
      Московская осень 2018 7 ЭТАП (2018-10-14)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж70 13 3.200m 5 /7 00:56:09 17:33 +15:56
      Московская осень 2018 6 ЭТАП (2018-09-30)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж70 14 3.600m 3 /3 01:11:08 19:46 +33:03
      Московская осень 2018 4 ЭТАП (2018-09-22)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж21Б 10 4.400m 2 /2 00:52:42 11:59 +17:24
      Московская осень 2018 3 ЭТАП (2018-09-15)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж70 19 3.500m 3 /4 00:45:19 12:57 +8:32
      Открытое Первество ГАРМИН (2018-09-08)::Заданное с рассеиванием Ориента-Виктория II Ж60 17 - 12 /14 01:42:00.33 - +1:05:17.63
      Московская осень 2018 2 ЭТАП (2018-09-02)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж70 7 4.800m 4 /5 01:04:26 13:25 +11:47
      Московское Лето 2018 17 ЭТАП (2018-08-09)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 15 4.400m 25 /31 01:15:55 17:15 +41:09
      Московское Лето 2018 16 ЭТАП (2018-08-07)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 14 3.700m 16 /17 00:41:58 11:21 +16:59
      Московское Лето 2018 15 ЭТАП (2018-08-02)::Заданное направление Ориента-Виктория II D4 5 2.200m 10 /19 00:32:52 14:56 +9:24
      Московское Лето 2018 4 ЭТАП (2018-06-26)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 14 3.300m 18 /31 00:40:04 12:08 +19:56
      Московское Лето 2018 2 ЭТАП (2018-06-19)::Заданное направление Скрум II Д3 14 3.500m 22 /30 01:05:12 18:38 +28:41
      Московская весна 2018 19 ЭТАП (2018-06-11)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж70 17 3.500m 1 /1 01:22:16 23:30 -
      Московская весна 2018 18 ЭТАП (2018-06-10)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж70 1 3.700m - /1 00:00:00 - -
      Московская весна 2018 17 ЭТАП (2018-06-03)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 14 3.600m 8 /10 01:44:04 28:54 +52:56
      Московская весна 2018 16 ЭТАП (2018-06-02)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 17 3.200m 8 /9 01:13:26 22:57 +35:26
      Московская весна 2018 15 ЭТАП (2018-05-27)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 12 3.700m 5 /8 01:25:58 23:14 +36:50
      Всероссийские соревнования "Слет ориентировщиков 2018", Кросс-классика, 26.05.2018 (2018-05-26)::Заданное направление г. Москва О3 16 4.500m 2 /7 01:39:14 22:03 +26:00
      Московская весна 2018 12 ЭТАП (2018-05-12)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 13 3.600m 6 /7 01:22:36 22:57 +38:53
      Московская весна 2018 11 ЭТАП (2018-05-06)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 12 4.000m 6 /8 00:58:39 14:40 +26:17
      Московская весна 2018 10 ЭТАП (2018-05-05)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 14 3.800m 6 /7 01:14:48 19:41 +24:54
      Московская весна 2018 9 ЭТАП (2018-04-29)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 13 3.400m 6 /6 00:47:17 13:54 +20:39
      Традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию "Московский компас-2018" 21.04.2018 (2018-04-21)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж70 10 2.600m - /11 00:00:00 - -
      Московская весна 2018 8 ЭТАП (2018-04-14)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 14 3.500m 4 /5 00:45:15 12:56 +12:48
      Московская весна 2018 7 ЭТАП (2018-04-08)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 18 3.200m - /4 00:00:00 - -
      Московская весна 2018 6 ЭТАП (2018-04-07)::Заданное направление Виктория Ж70 16 3.400m 3 /3 00:52:46 15:31 +10:28
      Московская весна 2018 3 ЭТАП (2018-03-25)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 16 3.100m 5 /8 00:47:39 15:22 +11:25
      Московская весна 2018 2 ЭТАП (2018-03-24)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 21 3.200m - /5 00:00:00 - -
      Московская весна 2018 1 ЭТАП (2018-03-18)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 11 3.400m 4 /5 01:11:29 21:01 +29:42
      Московская зима 2018 11 ЭТАП (2018-03-17)::Заданное направление Ориента-Виктория II Бегом 18 - 22 /27 01:35:07 - +58:18
      Московская зима 2018 9 ЭТАП (2018-03-10)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 11 4.300m 3 /3 01:10:27 16:23 +26:36
      Московская весна 2018 0 ЭТАП (2018-03-08)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 11 2.600m 6 /8 00:41:57 16:08 +16:33
      Московская зима 2018 8 ЭТАП (2018-03-04)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 10 4.500m - /4 00:00:00 - -
      Московская зима 2018 6 ЭТАП (2018-02-25)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 13 4.400m 5 /6 01:22:58 18:51 +40:37
      Московская зима 2018 5 ЭТАП (2018-02-18)::Выбор Ориента-Виктория II Ж80 10 1.800m 0 /1 00:36:37 20:21 -
      Московская зима 2018 4 ЭТАП (2018-02-10)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 15 2.800m 2 /2 00:51:16 18:19 +13:10
      Московская зима 2018 3 ЭТАП (2018-02-03)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 11 3.900m 4 /4 01:10:50 18:10 +24:30
      Московская зима 2018 2 ЭТАП (2018-01-21)::Выбор Ориента-Виктория II Лыжники Ж 17 - 17 /24 01:34:47 - +57:40
      Московская зима 2018 * ЭТАП (2018-01-20)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 2 /2 01:11:09 - +21:56
      Московская Зима 2018 1 ЭТАП (2018-01-14)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 9 /10 01:19:15 - +42:33
      Снежная Тропа 2017 14 ЭТАП (2017-12-17)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 7 /7 00:49:01 - +23:45
      Снежная Тропа 2017 13 ЭТАП (2017-12-16)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 5 /8 00:58:13 - +24:15
      Снежная Тропа 2017 12 ЭТАП (2017-12-10)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 6 /9 01:00:01 - +20:59
      Снежная Тропа 2017 11 ЭТАП (2017-12-09)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 6 /7 00:59:29 - +23:23
      Снежная Тропа 2017 10 ЭТАП (2017-12-02)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 10 /12 00:52:54 - +22:47
      Снежная Тропа 2017 9 ЭТАП, Покровская Снежинка (2017-11-26)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 15 /16 00:46:36 - +18:46
      Снежная Тропа 2017 7 ЭТАП (2017-11-19)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 9 /9 00:53:39 - +28:46
      Снежная Тропа 2017 6 ЭТАП (2017-11-18)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 9 /9 01:03:13 - +30:55
      Снежная Тропа 2017 5 ЭТАП (2017-11-12)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 14 /17 00:43:57 - +23:43
      Снежная Тропа 2017 4 ЭТАП (2017-11-11)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 8 /8 01:18:12 - +39:37
      Снежная Тропа 2017 3 ЭТАП (2017-11-06)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 10 /11 00:53:21 - +24:33
      Снежная Тропа 2017 2 ЭТАП (2017-11-05)::Выбор Ориента-Виктория II Ж55 12 - 5 /5 01:32:39 - +33:06
      Открытое первенство КСО Москомпас-Ориента, Московская Осень 2017 18 ЭТАП (2017-10-22)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 24 3.000m - /8 00:00:00 - -
      Московская Осень 2017 15 ЭТАП (2017-10-14)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 13 3.800m 5 /5 01:10:51 18:39 +21:28
      Московская Осень 2017 14 ЭТАП (2017-10-08)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 15 3.500m 4 /5 01:15:31 21:35 +32:15
      Московская Осень 2017 13 ЭТАП (2017-10-07)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 11 3.800m 2 /5 00:57:34 15:09 +14:01
      Московская Осень 2017 12 ЭТАП (2017-09-30)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 14 4.100m 5 /5 00:54:27 13:17 +14:35
      Московская Осень 2017 11 ЭТАП (2017-09-23)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 9 4.000m 7 /9 01:23:58 21:00 +41:35
      Московская Осень 2017 9 ЭТАП (2017-09-16)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 14 3.500m 3 /8 00:50:24 14:24 +12:30
      Московская Осень 2017 6 ЭТАП (2017-09-02)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 18 3.900m 4 /4 00:48:11 12:21 +11:09
      Московская Осень 2017 4 ЭТАП (2017-08-19)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж55 13 3.800m 6 /6 01:26:38 22:48 +38:20
      Московское Лето 2017 18 ЭТАП (2017-08-10)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 17 3.400m 19 /24 00:47:37 14:00 +23:29
      Московское Лето 2017 17 ЭТАП (2017-08-08)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 11 3.300m 21 /23 01:20:09 24:17 +47:00
      Московское Лето 2017 16 ЭТАП (2017-08-03)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 12 3.700m 26 /31 01:07:17 18:11 +35:51
      Московское Лето 2017 15 ЭТАП (2017-08-01)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 12 3.400m 30 /33 01:04:45 19:03 +27:30
      Московское Лето 2017 14 ЭТАП (2017-07-27)::Заданное направление Ориента-Виктория II Снятые 1 - - /15 00:00:00 - -
      Московское Лето 2017 13 ЭТАП (2017-07-25)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 12 3.800m 28 /36 01:06:44 17:34 +33:05
      Московское Лето 2017 12 ЭТАП (2017-07-20)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 10 3.800m 17 /25 01:01:49 16:16 +19:38
      Московское Лето 2017 11 ЭТАП (2017-07-18)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 14 3.800m 26 /29 01:38:03 25:48 +58:57
      Московское Лето 2017 9 ЭТАП (2017-07-11)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 12 4.400m 41 /42 01:29:28 20:20 +53:37
      Московское Лето 2017 8 ЭТАП (2017-07-06)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 16 3.700m 29 /41 01:10:52 19:09 +30:37
      Московское Лето 2017 7 ЭТАП (2017-07-04)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 14 4.000m 20 /24 01:24:43 21:11 +37:13
      Московское Лето 2017 6 ЭТАП (2017-06-29)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 18 3.800m 13 /27 00:37:25 9:51 +9:38
      Московское Лето 2017 4 ЭТАП (2017-06-22)::Заданное направление Ориента-Виктория II D3 12 3.500m 19 /28 01:12:33 20:44 +35:54
      Московская Весна 2017 26 ЭТАП (2017-06-11)::Заданное направление Лично III Ж55 15 3.400m 3 /3 01:02:38 18:25 +23:43
      Московская Весна 2017 25 ЭТАП (2017-06-10)::Заданное направление Лично III Ж55 10 4.000m 1 /3 00:50:34 12:39 -
      Московская Весна 2017 21 ЭТАП (2017-05-27)::Заданное направление Виктория Ж55 9 3.500m 9 /11 01:01:29 17:34 +14:20
      Московская Весна 2017 19 ЭТАП (2017-05-20)::Заданное направление Виктория Ж55 12 3.900m 6 /6 01:45:59 27:11 +1:03:55
      Московская Весна 2017 ** ЭТАП (2017-05-14)::Заданное направление Лично III Ж55 15 4.000m 8 /8 01:27:36 21:54 +47:39
      Московская Весна 2016 16 ЭТАП (2017-05-08)::Заданное направление Лично III Ж55 10 3.600m 3 /3 01:06:54 18:35 +23:56
      Московская Весна 2016 13 ЭТАП (2017-05-06)::Заданное направление Виктория Ж55 19 3.700m 5 /6 01:37:06 26:15 +39:08
      Московский компас 2017 день 2 (2017-04-23)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж65 9 2.600m 15 /18 01:01:43 23:44 +38:48
      Московский компас 2017 день 1 (2017-04-22)::Заданное направление Ориента-Виктория II Ж65 9 2.400m 14 /17 00:51:07 21:18 +29:33
      Московская Весна 2016 * ЭТАП (2017-04-15)::Заданное направление Виктория Ж55 11 3.900m 2 /2 01:36:00 24:37 +49:24
      Московская Весна 2016 11 ЭТАП (2017-04-08)::Заданное направление Лично III Ж55 12 3.800m 10 /11 00:51:53 13:39 +12:09
      Московская Весна 2016 10 ЭТАП (2017-04-01)::Заданное направление Виктория Ж55 17 3.200m 6 /8 00:47:46 14:56 +19:59
      Московская Весна 2016 9 ЭТАП (2017-03-26)::Заданное направление Лично III Ж55 16 3.100m 5 /6 00:40:20 13:01 +7:42
      Московская Весна 2016 8 ЭТАП (2017-03-25)::Заданное направление Лично III Ж55 15 3.500m - /8 00:00:00 - -
      Московская Весна 2016 7 ЭТАП (2017-03-19)::Заданное направление Лично III Ж55 23 2.900m 6 /9 00:34:03 11:44 +9:03
      Московская Весна 2016 6 ЭТАП (2017-03-18)::Заданное направление Лично III Ж55 18 3.300m 6 /7 00:31:25 9:31 +5:54
      Московская Весна 2016 5 ЭТАП (2017-03-12)::Заданное направление Лично III Ж55 19 3.900m 8 /12 00:50:33 12:58 +9:39
      Московская Весна 2016 4 ЭТАП (2017-03-11)::Заданное направление Лично III Ж55 16 3.500m 6 /7 00:39:51 11:23 +6:14
      Московская Весна 2016 3 ЭТАП (2017-03-08)::Заданное направление Лично III Ж55 18 3.400m 7 /9 00:45:50 13:29 +14:09
      Московская Весна 2016 2 ЭТАП (2017-03-05)::Заданное направление Лично III Ж55 16 3.000m 7 /7 00:52:37 17:32 +23:19
      Московская Весна 2016 1 ЭТАП (2017-03-04)::Заданное направление Лично III Ж55 20 2.300m 2 /2 00:46:22 20:10 +9:21
      Московская Зима 2016 9 ЭТАП (2017-02-26)::Заданное направление Лично III Ж55 10 3.500m - /3 00:00:00 - -
      Московская Зима 2016 7 ЭТАП (2017-02-18)::Заданное направление Лично III Ж55 6 3.500m 3 /3 00:45:02 12:52 +8:34
      Московская Зима 2017 6 ЭТАП (2017-02-05)::Заданное направление Лично III Ж55 11 3.600m 3 /3 01:00:24 16:47 +30:38
      Московская Зима 2017 5 ЭТАП (2017-02-04)::Заданное направление Лично III Ж55 13 3.400m 2 /4 01:03:20 18:38 +32:23
      Московская Зима 2017 4 ЭТАП (2017-01-28)::Заданное направление Лично III Ж55 10 4.100m 2 /4 00:48:57 11:56 +11:48
      Московская Зима 2017 3 ЭТАП (2017-01-21)::Заданное направление Лично III Ж55 11 3.900m 3 /3 01:06:33 17:04 +30:42
      Московская Зима 2017 2 ЭТАП (2017-01-15)::Заданное направление Лично III Ж55 15 3.000m 2 /2 00:43:13 14:24 +15:07
      Московская Зима 2017 1 ЭТАП (2017-01-14)::Заданное направление Лично III Ж55 10 4.300m 3 /3 00:59:06 13:45 +18:38
      Рождественские Старты 2017 2 день (2017-01-06)::Заданное направление Лично III ВетераныЖ 20 4.400m 3 /3 01:13:26 16:41 +32:35
      Рождественские Старты 2017 1 день (2017-01-05)::Заданное направление Лично III ВетераныЖ 19 4.300m 4 /5 01:01:51 14:23 +28:43
      "НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ" - 2Й ДЕНЬ. Лыжная гонка классика (35-60 мин.), код дисциплины 083014381, 25.12.2016. Протокол результатов (промежуточные времена). (2016-12-25)::Заданное направление Ориента-Виктория Ж-60 9 - 8 /8 01:45:09 - +1:15:59
      Новогодние старты. Лыжная гонка классика (35-60 мин.), код дисциплины 083014381, 24.12.2016. Протокол результатов (промежуточные времена). (2016-12-24)::Заданное направление Ориента-Виктория Ж-60 9 - 5 /8 00:35:54 - +11:34
      Снежная Тропа 2016 13 ЭТАП (2016-12-17)::Выбор Лично III Ж55 12 - 3 /3 01:04:43 - +19:48
      Снежная Тропа 2016 12 ЭТАП (2016-12-11)::Выбор Лично III Лыжная 13 5.100m 27 /38 01:21:20 15:57 +49:52
      Снежная Тропа 2016 11 ЭТАП (2016-12-10)::Выбор Лично III Ж55 12 - 2 /2 00:30:02 - +5:13
      Снежная Тропа 2016 10 ЭТАП (2016-12-03)::Выбор Лично III Ж55 12 - 4 /4 00:51:21 - +23:55
      Покровская Снежинка 2016, Снежная Тропа 2016 9 ЭТАП (2016-11-27)::Выбор Лично III Ж55 12 - 6 /6 00:53:46 - +21:16
      Снежная Тропа 2016 8 ЭТАП (2016-11-26)::Выбор Лично III Ж55 12 - 2 /4 00:43:00 - +12:09
      Снежная Тропа 2016 7 ЭТАП (2016-11-20)::Выбор Лично III Ж55 12 - 5 /7 00:44:47 - +14:03
