Успешных участий 20
    В бегах 16:47:01
    Пробег 112 km
    Темп (мин/км) 9:02

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      Первенство России, Общий старт - классика, Пенза, пос.Ахуны ,19.08.2013 (2013-08-19)::Заданное с рассеиванием Пензенская обл I Open-M 18 6.500m - /30 00:00:00 - -
      Первенство России, Классика, Пенза, пос.Ахуны,15.08.2013 (2013-08-15)::Заданное направление Пензенская обл I Open-M 19 5.700m 31 /56 01:12:05 12:39 +32:43
      Московский компас-2013 День 2 (2013-04-28)::Заданное направление лично ПЕН Заречный КМС М40 18 7.300m - /49 00:00:00 - -
      Московский компас-2013 День 1 (2013-04-27)::Заданное направление лично ПЕН Заречный КМС М40 30 7.900m 27 /55 01:23:36 10:35 +24:10
      Московский компас-2012 День 2 (2012-04-22)::Заданное направление ПЕН Пенза-Атлант58 I М21АК 15 4.700m 41 /127 00:38:52 8:16 +10:18
      Московский компас-2012 День 1 (2012-04-21)::Заданное направление ПЕН Пенза-Атлант58 I М21АК 16 5.100m 34 /129 00:42:31 8:20 +13:28
      Московский компас-2011 День 2 (2011-04-24)::Заданное направление ПЕН Пенза-Атлант58 I М21АК 22 4.900m 29 /157 00:42:48 8:44 +13:12
      Московский компас-2011 День 1 (2011-04-23)::Заданное направление ПЕН Пенза-Атлант58 I М21АК 21 4.700m 23 /168 00:42:10 8:58 +12:25
      Московский компас-2010 День 2 (2010-04-25)::Заданное направление ПЕН Пенза - Атлант I М21АК 19 5.140m 71 /158 00:52:01 10:07 +19:02
      Московский компас-2010 День 1 (2010-04-24)::Заданное направление ПЕН Пенза - Атлант I М21АК 18 5.350m 49 /171 00:49:22 9:14 +12:51
      МОСКОВСКИЙ КОМПАС-2009 День 2 (2009-04-26)::Заданное направление Пенза - Атлант I М21АК 20 5.020m 36 /173 00:44:39 8:54 +10:59
      МОСКОВСКИЙ КОМПАС-2009 День 1 (2009-04-25)::Заданное направление Пенза - Атлант I М21АК 13 4.780m 56 /157 00:37:22 7:49 +9:36
      Московский компас-2008 День 2 (2008-04-27)::Заданное направление Пенза, Атлант I М21АК 13 4.980m 87 /154 00:44:00 8:50 +16:34
      Московский компас-2008 День 1 (2008-04-26)::Заданное направление Пенза, Атлант I М21АК 24 4.820m 55 /156 00:46:35 9:40 +17:19
      Московский компас-2007 День 2 (2007-04-22)::Заданное направление Пенза Атлант I М21АК 19 4.810m 55 /113 00:45:02 9:22 +14:03
      Московский компас-2007 День 1 (2007-04-21)::Заданное направление Пенза Атлант I М21АК 16 4.970m 46 /117 00:46:34 9:22 +15:20
      Московский компас - 2006 День 2 (2006-04-23)::Заданное направление Пенза Атлант I М21АК 20 5.230m 29 /123 00:47:06 9:00 +12:30
      Московский компас - 2006 День 1 (2006-04-22)::Заданное направление Пенза Атлант I М21АК 13 4.910m 69 /107 00:48:20 9:51 +20:10
      "Московский компас-2005" День 2 (2005-04-24)::Заданное направление Пенза - лично КМС М 21АК 20 5.180m 41 /79 00:51:38 9:58 +18:26
      "Московский компас-2005" День 1 (2005-04-23)::Заданное направление Пенза - лично КМС М 21АК 14 4.990m 29 /66 00:40:08 8:03 +10:09
      "Московский компас-2004" День 2 (2004-04-25)::Заданное направление Пенза-лично КМС М21Е 28 8.870m - /78 00:00:00 - -
      "Московский компас-2004" День 1 (2004-04-24)::Заданное направление Пенза-лично КМС М21Е 19 9.600m 59 /72 01:04:56 6:46 +18:30
      "Московский компас-2003" 27 апреля 2003 (2003-04-27)::Заданное направление Пенза-лично КМС М21Е 27 8.790m 46 /99 01:07:16 7:39 +18:24
      "Московский компас-2003" 26 апреля 2003 (2003-04-26)::Заданное направление Пенза-лично КМС М21Е 19 9.920m - /94 00:00:00 - -