Успешных участий 17
    В бегах 10:52:04
    Пробег 39 km
    Темп (мин/км) 11:21

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      Московская Осень 2015 11 ЭТАП (2015-10-17)::Заданное направление Ориента-Скрум II М2(М14) 18 3.400m 2 /80 00:20:33 6:03 +17
      ЧиП Москвы 2014 Спринт (15,25 минут) (2014-04-20)::Заданное направление Мск Ориента-СКРУМ М12-14Б 12 2.068m 4 /46 00:18:40 9:02 +3:34
      Московский Меридиан 2014 Весна 11 Этап (2014-04-17)::Заданное направление Скрум 3 13 4.080m 13 /91 00:37:40 9:14 +12:30
      Кубок Водокачки. Сезон Весна 2014 9 ЭТАП (2014-03-23)::Заданное направление Скрум D2 Мужчи 15 5.200m 27 /38 01:14:33 14:20 +37:39
      Кубок Водокачки. Сезон Весна 2014 7 ЭТАП (2014-03-16)::Заданное направление Скрум М2 13 3.800m 60 /87 00:46:04 12:07 +21:50
      "ONE MAN RELAY - 2013" Общий старт-кросс (2013-10-20)::Заданное с рассеиванием Ориента-Скрум М12 12 3.000m 41 /108 00:38:36 12:52 +15:29
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Эстафета 2 чел, 08.06.2013 (2013-06-08)::Заданное направление ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 М12 15 6.400m 18 /90 00:24:53 3:53 +5:45
      Всероссийские соревнования среди команд дополнительного образования, Выбор, 04.06.2013 (2013-06-04)::Выбор ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 М12 10 - 71 /115 00:55:10 - +35:22
      Всероссийские соревнования среди команд дополнительного образования, Классика, 03.06.2013 (2013-06-03)::Заданное направление ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 М12 8 2.200m 33 /115 00:33:43 15:20 +15:01
      Всероссийские соревнования среди команд дополнительного образования, Спринт, 02.06.2013 (2013-06-02)::Заданное направление ГБОУДОДСН СДЮСШОР54 М12 6 1.500m 77 /115 00:20:17 13:31 +11:49
      Московский компас-2013 День 2 (2013-04-28)::Заданное направление Ориента-Скрум М12А 9 2.400m - /88 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Памяти военного топографа А. В. Пастухова",классика, 31.03.2013 (2013-03-31)::Заданное направление Мск Ориента-СКРУМ М12 7 2.000m 20 /110 00:27:44 13:52 +10:23
      Всероссийские соревнования "Памяти военного топографа А. В. Пастухова", классика, 30.03.2013 (2013-03-30)::Заданное направление Мск Ориента-СКРУМ М12 8 1.900m 43 /123 00:26:59 14:12 +12:38
      Grand Prix 2012. Гандикап (2012-05-01)::Заданное направление Лично OPEN3 9 - 10 /20 01:18:09 - +47:31
      GRAND PRIX – Будущие звезды 2012 День 2. спринт (2012-04-30)::Заданное направление Ориента СКРУМ М12 7 - 29 /29 00:37:53 - +26:27
      GRAND PRIX – Будущие звезды 2012 День 1. средняя (2012-04-29)::Заданное направление Ориента СКРУМ М12 6 - 22 /30 00:38:57 - +20:23
      Московский компас-2012 День 2 (2012-04-22)::Заданное направление Мск Ориента-СКРУМ IIIю М12Б 6 1.700m 48 /106 00:34:08 20:05 +19:47
      Московский компас-2012 День 1 (2012-04-21)::Заданное направление Мск Ориента-СКРУМ IIIю М12Б 6 1.700m 56 /104 00:38:05 22:24 +25:37