Germany, Munich, Munich
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Количество групп | 4 |
Участников | 80 |
Группа ![]() | № Дист. | Абсолютно-лучший результат | ||
---|---|---|---|---|
Bahn A | -- | 14 | 47 | 00:25:27 |
Bahn B | Д1 | 11 | 16 | 00:20:12 |
Bahn B Jugend | Д1 | 11 | 1 | 00:25:49 |
Bahn C Kinder | -- | 6 | 16 | 00:13:55 |
Распределение участников по возрастам