Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
Количество групп | 24 |
Участников | 193 |
Группа ![]() | № Дист. | Абсолютно-лучший результат | ||
---|---|---|---|---|
Ж12 | Д2 | 6 | 16 | 00:20:00 |
Ж14 | Д4 | 12 | 30 | 00:36:38 |
Ж17 | Д6 | 25 | 25 | 01:08:45 |
Ж35 | Д6 | 25 | 1 | 02:09:06 |
Ж40 | Д6 | 25 | 7 | 01:18:02 |
Ж45 | Д3 | 14 | 2 | 01:04:33 |
Ж50 | Д4 | 12 | 3 | 00:49:23 |
Ж55 | Д4 | 12 | 1 | 00:57:18 |
Ж60 | Д1 | 9 | 4 | 00:33:50 |
Ж65 | Д1 | 9 | 2 | 00:37:38 |
Ж70 | Д2 | 6 | 2 | 00:28:49 |
Ж75 | Д2 | 6 | 1 | 00:30:05 |
ЖЭ | -- | 0 | 0 | - |
Распределение участников по возрастам