Успешных участий 10
    В бегах 06:59:01
    Пробег 22 km
    Темп (мин/км) 18:41

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      Первенство России Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию (2025-02-28)::Заданное с рассеиванием Хабаровский край I М20 43 10.800m 29 /37 01:41:58 9:26 +52:00
      Всероссийские соревнования среди обучающихся "Амурская многодневка 2019, Кросс-эстафета-3 человека, 19.06.2019 (2019-06-19)::Заданное направление КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) IIю М12 5 1.200m 3 /40 00:22:56 19:07 +8:55
      Всероссийские соревнования среди обучающихся "Амурская многодневка 2019", Кросс-эстафета-2 человека, 18.06.2019 (2019-06-18)::Заданное направление КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) IIю М12 4 1.400m 13 /43 00:14:52 10:37 +4:15
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-многодневный, 17.06.2019 (2019-06-17)::Заданное направление Хабаровский край IIю М12 6 1.400m 36 /42 00:37:16 26:37 +22:53
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-классика, 15.06.2019 (2019-06-15)::Заданное направление КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) IIю М12 9 1.700m 19 /44 00:35:57 21:09 +17:30
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-спринт, 14.06.2019 (2019-06-14)::Заданное направление КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) IIю М12 10 1.400m 4 /44 00:24:05 17:12 +2:54
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-выбор, 13.06.2019 (2019-06-13)::Выбор Хабаровский край IIю М12 7 - 6 /44 00:15:37 - +7:03
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка", Кросс,18.06.21016 (2016-06-18)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ 'Норд', IIIю Мдо13Б 6 1.400m 12 /39 00:25:42 18:21 +11:07
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка",Классика, 16.06.2016 (2016-06-16)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ 'Норд', IIIю Мдо13Б 9 1.700m - /40 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка", Спринт, 15.06.2016 (2016-06-15)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ 'Норд', IIIю Мдо13Б 6 1.100m 16 /40 00:34:25 31:17 +15:41
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка", Выбор, 14.06.2016 (2016-06-14)::Выбор ХКЦРТДиЮ 'Норд', IIIю М16 7 1.200m 23 /43 01:46:13 1:28:31 +1:23:13