Успешных участий 16
    В бегах 11:37:39
    Пробег 37 km
    Темп (мин/км) 15:17

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      Всероссийские соревнования среди обучающихся "Амурская многодневка 2019, Кросс-эстафета-3 человека, 19.06.2019 (2019-06-19)::Заданное направление КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) III М16 6 2.200m 13 /53 00:21:26 9:45 +5:37
      Всероссийские соревнования среди обучающихся "Амурская многодневка 2019", Кросс-эстафета-2 человека, 18.06.2019 (2019-06-18)::Заданное направление КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС3 III М16 7 2.500m 10 /53 00:23:56 9:34 +4:57
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-многодневный, 17.06.2019 (2019-06-17)::Заданное направление Хабаровский край III М16 9 4.500m 35 /57 01:18:17 17:24 +37:01
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-классика, 15.06.2019 (2019-06-15)::Заданное направление КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС3 III М16 12 3.300m 2 /57 00:31:14 9:28 +59
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-спринт, 14.06.2019 (2019-06-14)::Заданное направление КГАОУ ДО РМЦ (ЦТКиС) III М16 14 2.600m 22 /56 00:30:45 11:50 +12:00
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-выбор, 13.06.2019 (2019-06-13)::Выбор Хабаровский край III М16 16 - 18 /57 00:42:04 - +17:18
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс - эстафета - 3 человека, 20.06.2018 (2018-06-20)::Заданное с рассеиванием ХКЦРТДиЮ,г.Хабаровск III М16 8 2.800m 3 /45 00:32:32 11:37 +5:39
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-эстафета-2 человека, 19.06.2018 (2018-06-19)::Заданное с рассеиванием ХКЦРТДиЮ,г.Хабаровск III М16 12 3.300m 16 /48 01:07:54 20:35 +42:42
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-многодневный, 18.06.2018 (2018-06-18)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ,г.Хабаровск III М16 13 3.900m 23 /53 00:55:20 14:11 +25:40
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-классика, 16.06.2018 (2018-06-16)::Заданное направление Хабаровский край III М16 10 3.400m 12 /58 00:43:08 12:41 +14:57
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-спринт, 15.06.2018 (2018-06-15)::Заданное направление Хабаровский край III М16 13 2.700m 27 /58 00:25:30 9:27 +8:03
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-выбор, 14.06.2018 (2018-06-14)::Выбор Хабаровский край III М16 17 - 39 /59 01:28:20 - +54:31
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка", Кросс,18.06.21016 (2016-06-18)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ Персефона IIIю Мдо15Б 7 1.600m 2 /17 00:17:07 10:42 +1:30
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка",Классика, 16.06.2016 (2016-06-16)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ Персефона IIIю Мдо15Б 8 1.800m 2 /19 00:27:02 15:01 +2:15
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка", Спринт, 15.06.2016 (2016-06-15)::Заданное направление ХКЦРТДиЮ Персефона IIIю Мдо15Б 6 1.000m 6 /19 00:25:25 25:25 +13:58
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка", Выбор, 14.06.2016 (2016-06-14)::Выбор ХКЦРТДиЮ Персефона IIIю Мдо15Б 9 1.500m 10 /19 01:27:39 58:26 +46:04