Успешных участий 28
    В бегах 18:38:33
    Пробег 59 km
    Темп (мин/км) 14:42

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      Всероссийские соревнования "Тихий океан", Кросс-классика, 13.10.2019 (2019-10-13)::Заданное направление Приморский край II М14 13 2.600m 6 /55 00:54:58 21:08 +17:22
      Всероссийские соревнования "Тихий океан", Кросс-лонг, 12.10.2019 (2019-10-12)::Заданное направление Приморский край II М14 13 4.000m 5 /55 00:53:32 13:23 +12:48
      Всероссийские соревнования "Тихий океан", Кросс-спринт, 11.10.2019 (2019-10-11)::Заданное направление Приморский край II М14 17 2.400m 15 /54 00:24:59 10:25 +7:05
      Кубок России, Кросс-эстафета-2 человека, 06.10.2019 (2019-10-06)::Заданное с рассеиванием 25_'Меридиан'Партиз. II М14 16 3.700m 0 /33 00:27:49 7:31 +4:32
      Кубок России, Кросс-лонг-общий старт, 05.10.2019 (2019-10-05)::Заданное с рассеиванием Приморский край II М14 16 3.700m 3 /35 00:36:15 9:48 +3:51
      Кубок России, Кросс-выбор, 04.10.2019 (2019-10-04)::Выбор Приморский край II М14 17 - 8 /29 00:59:55 - +9:37
      Первенство России и Всероссийские соревнования, Кросс-лонг-общий старт, 29.07.2019 (2019-07-29)::Заданное с рассеиванием Приморский край III М14 20 6.700m 26 /67 00:54:02 8:04 +14:59
      Открытые республиканские соревнования по спортивному ориентированию "ЗА БАЙКАЛОМ-2019" Кросс-выбор (0830121811Я) 28 июля 2019 г. (2019-07-28)::Выбор Приморский край III М14 13 - 21 /67 00:29:49 - +9:44
      Первенство России и Всероссийские соревнования, Кросс-выбор, 28.07.2019 (2019-07-28)::Выбор Приморский край III М14 13 - 21 /67 00:29:49 - +9:44
      Первенство России и Всероссийские соревнования, Кросс-эстафета-2 человека, 27. 07.2019 (2019-07-27)::Заданное с рассеиванием Приморский край III М14 12 1.600m 0 /66 00:11:56 7:28 -
      Чемпионат России и Всероссийские соревнования "За Байкалом-2019", Кросс-лонг-общий старт, 22.07.2019 (2019-07-22)::Заданное с рассеиванием Приморский край      М14 14 3.800m 21 /45 00:37:30 9:52 +14:06
      Чемпионат России и Всероссийские соревнования "За Байкалом-2019", Кросс-эстафета-2 человека, 21.07.2019 (2019-07-21)::Заданное с рассеиванием Приморский край III М14 16 2.000m 0 /45 00:35:20 17:40 +11:11
      Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "ЗА БАЙКАЛОМ-2019" Кросс-выбор (0830121811Я) 20 июля 2019 г. (2019-07-20)::Выбор Приморский край      М14 12 - 11 /45 00:36:46 - +7:56
      Чемпионат и Первенство Дальневосточного ФО, Кросс-лонг, 29.06.2019 (2019-06-29)::Заданное направление Приморский край III М14 12 3.200m 18 /32 00:44:56 14:03 +18:21
      Чемпионат и Первенство Дальневосточного ФО, Кросс-спринт, 28.06.2019 (2019-06-28)::Заданное направление Приморский край III М14 9 2.000m 28 /31 01:17:00 38:30 +59:27
      Всероссийские соревнования среди обучающихся "Амурская многодневка 2019, Кросс-эстафета-3 человека, 19.06.2019 (2019-06-19)::Заданное направление МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР III М14 6 1.600m 4 /55 00:24:43 15:27 +10:26
      Всероссийские соревнования среди обучающихся "Амурская многодневка 2019", Кросс-эстафета-2 человека, 18.06.2019 (2019-06-18)::Заданное направление МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР III М14 5 1.900m 4 /57 00:13:28 7:05 +1:21
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-многодневный, 17.06.2019 (2019-06-17)::Заданное направление Приморский край III М14 9 2.600m 50 /57 01:07:56 26:08 +45:19
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-классика, 15.06.2019 (2019-06-15)::Заданное направление МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР III М14 11 2.800m 10 /56 00:32:51 11:44 +9:30
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-спринт, 14.06.2019 (2019-06-14)::Заданное направление МБОУ ДО "РЦДТ" ПМР III М14 13 2.200m 9 /56 00:27:15 12:23 +8:18
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2019", Кросс-выбор, 13.06.2019 (2019-06-13)::Выбор Приморский край III М14 12 - 25 /57 00:53:34 - +32:45
      Чемпионат и Первенство Дальневосточного ФО, Кросс-многодневный, 13.04.2019 (2019-04-13)::Заданное направление 'Меридиан'Партиз.р-н М14 12 3.900m - /55 00:00:00 - -
      Чемпионат и Первенство Дальневосточного ФО, Кросс-классика, 12.04.2019 (2019-04-12)::Заданное направление 'Меридиан'Партиз.р-н М14 14 3.000m 9 /58 00:36:50 12:17 +8:58
      Кубок Приморской краевой ФСО, Кросс-классика, 07.10.2018 (2018-10-07)::Заданное направление 'Меридиан'Партиз.р-н М12 9 - 3 /65 00:23:08 - +2:54
      Всероссийские соревнования "Тихий океан" и Кубок ПКФСО, Кросс-лонг, 06.10.2018 (2018-10-06)::Заданное направление 'Меридиан'Партиз.р-н М12 14 3.400m 32 /51 01:46:06 31:12 +1:00:54
      Всероссийские соревнования "Тихий океан" и Кубок ПКФСО, Кросс-спринт, 05.10.2018 (2018-10-05)::Заданное направление 'Меридиан'Партиз.р-н М12 11 2.190m 2 /51 00:35:07 16:02 +4:57
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-многодневный, 18.06.2018 (2018-06-18)::Заданное направление 'Меридиан' МБОУ ДО Р М12 10 1.700m - /58 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-классика, 16.06.2018 (2018-06-16)::Заданное направление Приморский край М12 7 1.900m 9 /60 00:25:53 13:37 +11:29
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-спринт, 15.06.2018 (2018-06-15)::Заданное направление Приморский край М12 9 1.400m 26 /61 00:34:09 24:24 +23:07
      Всероссийские соревнования "Амурская многодневка 2018", Кросс-выбор, 14.06.2018 (2018-06-14)::Выбор Приморский край М12 7 - 19 /61 00:22:57 - +12:44