Успешных участий 40
    В бегах 14:57:00
    Пробег 71 km
    Темп (мин/км) 9:38

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА" КРОСС-КЛАССИКА 25 МАРТА 2023 г. (2023-03-25)::Заданное направление КАЛИНКА Санкт-Пет КМС М16 19 4.500m 32 /176 00:53:43 11:56 +11:32
      ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРКИР. Лыжная гонка-маркированная трасса, 23.02.2022. (2022-02-23)::Маркировка КАЛИНКА ИВС М14 12 - 6 /39 00:34:15 - +9:16
      Правительство Пермского края Федерация спортивного ориентирования Р РѕСЃСЃРёРё Ассоциация спортивного ориентирР(2021-08-06)::Заданное направление Санкт-Петербург I Юноши (до 15 лет) 12 2.900m 18 /115 00:21:39 7:28 +4:06
      Кубок Карельского Перешейка 15.06.2021 (2021-06-15)::Заданное направление Калинка I М14 9 4.400m 3 /178 00:40:20 9:10 +1:45
      Ориентатлон 2021, день 2, Классика (2021-01-09)::Заданное направление 78_КАЛИНКА Санкт-Пет М14 11 4.600m 6 /92 00:31:13 6:47 +6:12
      Ориентатлон 2021, день1, Маркированная трасса (2021-01-08)::Маркировка 78_КАЛИНКА Санкт-Пет М14 10 - 42 /85 01:00:21 - +26:35
      МОДЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 28 марта 2020 (2020-03-28)::Заданное направление КАЛИНКА Санкт-Петерб М12 9 - 26 /43 00:36:41 - +17:04
      Чемпионат России и Всероссийские соревнования, Кросс-эстафета-4 человека, 10.11.2019 (2019-11-10)::Заданное с рассеиванием 78_Калинка ИВС М12 8 1.400m 2 /59 00:06:04 4:20 +14
      Чемпионат России и Всероссийские соревнования, Кросс-спринт (квалификация и четвертьфинал), 09.11.2019 (2019-11-08)::Заданное направление 78_Калинка ИВС М12 9 1.500m 8 /60 00:08:26 5:37 +2:13
      Чемпионат России и Всероссийские соревнования, Кросс-спринт, 08.11.2019 (2019-11-08)::Заданное направление 78_Калинка ИВС М12 10 1.700m 2 /58 00:08:23 4:56 +12
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-многодневный, 07.07.2019 (2019-07-07)::Заданное направление КАЛИНКА Санкт-Петерб М12 8 1.900m 7 /66 00:12:50 6:45 +1:01
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-лонг, 06.07.2019 (2019-07-06)::Заданное направление КАЛИНКА Санкт-Петерб М12 9 1.700m 4 /67 00:14:53 8:45 +51
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-классика, 05.07.2019 (2019-07-05)::Заданное направление КАЛИНКА Санкт-Петерб М12 10 1.700m 8 /65 00:14:06 8:18 +2:09
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-спринт, 04.07.2019 (2019-07-04)::Заданное направление КАЛИНКА Санкт-Петерб М12 7 1.700m 2 /61 00:14:55 8:46 +33
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг (финал), 23.06.2019 (2019-06-23)::Заданное направление 78_КАЛИНКА М12 14 2.800m 5 /98 00:23:05 8:15 +35
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-классика (полуфинал), 22.06.2019 (2019-06-22)::Заданное направление 78_КАЛИНКА М12 8 2.200m 16 /98 00:16:46 7:37 +3:21
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-спринт, 21.06.2019 (2019-06-21)::Заданное направление 78_КАЛИНКА М12 7 1.200m 5 /94 00:12:48 10:40 +1:48
      Всероссийские соревнования и ВС среди обучающихся, Кросс-выбор, 31.05.2019 (2019-05-31)::Выбор 78_ГБУДО ДДТ Кал.р-н М11 6 - 2 /159 00:07:28 - +34
      Всероссийские соревнования и ВС среди обучающихся, Кросс-классика, 30.05.2019 (2019-05-30)::Заданное направление 78_ГБУДО ДДТ Кал.р-н М11 5 1.500m 5 /161 00:07:59 5:19 +30
      Всероссийские соревнования и ВС среди обучающихся, Кросс-спринт, 29.05.2019 (2019-05-29)::Заданное направление 78_ГБУДО ДДТ Кал.р-н М11 8 1.200m - /165 00:00:00 - -
      Первенство России, Кросс-многодневный (финал), 12.05.2019 (2019-05-12)::Заданное направление г.Санкт-Петербург М12 9 2.900m 4 /50 00:21:11 7:18 +4:44
      Первенство России, Кросс-многодневный (пролог 2), 11.05.2019 (2019-05-11)::Заданное направление г.Санкт-Петербург М12 9 2.800m 7 /52 00:25:16 9:01 +4:34
      Первенство России, Кросс-многодневный (пролог 1), 10.05.2019 (2019-05-10)::Заданное направление г.Санкт-Петербург М12 8 2.100m 2 /52 00:13:14 6:18 +30
      Первенство России, Кросс – спринт (финал), 06.05.2019 (2019-05-06)::Заданное направление Санкт-Петербург М12 10 1.700m 3 /64 00:10:08 5:58 +43
      Первенство России, Кросс – спринт (пролог 2), 05.05.2019 (2019-05-05)::Заданное направление Санкт-Петербург М12 8 1.500m 4 /65 00:10:11 6:47 +17
      Первенство России, Кросс – спринт (пролог 1), 04.05.2019 (2019-05-04)::Заданное направление Санкт-Петербург М12 10 1.600m 3 /65 00:12:02 7:31 +1:34
      Открытый Кубок Ставропольского края Первенство Ставропольского края Открытые краевые соревнования "Весенний гандикап" 31 марта (2019-03-31)::Заданное направление КАЛИНКА Санкт-Петерб М12 8 - 8 /44 00:18:32 - +2:52
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика-общий старт, 24.03.2019 (2019-03-24)::Заданное с рассеиванием КАЛИНКА Санкт-Петерб М12 9 2.700m 7 /128 00:26:23 9:46 +2:56
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-спринт, 23.03.2019 (2019-03-23)::Заданное направление КАЛИНКА Санкт-Петерб М12 12 1.700m 9 /135 00:14:16 8:24 +2:10
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-лонг, 22.03.2019 (2019-03-22)::Заданное направление КАЛИНКА Санкт-Петерб М12 10 2.700m 15 /129 00:28:51 10:41 +9:38
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика, 21.03.2019 (2019-03-21)::Заданное направление КАЛИНКА Санкт-Петерб М12 10 2.800m 45 /127 00:49:06 17:32 +26:04
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-многодневный (финал) , 24.06.2018 (2018-06-24)::Заданное направление Санкт-Петербург:Татьяна З М10 8 - 3 /58 00:23:11 - +1:40
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-многодневный (пролог), 23.06.2018 (2018-06-23)::Заданное направление Санкт-Петербург:Татьяна З М10 5 - 3 /61 00:15:17 - +1:11
      Мемориал Михаила Святкина-2018, Кросс-спринт, 22.06.2018 (2018-06-22)::Заданное направление Санкт-Петербург:Татьяна З М10 7 - 19 /59 00:21:29 - +8:04
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс-многодневный, (пролог), 04.04.2018 (2018-04-04)::Заданное направление г. Санкт-Петербург OPEN C 8 2.300m 20 /78 00:52:29 22:49 +16:41
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика, 30.03.20018 (2018-03-30)::Заданное направление Калинка. М10 5 1.600m 1 /37 00:12:59 8:07 -
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-лонг, 29.03.2018 (2018-03-29)::Заданное направление Калинка. М10 7 2.500m 23 /37 00:51:19 20:32 +29:16
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-спринт, 28.03.2018 (2018-03-28)::Заданное направление Калинка. М10 8 1.000m 6 /42 00:09:51 9:51 +2:41
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 4 (2017-06-22)::Заданное направление Калинка. Мдо11RR 8 1.700m 5 /76 00:19:42 11:35 +3:21
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 3 (2017-06-21)::Заданное с рассеиванием Калинка. Мдо11RR 7 1.700m - /76 00:00:00 - -
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 2 (2017-06-20)::Заданное направление Калинка. Мдо11RR 7 1.600m 4 /77 00:15:55 9:57 +3:42
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 1 (2017-06-19)::Заданное направление Калинка. Мдо11RR 6 1.700m 8 /73 00:19:43 11:36 +2:26