Успешных участий 37
    В бегах 1d 03:20:32.47
    Пробег 146 km
    Темп (мин/км) 10:43

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      Чемпионат и Первенство ПФО, СЗФО, ЦФО - маркировка (2020-01-25)::Маркировка Пензенская область I М17 - ПФО 10 4.200m 13 /59 00:30:52 7:21 +4:15
      Чемпионат и Первенство ПФО, СЗФО, ЦФО - классика (2020-01-25)::Заданное направление Пензенская область I М17 - ПФО 14 - 27 /60 00:38:36 - +9:18
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс-эстафета-3 человека, 03.11.2019 (2019-11-03)::Заданное с рассеиванием 58_Пензенская обл. I М16 12 4.700m 0 /140 00:33:45 7:11 +36
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс–марафон, Кросс-лонг, 02.11.2019 (2019-11-02)::Заданное направление 58_Пензенская обл. I М16 15 7.300m 8 /138 00:44:30 6:06 +5:49
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс-классика-общий старт, 01.11.2019 (2019-11-01)::Заданное с рассеиванием 58_Пензенская обл. I М16 15 5.200m 23 /144 00:38:59 7:30 +6:35
      Фестиваль 60-летия ориентирования. третий день (2019-08-05)::Заданное с рассеиванием 58_Кентавр Толстоухов, Пенза М16 0 - 83 /138 00:32:15 - +10:30
      Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "60 лет ориентированию в России", Кросс-спринт-общий старт, Кросс-классика, 05.08.2019 (2019-08-05)::Заданное с рассеиванием 58_Кентавр Толстоухов, Пенза М16 14 4.200m 83 /133 00:32:15 7:41 +10:30
      Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "60 лет ориентированию в России", Кросс-классика, 02.08.2019 (2019-08-02)::Заданное направление 58_Кентавр Толстоухов, Пенза М16 19 5.300m - /135 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-многодневный, 07.07.2019 (2019-07-07)::Заданное направление Пенза Полюс I М16 13 3.700m 8 /44 00:36:50 9:57 +8:57
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-лонг, 06.07.2019 (2019-07-06)::Заданное направление Пенза Полюс I М16 13 3.600m 3 /45 00:31:11 8:40 +3:22
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-классика, 05.07.2019 (2019-07-05)::Заданное направление Пенза Полюс I М16 16 3.700m 4 /45 00:35:23 9:34 +1:53
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-спринт, 04.07.2019 (2019-07-04)::Заданное направление Пенза Полюс I М16 13 2.700m 17 /39 00:33:40 12:28 +11:32
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-многодневный, 29.04.2019 (2019-04-29)::Заданное направление 58_Пензенская обл. I М16 15 4.800m 12 /29 00:57:36 12:00 +23:04
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-классика-общий старт, 28.04.2019 (2019-04-28)::Заданное с рассеиванием 58_Пензенская обл. I М16 18 3.390m 2 /30 00:22:24 6:36 +45
      Чемпионат и Первенство Приволжского ФО, Кросс-классика, 27.04.2019 (2019-04-27)::Заданное направление 58_Пензенская обл. I М16 11 2.900m 14 /30 00:45:35 15:43 +20:24
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-многодневный, 31.03.2019 (2019-03-31)::Заданное направление 58_Пенза * Полюс* М16 17 4.200m 9 /170 00:44:41 10:38 +10:48
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-лонг (пролог3), 30.03.2019 (2019-03-30)::Заданное направление 58_Пенза * Полюс* М16 14 5.900m 33 /173 01:16:50 13:01 +23:08
      Кубок и Первенство России, Кросс- эстафета-4 человека, 04.11.2018 (2018-11-04)::Заданное направление Пензенская обл. I МЖ16 18 2.150m - /124 00:00:00 - -
      Кубок и Первенство России, Кросс-классика-общий старт, 03.11.2018 (2018-11-03)::Заданное с рассеиванием Пензенская обл. I М16 23 5.600m 47 /135 00:38:15 6:50 +10:45
      Кубок и Первенство России, Кросс-лонг, 02.11.2018 (2018-11-02)::Заданное направление Пензенская обл. I М16 12 7.700m 82 /137 01:18:17 10:10 +32:14
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-многодневный, 08.07.2018 (2018-07-08)::Заданное направление Пензенская обл. I М16 18 4.600m 9 /34 00:46:41 10:09 +5:54
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-лонг, 07.07.2018 (2018-07-07)::Заданное направление Пензенская обл. I М16 20 5.900m 4 /34 01:08:18 11:35 +9:47
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-классика, 06.07.2018 (2018-07-06)::Заданное направление Пензенская обл. I М16 15 4.500m 5 /33 00:42:14 9:23 +11:20
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-спринт, 05.07.2018 (2018-07-05)::Заданное направление Пензенская обл. I М16 21 2.900m 7 /32 00:25:17 8:43 +7:27
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-классика, 25.03.2018 (2018-03-25)::Заданное направление 58_Пенза Полюс М16 13 3.700m 43 /101 00:43:24 11:44 +15:30
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-лонг, 24.03.2018 (2018-03-24)::Заданное направление 58_Пенза Полюс М16 15 5.500m 37 /100 01:12:30 13:11 +27:26
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-лонг-общий старт, 23.03.2018 (2018-03-23)::Заданное с рассеиванием 58_Пенза Полюс М16 22 5.000m 72 /100 01:18:31 15:42 +39:40
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-классика, 22.03.2018 (2018-03-22)::Заданное направление 58_Пенза Полюс М16 14 3.560m 67 /101 00:59:49 16:48 +30:29
      Всероссийские соревнования "В гостях у Тамбовского волка",ВС Чемпионат ветеранов, 21.08.2017 августа 2017 г (2017-08-21)::Заданное направление Пензенская область II М14 13 4.000m 40 /82 00:47:43 11:56 +20:09
      Кубок России, Всероссийские соревнования "В гостях у Тамбовского волка",Кросс-многодневный, 20.08.2017 (2017-08-20)::Заданное направление Пензенская область II M14 15 4.000m 45 /86 01:04:55 16:14 +35:11
      Кубок России, Всероссийские соревнования "В гостях у Тамбовского волка", Кросс-классика, 19.08.2017 (2017-08-19)::Заданное направление Пензенская область II M14 15 4.100m 35 /86 00:45:41 11:09 +19:26
      50-й Открытый Чемпионат Н-Новгорода "Волжские Просторы", Кросс - многодневный, 09 июля 2017 г. (2017-07-09)::Заданное направление Пензенская область II М14 15 4.300m 12 /47 00:41:31 9:39 +8:41
      Всероссийские соревнования "Волжские Просторы", Кросс - классика, 08 июля 2017 г. (2017-07-08)::Заданное направление Пензенская область II М14 14 3.300m 10 /55 00:31:55 9:40 +3:46
      Всероссийские соревнования "Волжские Просторы", Кросс - классика ,07 июля 2017 г. (2017-07-07)::Заданное направление Пензенская область II М14 13 3.400m 29 /56 00:50:16 14:47 +16:13
      Всероссийские соревнования "Волжские Просторы" Кросс - классика 07 июля 2017 г. (2017-07-07)::Заданное направление Пензенская область II М14 13 3.400m 29 /56 00:50:16 14:47 +16:13
      Всероссийские соревнования "Волжские Просторы", Кросс - спринт, 06 июля 2017 г. (2017-07-06)::Заданное направление Пензенская обл. II М14 13 2.100m 24 /54 00:28:41 13:40 +12:16
      Всероссийские соревнования "Памяти товографа Пастухова", Кросс-классика, 26.03.2017 года (2017-03-26)::Заданное направление Пенза Полюс М14 12 3.400m 34 /118 00:37:51 11:08 +12:27
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика, 25 .03.2017 (2017-03-25)::Заданное направление Пенза Полюс М14 11 3.500m 70 /114 00:40:24 11:33 +17:19
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-лонг, 24 марта 2017 (2017-03-24)::Заданное направление Пенза Полюс М14 13 4.700m - /116 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", кросс-спринт, 23.03.2017 года (2017-03-23)::Заданное направление Пенза Полюс М14 12 1.500m 36 /117 00:12:41.47 8:28 +3:39.64