Успешных участий 56
    В бегах 1d 06:18:25
    Пробег 146 km
    Темп (мин/км) 10:48

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА" КРОСС-КЛАССИКА 25 МАРТА 2023 г. (2023-03-25)::Заданное направление Всеволожский р-н КМС М18 22 5.100m 8 /75 00:49:03 9:37 +10:10
      Легенды Крыма 2022. Кросс-выбор (2022-01-05)::Выбор _Ленинградская обл. КМС М16 18 - 2 /87 00:38:35 - +31
      Правительство Пермского края Федерация спортивного ориентирования Р РѕСЃСЃРёРё Ассоциация спортивного ориентирР(2021-08-06)::Заданное направление Ленинградская обл. КМС Юноши (до 17 лет) 18 4.300m 55 /115 00:43:23 10:05 +15:40
      Кубок Карельского Перешейка 15.06.2021 (2021-06-15)::Заданное направление Ленинградская обл КМС М16 12 5.400m 9 /136 00:46:16 8:34 +6:01
      Легенды Крыма 2021. Кросс-выбор (2021-01-05)::Выбор Ленинградская обл. М16 17 - - /60 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-классика, 08.01.2020 (2020-01-08)::Заданное направление Ленинградская обл. М14 10 2.600m 5 /51 00:29:51 11:29 +2:43
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-лонг-общий старт, 07.01.2020 (2020-01-07)::Заданное с рассеиванием Ленинградская обл. М14 14 4.300m 9 /50 00:51:53 12:04 +6:25
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-спринт, 06.01.2020 (2020-01-06)::Заданное направление Ленинградская обл. М14 11 1.300m 12 /51 00:25:26 19:34 +7:00
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-выбор, 05.01.2020 (2020-01-05)::Выбор Ленинградская обл. М14 11 - 11 /53 00:34:18 - +8:12
      Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-лонг, 04.01.2020 (2020-01-04)::Заданное направление Ленинградская обл. М14 10 3.100m 11 /55 00:40:20 13:01 +9:04
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс-эстафета-3 человека, 03.11.2019 (2019-11-03)::Заданное с рассеиванием 47_Ленинградская обл I М14 11 4.000m 0 /150 00:36:18 9:05 +5:17
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс–марафон, Кросс-лонг, 02.11.2019 (2019-11-02)::Заданное направление 47_Ленинградская обл I М14 13 5.700m 33 /151 00:47:52 8:24 +14:13
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс-классика-общий старт, 01.11.2019 (2019-11-01)::Заданное с рассеиванием 47_Ленинградская обл I М14 13 4.100m 42 /162 00:35:51 8:45 +9:17
      Фестиваль 60-летия ориентирования. третий день (2019-08-05)::Заданное с рассеиванием 47_Всеволожский р-н М14 0 - 16 /145 00:24:29 - +4:37
      Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "60 лет ориентированию в России", Кросс-спринт-общий старт, Кросс-классика, 05.08.2019 (2019-08-05)::Заданное с рассеиванием 47_Всеволожский р-н М14 16 3.400m 16 /142 00:24:29 7:12 +4:37
      Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "60 лет ориентированию в России", Кросс-классика, 02.08.2019 (2019-08-02)::Заданное направление 47_Всеволожский р-н М14 15 3.900m 17 /142 00:30:43 7:53 +6:31
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг (финал), 23.06.2019 (2019-06-23)::Заданное направление 47_Белые ночи _ Горбатенковы М14 17 4.200m 37 /141 00:54:49 13:03 +13:57
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-классика (полуфинал), 22.06.2019 (2019-06-22)::Заданное направление 47_Белые ночи _ Горбатенковы М14 11 3.500m 62 /141 00:32:03 9:09 +11:58
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-спринт, 21.06.2019 (2019-06-21)::Заданное направление 47_Белые ночи _ Горбатенковы М14 7 1.900m 31 /139 00:13:52 7:18 +3:37
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг, 20.06.2019 (2019-06-20)::Заданное направление Белые Ночи М14 8 3.900m 19 /168 00:50:40 12:59 +19:40
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры" , Кросс-лонг-общий старт, 19.06.2019 (2019-06-19)::Заданное с рассеиванием Белые Ночи М14 12 4.400m 38 /169 00:51:10 11:38 +10:32
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-классика, 18.06.2019 (2019-06-18)::Заданное направление Белые Ночи М14 14 3.500m 46 /169 00:53:39 15:20 +24:25
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-спринт, 17.06.2019 (2019-06-17)::Заданное направление Белые Ночи М14 15 2.500m 37 /168 00:31:26 12:34 +10:27
      Всероссийские соревнования и ВС среди обучающихся, Кросс-эстафета-2 человека, 03.06.2019 (2019-06-03)::Заданное направление Ленинградская обл. М14 13 3.200m 55 /184 00:26:03 8:08 +8:06
      Всероссийские соревнования и ВС среди обучающихся, Кросс-эстафета-3 человека, 02.06.2019 (2019-06-02)::Заданное направление Ленинградская обл. М14 12 3.100m 11 /186 00:17:58 5:48 +1:53
      Всероссийские соревнования и ВС среди обучающихся, Кросс-выбор, 31.05.2019 (2019-05-31)::Выбор 47_ГБУ ДО "Центр Лад М13 14 - - /115 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования и ВС среди обучающихся, Кросс-классика, 30.05.2019 (2019-05-30)::Заданное направление 47_ГБУ ДО "Центр Лад М13 14 3.500m 10 /116 00:26:18 7:31 +4:33
      Всероссийские соревнования и ВС среди обучающихся, Кросс-спринт, 29.05.2019 (2019-05-29)::Заданное направление 47_ГБУ ДО "Центр Лад М13 10 2.200m 29 /116 00:20:48 9:27 +7:07
      Первенство России, Кросс – спринт (финал), 06.05.2019 (2019-05-06)::Заданное направление Ленинградская обл. М14 10 1.900m 87 /114 00:14:26 7:36 +4:44
      Первенство России, Кросс – спринт (пролог 2), 05.05.2019 (2019-05-05)::Заданное направление Ленинградская обл. М14 10 1.900m 68 /116 00:16:16 8:34 +4:21
      Первенство России, Кросс – спринт (пролог 1), 04.05.2019 (2019-05-04)::Заданное направление Ленинградская обл. М14 13 2.000m 59 /115 00:16:56 8:28 +4:25
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-многодневный, 31.03.2019 (2019-03-31)::Заданное направление 47_Всеволожский р-н М14 14 2.800m 11 /177 00:30:44 10:59 +8:27
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-лонг (пролог3), 30.03.2019 (2019-03-30)::Заданное направление 47_Всеволожский р-н М14 14 4.400m 15 /183 00:51:44 11:45 +10:20
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-лонг-общий старт(пролог2), 29.03.2019 (2019-03-29)::Заданное с рассеиванием 47_Всеволожский р-н М14 14 4.000m 20 /184 00:43:41 10:55 +12:29
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-классика (пролог1), 28.03.2019 (2019-03-28)::Заданное направление 47_Всеволожский р-н М14 13 2.500m 58 /184 00:35:20 14:08 +15:14
      Кубок и Первенство России, Кросс-классика-общий старт, 03.11.2018 (2018-11-03)::Заданное с рассеиванием Ленинградская обл. III М14 22 5.200m 57 /203 00:42:48 8:14 +16:27
      Кубок и Первенство России, Кросс-лонг, 02.11.2018 (2018-11-02)::Заданное направление Ленинградская обл. III М14 11 5.800m 78 /205 01:14:09 12:47 +36:32
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-многодневный (финал) , 24.06.2018 (2018-06-24)::Заданное направление Ленинградская:Горбатенкова А М12 11 - 23 /83 00:33:38 - +10:05
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-многодневный (пролог), 23.06.2018 (2018-06-23)::Заданное направление Ленинградская:Горбатенкова А М12 9 - 16 /92 00:25:21 - +4:22
      Мемориал Михаила Святкина-2018, Кросс-спринт, 22.06.2018 (2018-06-22)::Заданное направление Ленинградская:Горбатенкова А М12 7 - 14 /90 00:18:21 - +1:58
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг, 21.06.2018 (2018-06-21)::Заданное направление Белые Ночи М12 9 2.300m 14 /92 00:25:45 11:12 +6:00
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг-общий старт, 20.06.2018 (2018-06-20)::Заданное с рассеиванием Белые Ночи М12 9 2.300m 8 /95 00:22:04 9:36 +3:26
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-классика, 19.06.2018 (2018-06-19)::Заданное направление Белые Ночи М12 10 2.600m 63 /95 00:42:13 16:14 +21:17
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-спринт, 18.06.2018 (2018-06-18)::Заданное направление Белые Ночи М12 10 2.000m 13 /97 00:24:54 12:27 +8:06
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-классика, 25.03.2018 (2018-03-25)::Заданное направление 47_Ленинградская обл. М14 11 2.800m 24 /145 00:33:32 11:59 +8:15
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-лонг, 24.03.2018 (2018-03-24)::Заданное направление 47_Ленинградская обл. М14 15 3.800m 31 /146 00:46:03 12:07 +17:38
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-лонг-общий старт, 23.03.2018 (2018-03-23)::Заданное с рассеиванием 47_Ленинградская обл. М14 18 3.900m 27 /142 00:51:26 13:11 +16:33
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-классика, 22.03.2018 (2018-03-22)::Заданное направление 47_Ленинградская обл. М14 10 2.300m 21 /140 00:29:28 12:49 +11:56
      Сочинский О-марафон, Сочи-2017, кросс-лонг,кросс-марафон, п.Семеновка (2017-11-06)::Заданное направление 47_Ленинградская обл. М12 7 1.240m 70 /146 00:12:03 9:43 +4:14
      Кубок России и Первенство России, Кросс-спринт-общий старт, Сочи-2017, 05.11.2017 (2017-11-05)::Заданное с рассеиванием 47_Ленинградская обл. М12 11 1.340m 69 /223 00:17:06 12:46 +5:46
      Кубок России и Первенство России, Кросс-лонг, Сочи-2017, 04.11.2017 (2017-11-04)::Заданное направление 47_Ленинградская обл. М12 7 1.790m 90 /213 00:34:48 19:26 +21:10
      Кубок России и Первенство России, Кросс-классика-общий старт, г. Сочи, 03.11.2017 (2017-11-03)::Заданное с рассеиванием 47_Ленинградская обл. М12 7 0.860m 16 /211 00:08:40 10:05 +2:03
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017",кросс-классика, 02.04.2017 (2017-04-02)::Заданное направление 47_Ленинградская обл. М12 10 - 42 /173 00:18:32 - +6:20
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017", кросс-классика, 01.04.2017 (2017-04-01)::Заданное направление 47_Ленинградская обл. М12 7 - 20 /185 00:15:45 - +3:35
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017", кросс-лонг, 31.03.2017 (2017-03-31)::Заданное направление 47_Ленинградская обл. М12 11 - 23 /180 00:20:20 - +4:59
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017",кросс-классика, 30.03.2017 (2017-03-30)::Заданное направление 47_Ленинградская обл. М12 9 - 20 /183 00:16:46 - +4:11
      Первенство России, Кубок Ставропольского края, посвященный 20-летиюФСО СК 06 ноября 2016 (2016-11-06)::Заданное с рассеиванием Ленинградская обл. IIю М12 7 2.400m 30 /141 00:16:05 6:42 +4:15
      Первенство России, Кубок Ставропольского края, посвященный 20-летиюФСО СК 04 ноября 2016 (2016-11-04)::Заданное направление Ленинградская облас IIю М12 8 2.400m 75 /141 00:41:58 17:29 +25:38