Успешных участий 13
    В бегах 11:42:42
    Пробег 38 km
    Темп (мин/км) 18:35

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-многодневный, 07.07.2019 (2019-07-07)::Заданное направление ВС Ж60 11 2.300m 14 /15 01:04:07 27:53 +32:25
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-лонг, 06.07.2019 (2019-07-06)::Заданное направление ВС Ж60 9 2.300m 9 /14 00:55:19 24:03 +11:27
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-классика, 05.07.2019 (2019-07-05)::Заданное направление ВС Ж60 10 2.300m 5 /16 00:47:40 20:43 +10:30
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-спринт, 04.07.2019 (2019-07-04)::Заданное направление ВС Ж60 11 2.200m 11 /11 00:55:20 25:09 +22:56
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-многодневный, 08.07.2018 (2018-07-08)::Заданное направление Ветераны Саратова Ж60 10 2.100m 9 /12 00:38:56 18:32 +8:35
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-лонг, 07.07.2018 (2018-07-07)::Заданное направление Ветераны Саратова Ж60 14 3.500m 8 /12 01:20:33 23:01 +22:16
      Всероссийские соревнования "Волжские просторы", Кросс-классика, 06.07.2018 (2018-07-06)::Заданное направление Ветераны Саратова Ж60 10 2.300m 9 /10 00:54:06 23:31 +19:51
      Всероссийские соревнования "В гостях у Тамбовского волка",ВС Чемпионат ветеранов, 21.08.2017 августа 2017 г (2017-08-21)::Заданное направление Ветераны Саратова Ж60 12 3.200m 10 /13 00:57:16 17:54 +13:29
      Кубок России, Всероссийские соревнования "В гостях у Тамбовского волка",Кросс-многодневный, 20.08.2017 (2017-08-20)::Заданное направление Ветераны Саратова Ж60 14 3.200m 8 /14 01:04:19 20:06 +18:02
      Кубок России, Всероссийские соревнования "В гостях у Тамбовского волка", Кросс-классика, 19.08.2017 (2017-08-19)::Заданное направление Ветераны Саратова Ж60 14 3.200m 3 /14 00:42:33 13:18 +9:52
      Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка" Общий старт-Классика г.Дзержинск (2016-08-28)::Заданное с рассеиванием Саратовская обл. Ж60 17 3.900m 6 /13 00:53:20 13:41 +13:10
      Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка" Кросс г.Дзержинск (2016-08-27)::Заданное с рассеиванием Саратовская обл. Ж60 14 4.000m 5 /13 00:49:17 12:19 +11:15
      Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка" Классика г.Дзержинск (2016-08-26)::Заданное направление Саратовская обл. Ж60 13 3.300m 5 /12 00:39:56 12:06 +9:56