Успешных участий 71
    В бегах 2d 21:02:08.29
    Пробег 344 km
    Темп (мин/км) 10:09

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА" КРОСС-КЛАССИКА 25 МАРТА 2023 г. (2023-03-25)::Заданное направление КСО 'ДОН' Руденко МС М35 21 5.100m 30 /60 01:02:34 12:16 +18:11
      МОДЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 28 марта 2020 (2020-03-28)::Заданное направление Янтарный II М21 25 - 61 /72 02:21:46 - +1:07:44
      МОДЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 27 марта 2020 (2020-03-27)::Заданное направление Янтарный II М21 19 - 60 /79 00:32:49 - +11:17
      Чемпионат и Первенство Ростовской области по спортивному ориентированию Кросс-классика 09 марта 2020 г. (2020-03-09)::Заданное направление Новошахтинск КМС М21 25 6.200m 14 /37 00:55:48 9:00 +16:33
      Всероссийские соревнования "Герои Севастополя", Кросс-выбор, 15.07.2019 (2019-07-15)::Выбор Ростовская обл. КМС МЭ 25 - 3 /15 00:40:24 - +5:16
      Всероссийские соревнования "Герои Севастополя", Кросс-многодневный, 14.07.2019 (2019-07-14)::Заданное направление 61_Новошахтинск, Нов КМС МЭ 17 5.500m 10 /17 01:07:27 12:16 +23:03
      Всероссийские соревнования "Герои Севастополя", Кросс-лонг, 13.07.2019 (2019-07-13)::Заданное направление Ростовская обл. КМС МЭ 22 8.600m 12 /17 01:13:29 8:33 +17:52
      Всероссийские соревнования "Герои Севастополя", Кросс-классика, 12.07.2019 (2019-07-12)::Заданное направление 61_Новошахтинск, Нов КМС МЭ 16 4.500m 6 /16 00:47:57 10:39 +5:18
      Всероссийские соревнования "Герои Севастополя", Кросс-спринт, 11.07.2019 (2019-07-11)::Заданное направление 61_Новошахтинск, Нов КМС МЭ 21 3.100m 8 /18 00:39:34 12:46 +11:30
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс-лонг, 11.04.2019 (2019-04-11)::Заданное с рассеиванием Ростовская область МБ 14 5.600m 5 /16 00:58:23 10:26 +13:35
      Кубок России, Всероссийские соревнования. Классика, 10.04.2019. (промежуточные времена). (2019-04-10)::Заданное направление 61_Янтарный, Ростов-на-Дону МБ 13 - 7 /15 00:47:25 - +11:53
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс-классика, 10.04.2019 (2019-04-10)::Заданное направление 61_Янтарный, Ростов-на-Дону МБ 13 4.200m 7 /15 00:47:25 11:17 +11:53
      КУБОК РОССИИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ кросс - многодневный (финал) 7 апреля 2019 (2019-04-07)::Заданное направление Ростовская обл. II М35 19 0.375m 5 /12 01:16:57 3:25:12 +15:28
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс – многодневный (финал), 07.04.2019 (2019-04-07)::Заданное направление Ростовская обл. II М35 19 6.700m 5 /12 01:16:57 11:29 +15:28
      КУБОК РОССИИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ кросс - многодневный (пролог) 6 апреля 2019 (2019-04-06)::Заданное направление Ростовская обл. II М35 16 - 4 /12 00:46:00 - +13:24
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс – многодневный (пролог 1),06.04.2019 (2019-04-06)::Заданное направление Ростовская обл. II М35 16 4.700m 4 /12 00:46:00 9:47 +13:24
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-многодневный, 31.03.2019 (2019-03-31)::Заданное направление 61_Янтарный Р М21В 21 4.200m 25 /54 00:59:08 14:05 +21:25
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-лонг (пролог3), 30.03.2019 (2019-03-30)::Заданное направление 61_Янтарный Р М21В 15 6.500m 25 /51 01:24:29 13:00 +27:49
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-лонг-общий старт(пролог2), 29.03.2019 (2019-03-29)::Заданное с рассеиванием 61_Янтарный Р М21В 16 4.200m 22 /51 00:58:06 13:50 +18:09
      Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-классика (пролог1), 28.03.2019 (2019-03-28)::Заданное направление 61_Янтарный Р М21В 16 3.600m 17 /52 00:46:01 12:47 +12:42
      Кубок Федерации спортивного ориентирования РО 5-й этап 28.10.2018 (2018-10-28)::Заданное направление Янтарный КМС М21 24 5.600m 3 /36 00:34:49 6:13 +1:47
      Всероссийские соревнования "На рудниках", "Чемпионат ветеранов", Кросс-многодневный, 19.08.2018 (2018-08-19)::Заданное направление Ростовская обл. КМС М30 29 7.700m 2 /5 01:18:18 10:10 +4:00
      Всероссийские соревнования "На рудниках", "Чемпионат ветеранов", Кросс-лонг, 18.08.2018 (2018-08-18)::Заданное направление Ростовская обл. КМС М30 26 8.200m 3 /8 01:20:53 9:52 +6:28
      Всероссийские соревнования "На рудниках", "Чемпионат ветеранов", Кросс-классика, 17.08.2018 (2018-08-17)::Заданное направление Ростовская обл. КМС М30 15 6.200m 4 /9 01:12:50 11:45 +10:18
      Всероссийские соревнования "Тихий Дон-2018", Кросс-классика, 15.04.2018 (2018-04-15)::Заданное направление Ростовская обл КМС М30 23 8.600m 20 /25 01:01:55 7:12 +18:14
      Всероссийские соревнования "Тихий Дон-2018", Кросс-лонг, 14.04.2018 (2018-04-14)::Заданное направление Ростовская обл КМС М30 25 9.600m 15 /25 01:07:16 7:00 +18:27
      Всероссийские соревнования "Тихий Дон-2018", Кросс-спринт, 13.04.2018 (2018-04-13)::Заданное направление Ростовская обл КМС М30 24 4.400m 11 /20 00:28:30 6:29 +6:24
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс-лонг-общий старт, 06.04.2018 (2018-04-06)::Заданное с рассеиванием Ростовская обл. КМС МЭ 26 8.200m 71 /95 01:32:58 11:20 +30:12
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс-многодневный, (финал), 05.04.2018 (2018-04-05)::Заданное направление Ростовская обл. КМС МЭ 18 5.100m 110 /114 01:14:02 14:31 +35:52
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс-многодневный, (пролог), 04.04.2018 (2018-04-04)::Заданное направление Ростовская обл. КМС МЭ 38 12.200m 83 /111 02:12:22 10:51 +45:23
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика, 30.03.20018 (2018-03-30)::Заданное направление Янтарный КМС М21В 16 4.700m 2 /24 00:47:08 10:02 +7:48
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-лонг, 29.03.2018 (2018-03-29)::Заданное направление Янтарный КМС М21В 18 6.400m 5 /25 01:11:37 11:11 +19:23
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-спринт, 28.03.2018 (2018-03-28)::Заданное направление Янтарный КМС М21В 18 2.800m 3 /26 00:21:07 7:33 +2:28
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-классика, 25.03.2018 (2018-03-25)::Заданное направление 61_Янтарный КМС М21К 14 4.000m 9 /39 00:37:55 9:29 +7:50
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-лонг, 24.03.2018 (2018-03-24)::Заданное направление 61_Янтарный КМС М21К 17 4.700m 10 /37 00:46:03 9:48 +11:26
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-лонг-общий старт, 23.03.2018 (2018-03-23)::Заданное с рассеиванием 61_Янтарный КМС М21К 17 4.630m 5 /31 00:51:17 11:05 +7:17
      Всероссийские соревнования "Черное море-2018", Кросс-классика, 22.03.2018 (2018-03-22)::Заданное направление 61_Янтарный КМС М21К 15 3.620m 3 /29 00:39:59 11:03 +7:10
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс-спринт (финал), 19.03.2018 (2018-03-19)::Заданное направление 61_Янтарный КМС МЭ 19 2.690m - /77 00:00:00 - -
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс-спринт (пролог 2),18.03.2018 (2018-03-18)::Заданное направление 61_Янтарный МЭ 24 2.780m 56 /81 00:24:54 8:57 +6:34
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс-спринт (пролог 1), 17.03.2018 (2018-03-17)::Заданное направление 61_Янтарный КМС МЭ 24 2.850m 73 /82 00:23:12 8:08 +8:10
      Сочинский О-марафон, Сочи-2017, кросс-лонг,кросс-марафон, п.Семеновка (2017-11-06)::Заданное направление 61_Янтарный, Ростов М21 35 11.870m 36 /69 02:19:32 11:45 +37:45
      Кубок России и Первенство России, Кросс-спринт-общий старт, Сочи-2017, 05.11.2017 (2017-11-05)::Заданное с рассеиванием 61_Янтарный, Ростов М21 22 3.430m 14 /29 00:46:39 13:36 +15:51
      Кубок России и Первенство России, Кросс-лонг, Сочи-2017, 04.11.2017 (2017-11-04)::Заданное направление 61_Янтарный, Ростов М21 19 6.580m 20 /31 01:35:59 14:35 +40:26
      Кубок России и Первенство России, Кросс-классика-общий старт, г. Сочи, 03.11.2017 (2017-11-03)::Заданное с рассеиванием 61_Янтарный, Ростов М21 20 3.970m 19 /30 01:02:08 15:39 +29:21
      Кубок Федерации спортивного ориентирования Ростовской области (7 этап) 14 мая 2017 г. (2017-05-14)::Заданное направление Янтарный I МА 23 5.100m 4 /44 00:29:45 5:50 +2:12
      Чемпионат и Первенство Ростовской области по спортивному ориентированию 08.05.2017г. (2017-05-08)::Заданное направление Янтарный I М21 11 4.000m 3 /37 00:23:45 5:56 +1:17
      Чемпионат и Первенство Ростовской области по спортивному ориентированию 06.05.2017г. (2017-05-06)::Заданное направление Янтарный I М21 22 8.000m 11 /40 01:25:05 10:38 +27:58
      Чемпионат и Первенство Ростовской области по спортивному ориентированию 06.05.2017г. (2017-05-06)::Заданное направление Янтарный I М21 16 7.100m 6 /36 00:58:28 8:14 +12:34
      "КАЗАЧЬИ ТРОПЫ-20017" 7-й этап 15.04.2017г. (2017-04-15)::Заданное направление Янтарный I М21 15 4.800m 7 /22 00:26:22 5:30 +3:51
      Всероссийские соревнования "Тихий Дон", кросс - лонг, 9 апреля 2017 г. (2017-04-09)::Заданное направление Ростовская обл I МЭ 25 10.200m 39 /75 01:32:04 9:02 +29:46
      Всероссийские соревнования "Тихий Дон", кросс - классика, 8 апреля 2017 г. (2017-04-08)::Заданное направление Ростовская обл I МЭ 30 11.800m 49 /69 01:25:54 7:17 +27:15
      Всероссийские соревнования "Тихий Дон", кросс - спринт, 7 апреля 2017 г. (2017-04-07)::Заданное направление Янтарный I МЭ 24 5.600m 34 /62 00:36:39 6:33 +7:42
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017",кросс-классика, 02.04.2017 (2017-04-02)::Заданное направление 61_Янтарный, Ростов-на-Дону М21К 16 - 13 /47 00:46:58 - +9:23
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017", кросс-классика, 01.04.2017 (2017-04-01)::Заданное направление 61_Янтарный, Ростов-на-Дону М21К 14 - 10 /53 00:41:07 - +8:41
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017", кросс-лонг, 31.03.2017 (2017-03-31)::Заданное направление 61_Янтарный, Ростов-на-Дону М21К 15 - 6 /49 00:44:30 - +7:25
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2017",кросс-классика, 30.03.2017 (2017-03-30)::Заданное направление 61_Янтарный, Ростов-на-Дону М21К 17 - 12 /50 00:39:56 - +9:37
      Всероссийские соревнования "Памяти товографа Пастухова", Кросс-классика, 26.03.2017 года (2017-03-26)::Заданное направление Янтарный I М21В 12 4.400m 6 /20 00:37:32 8:32 +6:21
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика, 25 .03.2017 (2017-03-25)::Заданное направление Янтарный I М21В 14 5.100m 6 /16 00:35:40 7:00 +4:32
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-лонг, 24 марта 2017 (2017-03-24)::Заданное направление Янтарный I М21В 22 7.200m 2 /14 01:00:26 8:24 +12
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", кросс-спринт, 23.03.2017 года (2017-03-23)::Заданное направление Янтарный I М21В 11 1.500m 2 /12 00:08:40.29 5:47 -
      Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "КУБОК ДОНА - 2016", классика (2016-04-10)::Заданное направление Янтарный I МЭ 29 9.500m 42 /73 01:05:53 6:56 +19:11
      Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "КУБОК ДОНА - 2016", кросс (2016-04-09)::Заданное направление Янтарный I МЭ 23 10.700m 55 /75 01:31:31 8:33 +36:50
      Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "КУБОК ДОНА - 2016", спринт (2016-04-08)::Заданное направление Янтарный I МЭ 30 5.600m 49 /63 00:39:18 7:01 +10:05
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2016", Классика, 29.03.2016 (2016-03-29)::Заданное направление Ростовская область М21К 25 - 13 /44 00:48:40 - +11:50
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2016", Кросс, 28.03.2016 (2016-03-28)::Заданное направление Янтарный, Ростов-на-Дону М21К 16 - 15 /48 00:59:30 - +14:43
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2016", классика, 27.03.2016 (2016-03-27)::Заданное направление Янтарный, Ростов-на-Дону М21К 18 - 9 /54 00:36:47 - +6:41
      Всероссийские соревнования "Черное море - 2016". Спринт, Геленджик, 26.03.2016 (2016-03-26)::Заданное направление Янтарный, Ростов-на-Дону М21К 25 - 14 /45 00:19:10 - +4:24
      Первенство России-выбор, "Сочинский О-Марафон"-выбор, 04.11.2015 (2015-11-04)::Выбор 61_Янтарный Ростов-на-Дону КМС М21 26 4.000m 40 /54 00:34:33 8:38 +11:32
      Открытый чемпионат и первенство города Сочи. Марафон (кросс) (2014-11-16)::Заданное направление Ростов-на-Дону М-21 14 13.070m 21 /58 03:09:52 14:32 +1:18:39
      Открытый чемпионат и первенство города Сочи. спринт (2014-11-15)::Заданное направление Ростов-на-Дону М-21 28 3.770m 35 /72 00:28:41 7:36 +5:42
      Открытый чемпионат и первенство города Сочи. спринт (2014-11-14)::Заданное направление Ростов-на-Дону М-21 23 4.130m 24 /60 00:24:57 6:02 +5:31
      Всероссийские соревнования "Памяти военного топографа А.В.Пастухова", классика, 30.03.2014 (2014-03-30)::Заданное направление Ростовская область I МЭ 22 7.500m - /75 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Памяти военного топографа А.В.Пастухова", классика, 29.03.2014 (2014-03-29)::Заданное направление Ростовская область I МЭ 21 8.000m - /75 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Памяти военного топографа А.В.Пастухова", классика, 28.03.2014 (2014-03-28)::Заданное направление лично Ростов-на-Дону I МЭ 22 7.700m 64 /72 01:50:23 14:20 +1:04:09