| Успешных участий | 404 |
| В бегах | 17d 00:53:05.29 |
| Пробег | 2066 km |
| Темп (мин/км) | 10:09 |
|
( Дата )
|
Клуб | Разряд | Группа |
КП / Кругов |
Дист. |
Поз. / Уч. |
Рез. | Темп | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА" КРОСС-КЛАССИКА 25 МАРТА 2023 г. (2023-03-25)::Заданное направление | СК Фотон, Москва | М45 | 19 | 4.600m | 44 /71 | 01:12:59 | 15:52 | +24:44 | |
| Слет ориентировщиков. , 28.05.2022. Протокол результатов. (2022-05-28)::Заданное направление | СК Фотон, Москва | 2р | О1 | 0 | - | 38 /70 | 01:03:07 | - | +24:58 |
| Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы Секция Спортивного Ориентирования МИФИ Московская Зима 2022 1 ЭТАП 12 февраля 2022 (2022-02-12)::Заданное направление | СК Фотон | II | Длинная | 24 | 5.500m | 6 /7 | 01:04:34 | 11:44 | +27:19 |
| Легенды Крыма 2022. Кросс-выбор (2022-01-05)::Выбор | _СК Фотон, Москва ЮЗАО | 1р | М45 | 16 | - | 12 /21 | 01:01:35 | - | +26:06 |
| Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы ССО МИФИ Снежная Тропа 2021 4 этап 19 декабря 2021 (2021-12-19)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | - | 12 /21 | 01:18:09 | - | +24:09 |
| Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы ССО МИФИ Первенство Клуба МосКомпасОриента 17 октября 2021 (2021-10-17)::Заданное направление | СК Фотон | I | М40 | 23 | 8.600m | 26 /51 | 01:09:31 | 8:05 | +19:48 |
| Городские традиционные соревнования по спортивному ориентированию "Памяти Друзей" 5 сентября 2021г. (2021-09-05)::Заданное направление | СК Фотон | I | М45 | 28 | 6.900m | 12 /25 | 01:05:24 | 9:29 | +13:49 |
| Кубок Карельского Перешейка 15.06.2021 (2021-06-15)::Заданное направление | СК Фотон | I | М45 | 15 | 6.800m | 35 /43 | 01:27:39 | 12:53 | +38:11 |
| Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию Кросс-классика 16 мая 2021г. (2021-05-16)::Заданное направление | СК Фотон | I | М40 | 20 | 6.300m | 14 /25 | 01:17:37 | 12:19 | +26:39 |
| Легенды Крыма 2021. Кросс-выбор (2021-01-05)::Выбор | СК Фотон, Москва ЮЗАО | 1р | М45 | 11 | - | 15 /27 | 00:52:44 | - | +22:14 |
| Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы Секция Спортивного Ориентирования МИФИ Московское Лето 2020 * этап 19 июля 2020 (2020-07-22)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 20 | - | 12 /22 | 01:21:14 | - | +27:48 |
| Снежная тропа 2019 19 ЭТАП (2020-02-02)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 24 | 6.500m | 31 /40 | 00:53:22 | 8:13 | +20:01 |
| Снежная тропа 2019 18 ЭТАП (2020-02-01)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | 7.600m | 24 /33 | 01:15:26 | 9:56 | +26:19 |
| Снежная тропа 2019 17 ЭТАП (2020-01-26)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | 7.400m | 28 /44 | 01:02:31 | 8:27 | +20:26 |
| Снежная тропа 2019 16 ЭТАП (2020-01-19)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | 7.500m | 13 /29 | 01:04:49 | 8:39 | +22:04 |
| Снежная тропа 2019 14 ЭТАП (2020-01-12)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | 7.500m | 18 /31 | 01:15:17 | 10:02 | +24:07 |
| Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-классика, 08.01.2020 (2020-01-08)::Заданное направление | СК Фотон, Москва ЮЗАО 2 | 1р | М45 | 12 | 3.000m | 17 /19 | 01:25:43 | 28:34 | +53:18 |
| Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-лонг-общий старт, 07.01.2020 (2020-01-07)::Заданное с рассеиванием | СК Фотон, Москва ЮЗАО 2 | 1р | М45 | 14 | 4.600m | 14 /26 | 01:20:35 | 17:31 | +36:00 |
| Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-спринт, 06.01.2020 (2020-01-06)::Заданное направление | СК Фотон, Москва ЮЗАО 2 | 1р | М45 | 10 | 1.600m | 8 /21 | 00:28:43 | 17:57 | +8:36 |
| Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-выбор, 05.01.2020 (2020-01-05)::Выбор | СК Фотон, Москва ЮЗАО 2 | 1р | М45 | 15 | - | 8 /23 | 00:51:36 | - | +16:18 |
| Всероссийские соревнования "Легенды Крыма", Кросс-лонг, 04.01.2020 (2020-01-04)::Заданное направление | СК Фотон, Москва ЮЗАО 2 | 1р | М45 | 11 | 4.200m | 8 /20 | 00:51:18 | 12:13 | +15:04 |
| Снежная тропа 2019 13 ЭТАП (2019-12-22)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | 4.500m | 10 /28 | 00:29:31 | 6:34 | +4:57 |
| Снежная тропа 2019 12 ЭТАП (2019-12-21)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | 7.700m | 18 /32 | 01:12:41 | 9:26 | +24:00 |
| Снежная Тропа 2019 11 этап Бег + Вело-О (2019-12-15)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | - | 22 /36 | 00:46:04 | - | +13:35 |
| Снежная Тропа 2019 10 ЭТАП (2019-12-14)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | 5.800m | 15 /27 | 00:41:23 | 7:08 | +11:07 |
| XXIV Традиционные Соревнования «ПОКРОВСКАЯ СНЕЖИНКА» 2019 (2019-11-24)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | 7.900m | 19 /32 | 00:58:27 | 7:24 | +17:13 |
| Снежная тропа 2019 7 ЭТАП (2019-11-23)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | - | 13 /28 | 00:41:23 | - | +10:11 |
| Снежная тропа 2019 6 ЭТАП (2019-11-17)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | 5.300m | 12 /28 | 00:45:12 | 8:32 | +13:35 |
| Снежная тропа 2019 5 ЭТАП (2019-11-16)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | - | 16 /31 | 00:39:43 | - | +9:06 |
| Снежная тропа 2019 4 ЭТАП (2019-11-10)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 25 | - | 7 /15 | 00:56:10 | - | +17:45 |
| Снежная тропа 2019 3 ЭТАП (2019-11-09)::Выбор | СК Фотон | I | МЗН | 24 | - | 11 /20 | 00:47:12 | - | +11:25 |
| Московская Осень 2019 5 ЭТАП (2019-10-26)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 26 | 7.600m | 35 /97 | 00:53:46 | 7:04 | +14:39 |
| ONE MAN RELAY - 2019 (2019-10-06)::Заданное с рассеиванием | СК Фотон | I | М40 | 28 | - | 13 /22 | 03:15:29 | - | +1:23:14 |
| Чемпионат и Первенство г. Москвы, кросс-выбор (2019-09-29)::Выбор | СК Фотон | I | М40 | 27 | - | 11 /33 | 01:02:43 | - | +17:04 |
| Московская Осень 2019 3 ЭТАП (2019-09-21)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 25 | 6.400m | 33 /51 | 01:13:35 | 11:30 | +28:21 |
| Московское Лето 2019 17 ЭТАП (2019-08-08)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 26 | 6.400m | 23 /60 | 00:53:09 | 8:18 | +14:00 |
| Московское Лето 2019 15 ЭТАП (2019-08-01)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 27 | 7.600m | 15 /36 | 01:14:59 | 9:52 | +22:04 |
| Московское Лето 2019 14 ЭТАП (2019-07-30)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 26 | 7.600m | 14 /45 | 01:07:35 | 8:54 | +14:38 |
| Московское Лето 2019 13 ЭТАП (2019-07-25)::Заданное направление | СК Фотон | I | Снятые | 1 | - | - /8 | 00:00:00 | - | - |
| Московское Лето 2019 12 ЭТАП (2019-07-23)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 26 | 7.800m | 24 /58 | 01:03:30 | 8:08 | +18:34 |
| Московское Лето 2019 11 ЭТАП (2019-07-18)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 24 | 7.400m | 50 /58 | 01:34:14 | 12:44 | +45:56 |
| Московское Лето 2019 10 ЭТАП (2019-07-16)::Заданное направление | СК Фотон | I | D3 | 14 | 3.800m | 1 /23 | 00:37:25 | 9:51 | - |
| Московское Лето 2019 9 ЭТАП (2019-07-11)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 25 | 7.100m | 25 /49 | 01:23:26 | 11:45 | +34:03 |
| Московское Лето 2019 8 ЭТАП (2019-07-09)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 25 | 6.400m | 58 /74 | 01:08:12 | 10:39 | +29:01 |
| Московское Лето 2019 7 ЭТАП (2019-07-04)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 28 | 6.500m | 39 /60 | 01:00:47 | 9:21 | +20:26 |
| Московское Лето 2019 6 ЭТАП (2019-07-02)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 27 | 6.400m | 30 /54 | 01:03:22 | 9:54 | +20:37 |
| Московское Лето 2019 5 ЭТАП (2019-06-27)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 22 | 7.000m | 18 /32 | 01:12:20 | 10:20 | +22:05 |
| Московское Лето 2019 4 ЭТАП (2019-06-25)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 26 | 7.300m | 48 /94 | 00:59:19 | 8:08 | +18:06 |
| Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг (финал), 23.06.2019 (2019-06-23)::Заданное направление | 77_СК Фотон, Москва | 1р | М40 | 27 | 8.500m | 13 /16 | 02:15:57 | 16:00 | +1:00:47 |
| Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-классика (полуфинал), 22.06.2019 (2019-06-22)::Заданное направление | 77_СК Фотон, Москва | 1р | М40 | 17 | 4.800m | - /18 | 00:00:00 | - | - |
| Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-спринт, 21.06.2019 (2019-06-21)::Заданное направление | 77_СК Фотон, Москва | 1р | М40 | 16 | 4.500m | 11 /14 | 00:37:10 | 8:16 | +11:13 |
| Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг, 20.06.2019 (2019-06-20)::Заданное направление | СК ФОТОН Бан | I | М40 | 15 | 6.800m | 20 /23 | 02:05:05 | 18:24 | +59:26 |
| Всероссийские соревнования "Балтийские игры" , Кросс-лонг-общий старт, 19.06.2019 (2019-06-19)::Заданное с рассеиванием | СК ФОТОН Бан | I | М40 | 13 | 8.600m | 16 /25 | 01:55:47 | 13:28 | +47:05 |
| Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-классика, 18.06.2019 (2019-06-18)::Заданное направление | СК ФОТОН Бан | I | М40 | 22 | 5.800m | 25 /28 | 02:05:46 | 21:41 | +1:07:28 |
| Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-спринт, 17.06.2019 (2019-06-17)::Заданное направление | СК ФОТОН Бан | I | М40 | 22 | 3.200m | 17 /28 | 00:46:06 | 14:24 | +14:31 |
| Московская Весна 2019 12 ЭТАП (2019-06-02)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 21 | 7.600m | 21 /42 | 01:18:32 | 10:20 | +26:19 |
| Всероссийские соревнования "Слёт ориентировщиков" и ВС среди обучающихся, Кросс-классика, 25.05.2019 (2019-05-25)::Заданное направление | г. Москва СК Фотон | 1р | О1 | 28 | 8.100m | 45 /80 | 01:22:48 | 10:13 | +31:06 |
| Чемпионат и Первенство Москвы 2019, кросс-классика (2019-05-19)::Заданное направление | СК Фотон | I | М40 | 18 | - | 12 /33 | 01:12:05 | - | +24:41 |
| Московская Весна 2019 11 ЭТАП (2019-05-11)::Заданное направление | СК Фотон | I | D2 | 22 | 4.800m | 3 /37 | 00:31:34 | 6:35 | +3:36 |
| Московская Весна 2019 10 ЭТАП (2019-05-10)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 21 | 6.700m | 30 /48 | 01:13:12 | 10:56 | +28:53 |
| Московская Весна 2019 9 ЭТАП (2019-05-05)::Заданное направление | СК Фотон | I | D1 | 20 | 7.300m | 44 /55 | 01:15:39 | 10:22 | +32:20 |
| VI Традиционные Соревнования, Посвященные Дню Космонавтики (2019-04-13)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 24 | 6.700m | 4 /23 | 01:02:49 | 9:23 | +13:09 |
| Московская Весна 2019 7 ЭТАП (2019-04-07)::Заданное направление | Фотон | II | D1 | 28 | 6.200m | 50 /101 | 00:40:27 | 6:31 | +9:58 |
| Московская Весна 2019 6 ЭТАП (2019-04-06)::Заданное направление | Фотон | II | D1 | 27 | 4.900m | 50 /120 | 00:35:30 | 7:15 | +10:21 |
| Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-многодневный, 31.03.2019 (2019-03-31)::Заданное направление | 77_СК Фотон | 2р | М35 | 21 | 5.300m | 30 /37 | 01:39:52 | 18:51 | +56:01 |
| Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-лонг (пролог3), 30.03.2019 (2019-03-30)::Заданное направление | 77_СК Фотон | 2р | М35 | 17 | 7.400m | 37 /39 | 02:22:23 | 19:14 | +1:22:19 |
| Всероссийские соревнования "Черное море-2019, Кросс-лонг-общий старт(пролог2), 29.03.2019 (2019-03-29)::Заданное с рассеиванием | 77_СК Фотон | 2р | М35 | 20 | 4.900m | 30 /36 | 01:34:14 | 19:14 | +48:03 |
| Всероссийские соревнования "Черное море-2019", Кросс-классика (пролог1), 28.03.2019 (2019-03-28)::Заданное направление | 77_СК Фотон | 2р | М35 | 18 | 4.400m | 34 /37 | 01:21:40 | 18:34 | +39:06 |
| Московская Весна 2019 2 ЭТАП (2019-03-17)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 26 | 4.900m | 57 /132 | 00:38:30 | 7:51 | +9:35 |
| Московская Весна 2019 1 ЭТАП (2019-03-16)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 24 | 5.100m | 47 /114 | 00:42:24 | 8:19 | +10:17 |
| IV Традиционные Соревнования, Посвященные Международному Женскому Дню (2019-03-08)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 20 | 3.800m | 5 /18 | 00:24:11 | 6:22 | +2:39 |
| Московская Весна 2019 0 ЭТАП (2019-03-02)::Заданное направление | Фотон | II | D1 | 23 | 3.800m | 39 /69 | 00:29:48 | 7:51 | +7:06 |
| Московская зима 2019 2 ЭТАП (2019-02-17)::Заданное направление | Фотон | М40 | 24 | 4.100m | 6 /14 | 00:46:30 | 11:20 | +15:37 | |
| Чемпионат и Первенство г. Москвы, лыжная гонка-эстафета, открытые группы (2019-02-03)::Заданное направление | СК Фотон | II | М 35 | 14 | - | 3 /5 | 00:57:28 | - | +31:00 |
| Чемпионат и Первенство Москвы и Московской области по спортивному ориентированию лыжная гонка-классика 20 января 2019 (2019-01-20)::Заданное направление | СК Фотон | II | M35* | 16 | 6.700m | 12 /15 | 01:26:48 | 12:57 | +46:41 |
| Новогодняя Ночь 2019 (2019-01-02)::Выбор | СК Фотон | II | М21 | 22 | - | 16 /26 | 01:00:54 | - | +27:11 |
| Всероссийские соревнования "Новогодние Старты". Классика (2018-12-30)::Заданное направление | СК Фотон | 2р | М40 | 20 | - | 8 /11 | 01:11:53 | - | +23:39 |
| Ночной четверг 2018 8 ЭТАП (2018-12-27)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 6.900m | 3 /7 | 00:54:48 | 7:57 | +3:20 |
| Снежная тропа 2018 16 ЭТАП (2018-12-23)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 5.000m | 7 /13 | 00:37:48 | 7:34 | +7:47 |
| Снежная тропа 2018 15 ЭТАП (2018-12-22)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 6.200m | 9 /15 | 01:09:28 | 11:12 | +18:03 |
| Ночной четверг 2018 7 ЭТАП (2018-12-20)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 5.500m | 6 /7 | 00:42:08 | 7:40 | +9:36 |
| Ночной четверг 2018 6 ЭТАП (2018-12-13)::Выбор | Фотон | ЗН | 25 | 6.000m | 11 /13 | 00:43:18 | 7:13 | +12:58 | |
| Снежная тропа 2018 12 ЭТАП (2018-12-08)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 4.700m | 20 /30 | 00:48:57 | 10:25 | +17:18 |
| Снежная тропа 2018 11 ЭТАП (2018-12-08)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 5.500m | 10 /24 | 00:56:05 | 10:12 | +16:44 |
| Ночной четверг 2018 5 ЭТАП (2018-12-06)::Выбор | СК Фотон | II | Выбор | 19 | - | 22 /54 | 00:19:36 | - | +5:04 |
| Снежная тропа 2018 10 ЭТАП (2018-12-01)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 4.200m | 12 /23 | 00:58:22 | 13:54 | +15:40 |
| Ночной четверг 2018 4 ЭТАП (2018-11-29)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 7.300m | 6 /8 | 01:09:55 | 9:35 | +20:53 |
| XXIII Покровская Снежинка, Снежная тропа 2018 9 ЭТАП (2018-11-25)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 6.400m | 24 /57 | 00:47:55 | 7:29 | +12:00 |
| Снежная тропа 2018 8 ЭТАП (2018-11-24)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 5.500m | 10 /23 | 00:33:31 | 6:06 | +6:14 |
| Ночной четверг 2018 3 ЭТАП (2018-11-22)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 7.100m | 10 /14 | 00:50:36 | 7:08 | +12:43 |
| Снежная тропа 2018 7 ЭТАП (2018-11-18)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 6.400m | 21 /35 | 00:58:55 | 9:12 | +21:36 |
| Снежная тропа 2018 6 ЭТАП (2018-11-17)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 6.500m | 15 /28 | 00:50:36 | 7:47 | +15:11 |
| Ночной четверг 2018 2 ЭТАП (2018-11-15)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 24 | 8.100m | 12 /13 | 01:28:59 | 10:59 | +39:45 |
| Снежная тропа 2018 5 ЭТАП (2018-11-11)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 24 | 6.700m | 17 /31 | 01:00:02 | 8:58 | +21:01 |
| Снежная тропа 2018 4 ЭТАП (2018-11-10)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 7.700m | 12 /27 | 00:56:20 | 7:19 | +13:02 |
| Ночной четверг 2018 1 ЭТАП (2018-11-08)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 6.200m | 7 /10 | 00:59:15 | 9:33 | +16:48 |
| Снежная тропа 2018 3 ЭТАП (2018-11-05)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 24 | 6.400m | 9 /27 | 00:49:55 | 7:48 | +13:49 |
| Снежная тропа 2018 2 ЭТАП (2018-11-04)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 24 | 6.400m | 13 /42 | 00:48:59 | 7:39 | +11:45 |
| Снежная тропа 2018 1 ЭТАП (2018-11-03)::Выбор | СК Фотон | II | ЗН | 25 | 4.800m | 6 /15 | 00:42:56 | 8:57 | +11:58 |
| Открытое Первенство КСО «Москомпас-Ориента», Московская осень 2018, 8 ЭТАП (2018-10-21)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 21 | 5.800m | 4 /27 | 00:48:04 | 8:17 | +7:45 |
| ONE MAN RELAY - 2018, день 2, ЧиП Москвы кросс-лонг общий старт (2018-10-07)::Заданное с рассеиванием | СК Фотон | II | М40 | 28 | 10.800m | - /27 | 00:00:00 | - | - |
| ONE MAN RELAY - 2018, день 1 (2018-10-07)::Заданное с рассеиванием | СК Фотон | II | М40 | 19 | - | 12 /14 | 01:16:29 | - | +34:17 |
| Московская осень 2018 6 ЭТАП (2018-09-30)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 17 | 5.700m | 8 /31 | 00:43:02 | 7:33 | +6:41 |
| Московская осень 2018 5 ЭТАП (2018-09-29)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 24 | 4.800m | 8 /17 | 01:28:35 | 18:27 | +32:06 |
| Московская осень 2018 4 ЭТАП (2018-09-22)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 20 | 6.000m | 3 /20 | 00:44:19 | 7:23 | +6:23 |
| Московская осень 2018 3 ЭТАП (2018-09-15)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 22 | 4.500m | 4 /24 | 00:30:40 | 6:49 | +4:13 |
| Открытое Первество ГАРМИН (2018-09-08)::Заданное с рассеиванием | СК Фотон | II | М40 | 36 | - | 19 /40 | 01:09:40.59 | - | +21:32.51 |
| Московская осень 2018 2 ЭТАП (2018-09-02)::Заданное направление | СК Фотон | II | М21 | 21 | 17.700m | 21 /49 | 02:12:55 | 7:31 | +35:34 |
| Московское Лето 2018 17 ЭТАП (2018-08-09)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 23 | 7.800m | 21 /46 | 00:59:21 | 7:37 | +17:18 |
| Московское Лето 2018 16 ЭТАП (2018-08-07)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 23 | 6.100m | 40 /78 | 00:36:54 | 6:03 | +10:24 |
| Московское Лето 2018 15 ЭТАП (2018-08-02)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 24 | 6.200m | 28 /43 | 01:14:45 | 12:03 | +24:25 |
| Московское Лето 2018 14 ЭТАП (2018-07-31)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 25 | 7.400m | 25 /49 | 01:01:15 | 8:17 | +15:07 |
| Московское Лето 2018 13 ЭТАП (2018-07-26)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 23 | 6.800m | 24 /43 | 01:15:35 | 11:07 | +17:33 |
| Московское Лето 2018 12 ЭТАП (2018-07-24)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 23 | 8.000m | 25 /44 | 00:58:26 | 7:18 | +14:32 |
| Московское Лето 2018 11 ЭТАП (2018-07-19)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 25 | 6.100m | 18 /20 | 01:32:28 | 15:10 | +38:27 |
| Московское Лето 2018 10 ЭТАП (2018-07-17)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 26 | 5.000m | 48 /79 | 00:37:19 | 7:28 | +9:50 |
| Московское Лето 2018 9 ЭТАП (2018-07-12)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 25 | 7.000m | 38 /58 | 01:27:18 | 12:28 | +34:03 |
| Московское Лето 2018 7 ЭТАП (2018-07-05)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 27 | 7.400m | 33 /59 | 01:04:27 | 8:43 | +19:28 |
| Московское Лето 2018 6 ЭТАП (2018-07-03)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 25 | 6.500m | 27 /46 | 01:10:38 | 10:52 | +23:03 |
| Московское Лето 2018 5 ЭТАП (2018-06-28)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 20 | 7.500m | 37 /55 | 01:34:38 | 12:37 | +33:57 |
| Московское Лето 2018 4 ЭТАП (2018-06-26)::Заданное направление | СК Фотон | II | D1 | 22 | 6.200m | 26 /69 | 00:38:21 | 6:11 | +10:20 |
| Московское Лето 2018 3 ЭТАП (2018-06-21)::Заданное направление | СК Фотон | D1 | 24 | 7.400m | 28 /56 | 01:15:38 | 10:13 | +24:49 | |
| Московское Лето 2018 2 ЭТАП (2018-06-19)::Заданное направление | Новопеределкино | II | Д1 | 26 | 7.700m | 20 /51 | 01:04:34 | 8:23 | +14:38 |
| Московское Лето 2018 1 ЭТАП (2018-06-14)::Заданное направление | Новопеределкино | II | D1 | 20 | 7.500m | 40 /54 | 01:12:30 | 9:40 | +34:21 |
| Московская весна 2018 17 ЭТАП (2018-06-03)::Заданное направление | СК Фотон | II | М21 | 26 | 7.100m | 21 /39 | 01:08:33 | 9:39 | +17:57 |
| Московская весна 2018 16 ЭТАП (2018-06-02)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 21 | 5.000m | 5 /15 | 00:47:28 | 9:30 | +12:21 |
| Всероссийские соревнования "Слет ориентировщиков 2018",Кросс-эстафета- 2 человека, 27.05.2018» (2018-05-27)::Заданное направление | г. Москва - Bannikova Elena | 2р | О1 | 25 | 3.500m | 8 /20 | 00:36:06 | 10:19 | +13:26 |
| Всероссийские соревнования "Слет ориентировщиков 2018", Кросс-классика, 26.05.2018 (2018-05-26)::Заданное направление | г. Москва | 2р | О1 | 29 | 7.300m | 8 /29 | 01:09:48 | 9:34 | +23:38 |
| Московская весна 2018 ** ЭТАП (2018-05-19)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 20 | 5.200m | 3 /9 | 00:57:58 | 11:09 | +11:20 |
| Чемпионат и Первенство г. Москвы, Кросс-Классика (2018-05-13)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 23 | - | 14 /48 | 01:18:23 | - | +15:38 |
| Московская весна 2018 13 ЭТАП (2018-05-13)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 23 | 7.900m | 14 /48 | 01:18:23 | 9:55 | +15:39 |
| Московская весна 2018 11 ЭТАП (2018-05-06)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 14 | 5.900m | 7 /14 | 00:58:52 | 9:59 | +16:59 |
| Московская весна 2018 10 ЭТАП (2018-05-05)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 18 | 5.800m | 2 /14 | 00:49:50 | 8:36 | +3:14 |
| Московская весна 2018 9 ЭТАП (2018-04-29)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 21 | 4.900m | 3 /12 | 00:32:12 | 6:34 | +4:15 |
| Традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию "Московский компас-2018" 22.04.2018 (2018-04-22)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 22 | 7.000m | 25 /36 | 01:13:37 | 10:31 | +27:39 |
| Традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию "Московский компас-2018" 21.04.2018 (2018-04-21)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 24 | 7.700m | 32 /53 | 01:22:53 | 10:46 | +30:31 |
| Чемпионат и Первенство города Москвы, кросс-спринт (2018-04-15)::Заданное направление | СК Фотон | II | МБopen | 21 | 3.200m | 25 /85 | 00:23:00 | 7:11 | +4:59 |
| Московская весна 2018 8 ЭТАП (2018-04-14)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 17 | 5.100m | 2 /13 | 00:35:16 | 6:55 | +4:56 |
| Московская весна 2018 6 ЭТАП (2018-04-07)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 16 | 3.900m | - /22 | 00:00:00 | - | - |
| Московская весна 2018 5 ЭТАП (2018-04-01)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 16 | 4.500m | 9 /17 | 00:37:19 | 8:18 | +7:42 |
| Московская весна 2018 4 ЭТАП (2018-03-31)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 17 | 5.200m | 2 /11 | 00:37:20 | 7:11 | +4:42 |
| Московская весна 2018 3 ЭТАП (2018-03-25)::Заданное направление | Фотон | М40 | 18 | 4.100m | 6 /16 | 00:30:52 | 7:32 | +5:54 | |
| Московская весна 2018 1 ЭТАП (2018-03-18)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 18 | 5.300m | 4 /6 | 00:51:54 | 9:48 | +10:06 |
| Московская зима 2018 11 ЭТАП (2018-03-17)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 15 | 5.600m | 7 /10 | 00:55:27 | 9:54 | +14:37 |
| Московская зима 2018 10 ЭТАП (2018-03-11)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 13 | 5.100m | 6 /10 | 00:48:43 | 9:33 | +8:21 |
| Московская зима 2018 9 ЭТАП (2018-03-10)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 14 | 6.200m | 7 /10 | 01:03:24 | 10:14 | +18:05 |
| Московская весна 2018 0 ЭТАП (2018-03-08)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 15 | 3.000m | 4 /10 | 00:24:05 | 8:02 | +3:58 |
| Московская зима 2018 8 ЭТАП (2018-03-04)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 13 | 5.700m | 3 /5 | 00:57:11 | 10:02 | +5:15 |
| Московская зима 2018 7 ЭТАП (2018-03-03)::Заданное направление | СК Фотон | II | М40 | 15 | 5.800m | 3 /7 | 00:56:47 | 9:47 | +8:36 |
