Успешных участий 127
    В бегах 2d 20:55:31
    Пробег 322 km
    Темп (мин/км) 11:32

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      Правительство Пермского края Федерация спортивного ориентирования Р РѕСЃСЃРёРё Ассоциация спортивного ориентирР(2021-08-06)::Заданное направление Санкт-Петербург КМС Девушки (до 19 лет) 20 4.200m 8 /50 00:41:03 9:46 +8:22
      Кубок Карельского Перешейка 15.06.2021 (2021-06-15)::Заданное направление Балтийский берег КМС Ж18 15 6.100m 9 /33 01:13:53 12:07 +12:10
      Чемпионат и первенство России, Лонг, г. Дзержинский (2020-02-17)::Заданное направление Санкт-Петербург КМС Ж ДО 18 24 - 36 /80 01:04:52 - +15:06
      Чемпионат и первенство России, масстарт, г. Дзержинский (2020-02-15)::Заданное с рассеиванием Санкт-Петербург КМС Ж ДО 18 22 7.300m 38 /79 00:48:05 6:35 +10:56
      Чемпионат и первенство России, Дзержинский, спринт (2020-02-14)::Заданное направление г.Санкт-Петербург КМС Ж ДО 18 11 - 48 /80 00:22:09 - +6:50
      Кубок и Первенство России, Златоуст, Спринт, день 3 (2019-12-14)::Заданное направление 78_Санкт-Петербург КМС Ж-17 7 - 97 /105 00:35:28 - +18:21
      Кубок и Первенство России, Златоуст, Классика, день 2 (2019-12-13)::Заданное направление 78_Санкт-Петербург КМС Ж-17 10 - 44 /105 00:39:37 - +11:38
      Кубок и Первенство России, Лыжная гонка лонг - общий старт, Златоуст (2019-12-11)::Заданное с рассеиванием 78_Санкт-Петербург КМС Ж-17 1 - 25 /105 00:58:07 - +15:20
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс-эстафета-3 человека, 03.11.2019 (2019-11-03)::Заданное с рассеиванием 78_Санкт-Петербург КМС Ж16 11 3.900m 0 /88 00:33:02 8:28 -
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс–марафон, Кросс-лонг, 02.11.2019 (2019-11-02)::Заданное направление 78_Санкт-Петербург КМС Ж16 13 5.800m 37 /88 00:56:51 9:48 +15:40
      Кубок и Первенство России 2019, Кросс-классика-общий старт, 01.11.2019 (2019-11-01)::Заданное с рассеиванием 78_Санкт-Петербург КМС Ж16 13 4.100m 30 /89 00:37:47 9:13 +5:17
      Всероссийские соревнования и ВС "Кубок ветеранов", Кросс-лонг, Кросс-многодневный (финал), 25.08.2019 (2019-08-25)::Заданное направление Балтийский берег-Ф Ж16 11 5.000m 10 /23 00:53:44 10:45 +12:03
      Всероссийские соревнования и ВС "Кубок ветеранов" , Кросс-многодневный (пролог-2), 24.08.2019 (2019-08-24)::Заданное направление Балтийский берег-Ф Ж16 8 3.800m 6 /24 00:50:40 13:20 +8:13
      Всероссийские соревнования и ВС "Кубок ветеранов", Кросс-классика, Кросс-многодневный (пролог-1), 23.08.2019 (2019-08-23)::Заданное направление Балтийский берег-Ф Ж16 9 3.500m 16 /24 01:04:47 18:31 +23:34
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "Золотые ворота", Кросс-спринт-общий старт, 18.08.2019 (2019-08-18)::Заданное с рассеиванием г. Санкт-Петербург КМС Ж16 18 3.100m 5 /30 00:16:52 5:26 +45
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "Золотые ворота", Кросс-спринт, 17.08.2019 (2019-08-17)::Заданное направление г. Санкт-Петербург КМС Ж16 17 2.000m 6 /29 00:13:40 6:50 +33
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "Золотые ворота", Кросс-эстафета-4 человека, 16.08.2019 (2019-08-16)::Заданное направление г. Санкт-Петербург КМС МЖ16 14 2.600m 4 /70 00:13:41 5:16 +3:39
      Фестиваль 60-летия ориентирования. третий день (2019-08-05)::Заданное с рассеиванием 78_СДЮСШОР Балтийский берег КМС Ж16 0 - 20 /113 00:30:37 - +4:24
      Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "60 лет ориентированию в России", Кросс-спринт-общий старт, Кросс-классика, 05.08.2019 (2019-08-05)::Заданное с рассеиванием 78_СДЮСШОР Балтийский берег КМС Ж16 14 3.600m 20 /110 00:30:37 8:30 +4:24
      Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль "60 лет ориентированию в России", Кросс-классика, 02.08.2019 (2019-08-02)::Заданное направление 78_СДЮСШОР Балтийский берег КМС Ж16 16 4.200m 10 /110 00:33:22 7:57 +4:11
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг (финал), 23.06.2019 (2019-06-23)::Заданное направление 78_СДЮСШОР Балтийский берег Ж16 14 5.400m 12 /52 01:05:05 12:03 +18:00
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-классика (полуфинал), 22.06.2019 (2019-06-22)::Заданное направление 78_СДЮСШОР Балтийский берег Ж16 13 4.000m 14 /52 00:39:43 9:56 +8:26
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг, 20.06.2019 (2019-06-20)::Заданное направление Балтийский берег Ф I Ж16 9 4.300m 17 /80 01:01:20 14:16 +12:46
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры" , Кросс-лонг-общий старт, 19.06.2019 (2019-06-19)::Заданное с рассеиванием Балтийский берег Ф I Ж16 13 5.400m 10 /82 01:02:05 11:30 +9:00
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-классика, 18.06.2019 (2019-06-18)::Заданное направление Балтийский берег Ф I Ж16 17 4.100m 20 /83 01:02:49 15:19 +9:44
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-спринт, 17.06.2019 (2019-06-17)::Заданное направление Балтийский берег Ф I Ж16 16 2.600m 45 /84 00:44:41 17:11 +18:04
      Первенство России, Кросс-многодневный (финал), 12.05.2019 (2019-05-12)::Заданное направление г.Санкт-Петербург I Ж16 17 6.500m 17 /69 00:59:30 9:09 +13:13
      Первенство России, Кросс-многодневный (пролог 2), 11.05.2019 (2019-05-11)::Заданное направление г.Санкт-Петербург I Ж16 15 4.000m 48 /68 00:51:05 12:46 +20:17
      Первенство России, Кросс-многодневный (пролог 1), 10.05.2019 (2019-05-10)::Заданное направление г.Санкт-Петербург I Ж16 19 5.300m 38 /70 00:44:05 8:19 +13:02
      Первенство России, Кросс – спринт (финал), 06.05.2019 (2019-05-06)::Заданное направление Санкт-Петербург Ж16 11 2.000m 11 /75 00:12:48 6:24 +34
      Первенство России, Кросс – спринт (пролог 2), 05.05.2019 (2019-05-05)::Заданное направление Санкт-Петербург Ж16 11 2.100m 14 /75 00:14:21 6:50 +1:12
      Первенство России, Кросс – спринт (пролог 1), 04.05.2019 (2019-05-04)::Заданное направление Санкт-Петербург Ж16 13 2.100m 3 /74 00:13:35 6:28 +23
      КУБОК РОССИИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ кросс - многодневный (финал) 7 апреля 2019 (2019-04-07)::Заданное направление г. Санкт-Петербург I Ж16 17 0.280m - /13 00:00:00 - -
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс – многодневный (финал), 07.04.2019 (2019-04-07)::Заданное направление г. Санкт-Петербург I Ж16 17 4.800m - /13 00:00:00 - -
      КУБОК РОССИИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ кросс - многодневный (пролог) 6 апреля 2019 (2019-04-06)::Заданное направление г. Санкт-Петербург I Ж16 17 - 2 /14 00:41:26 - +6:49
      Кубок России, Всероссийские соревнования, Кросс – многодневный (пролог 1),06.04.2019 (2019-04-06)::Заданное направление г. Санкт-Петербург I Ж16 17 3.200m 2 /14 00:41:26 12:57 +6:49
      Кубок и Первенство России, Кросс- эстафета-4 человека, 04.11.2018 (2018-11-04)::Заданное направление г. Санкт-Петербург I МЖ14 16 1.900m 5 /264 00:13:37 7:10 +3:51
      Кубок и Первенство России, Кросс-классика-общий старт, 03.11.2018 (2018-11-03)::Заданное с рассеиванием г. Санкт-Петербург I Ж14 18 4.300m 12 /154 00:32:37 7:35 +6:10
      Кубок и Первенство России, Кросс-лонг, 02.11.2018 (2018-11-02)::Заданное направление г. Санкт-Петербург I Ж14 8 4.700m 30 /153 00:46:05 9:48 +9:58
      Всероссийские соревнования, 20-й Фестиваль "Владимиро-Суздальская Русь", Кросс-выбор, 28.10.2018 (2018-10-28)::Выбор г. Санкт-Петербург I Ж14 14 - 3 /80 00:18:12 - +1:07
      Всероссийские соревнования, 20-й Фестиваль "Владимиро-Суздальская Русь", Кросс-классика, 27.10.2018 (2018-10-27)::Заданное направление г. Санкт-Петербург I Ж14 12 3.100m 37 /83 00:39:21 12:42 +16:27
      Всероссийские соревнования, 20-й Фестиваль "Владимиро-Суздальская Русь", Кросс-спринт, 26.10.2018 (2018-10-26)::Заданное направление г. Санкт-Петербург I Ж14 15 2.200m 10 /66 00:15:33 7:04 +3:14
      Всероссийские соревнования и ВС "Кубок ветеранов", Кросс-лонг, 27.08.2018 (2018-08-27)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 11 3.300m 15 /54 00:38:48 11:45 +7:44
      Всероссийские соревнования и ВС "Кубок ветеранов", Кросс-классика, 26.08.2018 (2018-08-26)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 11 2.700m 9 /56 00:35:34 13:10 +5:43
      Всероссийские соревнования и ВС "Кубок ветеранов", Кросс-спринт, 25.08.2018 (2018-08-25)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 12 1.400m - /55 00:00:00 - -
      Кубок и Первенство России, Кросс-эстафета-3 человека, 05.08.2018 (2018-08-05)::Заданное с рассеиванием г.Санкт-Петербург I Ж14 26 2.200m 0 /126 00:22:02 10:01 +3:49
      Кубок и Первенство России, Кросс-спринт-общий старт, 04.08.2018 (2018-08-04)::Заданное с рассеиванием г.Санкт-Петербург I Ж14 26 2.400m - /125 00:00:00 - -
      Кубок и Первенство России, Кросс-классика, 03.08.2018 (2018-08-03)::Заданное направление г.Санкт-Петербург I Ж14 9 2.600m 31 /126 00:20:21 7:50 +5:12
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-многодневный (финал) , 24.06.2018 (2018-06-24)::Заданное направление Санкт-Петербург:Фершалова В Ж14 12 4.400m 13 /52 00:38:41 8:48 +5:10
      Мемориал Михаила Святкина-2018, Кросс-спринт, 22.06.2018 (2018-06-22)::Заданное направление Санкт-Петербург:Фершалова В Ж14 8 - 31 /55 00:28:43 - +10:28
      Первенство России, Кросс – многодневный, (финал), 12.05.2018 (2018-05-12)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 12 3.200m 23 /84 00:29:46 9:18 +8:15
      Первенство России, Кросс – многодневный, (пролог 2), 11.05.2018 (2018-05-11)::Заданное с рассеиванием Санкт-Петербург I Ж14 9 5.000m 37 /85 00:56:30 11:18 +18:52
      Первенство России, Кросс – многодневный, (пролог 1), 10.05.2018 (2018-05-10)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 13 3.400m 41 /84 00:36:18 10:41 +13:49
      Первенство России, Кросс-спринт (финал), 06.05.2018 (2018-05-06)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 12 1.600m 19 /128 00:11:54 7:26 +1:15
      Первенство России, Кросс-спринт (пролог 2), 05.05.2018 (2018-05-05)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 15 1.500m 10 /129 00:09:30 6:20 +52
      Первенство России, Кросс-спринт (пролог 1), 04.05.2018 (2018-05-04)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 14 1.900m 43 /129 00:13:54 7:19 +2:08
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика-общий старт, 31.03.2018 (2018-03-31)::Заданное с рассеиванием Балтийский берег I Ж14 13 4.000m 28 /120 00:35:31 8:53 +6:54
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика, 30.03.20018 (2018-03-30)::Заданное направление Балтийский берег I Ж14 10 2.900m 23 /121 00:35:35 12:16 +9:49
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-лонг, 29.03.2018 (2018-03-29)::Заданное направление Балтийский берег I Ж14 9 3.700m 59 /127 00:50:43 13:42 +20:25
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-спринт, 28.03.2018 (2018-03-28)::Заданное направление Балтийский берег I Ж14 12 2.000m 46 /132 00:19:24 9:42 +4:51
      Весенний гандикап, финал, кросс-классика 25 марта 2018, (2018-03-25)::Заданное направление Балтийский берег I Ж14 9 2.200m 2 /64 00:16:42 7:35 -
      Весенний гандикап 2018, квалификация (Пролог 1), кросс-классика, Пятигорск (2018-03-24)::Заданное направление Балтийский берег I Ж14 10 2.500m 8 /55 00:18:13 7:17 +2:31
      ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ЛЫЖНАЯ ГОНКА - КОМБИНАЦИЯ 15.02.2018 (2018-02-15)::Маркировка Санкт-Петербург I Ж14 5 1.200m 11 /65 00:30:47 25:39 +3:47
      ПЕРВЕНСТВО РОССИИ МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА 13.02.2018 (2018-02-13)::Маркировка Санкт-Петербург I Ж14 6 3.500m 26 /66 00:22:31 6:26 +5:03
      Кубок России и Первенство России, Кросс-спринт-общий старт, Сочи-2017, 05.11.2017 (2017-11-05)::Заданное с рассеиванием 78_Балтийский берег Ф Ж14 12 2.329m 45 /176 00:35:20 15:10 +8:23
      Кубок России и Первенство России, Кросс-лонг, Сочи-2017, 04.11.2017 (2017-11-04)::Заданное направление 78_Балтийский берег Ф Ж14 9 3.160m 111 /180 01:03:33 20:07 +32:48
      Кубок России и Первенство России, Кросс-классика-общий старт, г. Сочи, 03.11.2017 (2017-11-03)::Заданное с рассеиванием 78_Балтийский берег Ф Ж14 14 3.460m 66 /183 00:40:15 11:38 +11:43
      Всероссийские соревнования "Владимиро-Суздальская Русь", ВЫБОР, 29 октября 2017 г. (2017-10-29)::Выбор г.Санкт-Петербург I Ж14 12 - 4 /68 00:22:49 - +1:54
      Всероссийские соревнования "Владимиро-Суздальская Русь", КЛАССИКА, 28 октября 2017 г. (2017-10-28)::Заданное направление г.Санкт-Петербург I Ж14 11 2.700m 14 /70 00:32:48 12:09 +5:48
      Всероссийские соревнования "Владимиро-Суздальская Русь", СПРИНТ, 27 октября 2017 г. (2017-10-27)::Заданное направление г.Санкт-Петербург I Ж14 14 2.300m 21 /64 00:19:32 8:30 +5:19
      Всероссийские соревнования, ВС "Кубок ветеранов", кросс-лонг, 27.08.2017 (2017-08-27)::Заданное с рассеиванием г. Санкт-Петербург I Ж14 10 4.200m 11 /68 00:55:25 13:12 +17:13
      Всероссийские соревнования, ВС "Кубок ветеранов" ,кросс-классика,26.08.2017 (2017-08-26)::Заданное направление г. Санкт-Петербург I Ж14 10 3.400m 7 /68 00:27:17 8:01 +2:35
      Всероссийские соревнования , ВС "Кубок ветеранов", кросс-спринт, 25.08.2017 (2017-08-25)::Заданное направление г. Санкт-Петербург I Ж14 16 1.700m 3 /68 00:14:03 8:16 +1:45.3
      Всероссийские соревнования "В гостях у Тамбовского волка",ВС Чемпионат ветеранов, 21.08.2017 августа 2017 г (2017-08-21)::Заданное направление Балтийский берег I Ж14 12 3.300m 14 /56 00:33:51 10:15 +9:06
      Кубок России, Всероссийские соревнования "В гостях у Тамбовского волка",Кросс-многодневный, 20.08.2017 (2017-08-20)::Заданное направление Балтийский берег I Ж14 13 3.300m 21 /56 01:02:24 18:55 +25:24
      Кубок России, Всероссийские соревнования "В гостях у Тамбовского волка", Кросс-классика, 19.08.2017 (2017-08-19)::Заданное направление Балтийский берег I Ж14 12 3.400m 12 /56 00:37:20 10:59 +10:52
      Первенство России, Кросс-выбор,13.08.2017 (2017-08-13)::Выбор Санкт-Петербург I Ж14 1 4.200m 66 /102 00:53:56 12:50 +21:26
      Первенство России, Кросс-классика, 12.08.2017 (2017-08-12)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 10 3.700m 73 /103 00:39:43 10:44 +13:36
      Первенство России, Кросс-лонг-общий старт, 10.08.2017 (2017-08-10)::Заданное с рассеиванием Санкт-Петербург I Ж14 21 6.300m 18 /104 00:52:57 8:24 +6:37
      Всероссийские соревнования "НА РУДНИКАХ",Кросс-спринт, 6 августа 2017 (2017-08-06)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 10 1.800m 3 /66 00:20:13 11:14 +57
      Всероссийские соревнования "НА РУДНИКАХ",Кросс-классика, 5 августа 2017 (2017-08-05)::Заданное направление Санкт-Петербург I Ж14 12 3.400m 21 /67 00:55:33 16:20 +11:33
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 4 (2017-06-22)::Заданное направление Балтийский берег II Ждо15 9 2.700m 14 /115 00:29:46 11:01 +6:07
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 3 (2017-06-21)::Заданное с рассеиванием Балтийский берег II Ждо15 14 3.600m 7 /114 00:36:14 10:04 +4:59
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 2 (2017-06-20)::Заданное направление Балтийский берег II Ждо15 10 2.900m 57 /114 00:51:39 17:49 +26:59
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 1 (2017-06-19)::Заданное направление Балтийский берег II Ждо15 11 2.300m 32 /114 00:35:29 15:26 +16:40
      Первенство России, Кубок Ставропольского края, посвященный 20-летиюФСО СК 06 ноября 2016 (2016-11-06)::Заданное с рассеиванием г. Санкт-Петербург Ж12 6 1.600m 12 /99 00:15:06 9:26 +2:29
      Первенство России, Кубок Ставропольского края, посвященный 20-летиюФСО СК 04 ноября 2016 (2016-11-04)::Заданное направление Балтийский берег Ж12 7 1.600m 49 /99 00:24:04 15:03 +11:25
      Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка" Общий старт-Классика г.Дзержинск (2016-08-28)::Заданное с рассеиванием г.Санкт-Петербург Ж12 17 3.400m 1 /44 00:29:32 8:41 -
      Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка" Кросс г.Дзержинск (2016-08-27)::Заданное с рассеиванием г.Санкт-Петербург Ж12 8 2.500m 12 /46 00:19:38 7:51 +3:31
      Всероссийские соревнования, Кубок ветеранов Кубок ДЮСШ "Магнитная Стрелка" Классика г.Дзержинск (2016-08-26)::Заданное направление г.Санкт-Петербург Ж12 8 2.000m 21 /46 00:20:04 10:02 +6:10
      Тренировочный старт 24.08.2016 "спринт" 24-августа 2016 г. (2016-08-24)::Заданное направление Балтийский берег В-ср 20 1.400m 38 /86 00:12:30 8:56 +4:19
      Всероссийские соревнования среди учр-ний дополнит. образования, Эстафета 3 чел., 05.08.2016 (2016-08-05)::Заданное с рассеиванием Балтийский берег Ж12 9 1.800m 1 /23 00:20:26 11:21 -
      Всероссийские соревнования среди учреждений дополнительного образования, Спринт, 04.08.2016 (2016-08-04)::Заданное направление Балтийский берег D12 6 1.500m 10 /25 00:23:44 15:49 +8:43
      Всероссийские соревнования среди учреждений дополнительного образования,Классика,03.08.2016 (2016-08-03)::Заданное направление Балтийский берег Ж12 6 2.300m 8 /25 00:40:14 17:30 +11:01
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка", 23.06.16 (2016-06-25)::Заданное с рассеиванием Балтийский берег Ж12 7 2.300m 23 /82 00:36:39 15:56 +8:01
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка", 22.06.16 (2016-06-25)::Заданное направление Балтийский берег Ж12 7 2.300m 14 /84 00:27:55 12:08 +5:17
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка", 21.06.16 (2016-06-25)::Заданное направление Балтийский берег Ж12 8 2.000m 10 /87 00:23:13 11:37 +4:43
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка - 2016", 20.06.16 (2016-06-25)::Заданное направление Балтийский берег Ж12 8 1.900m 24 /84 00:31:23 16:31 +11:40
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка - 2016", Спринт (2016-06-20)::Заданное направление Балтийский берег Ж12 8 1.900m 24 /84 00:31:23 16:31 +11:40
      Первенство России-выбор, "Сочинский О-Марафон"-выбор, 04.11.2015 (2015-11-04)::Выбор 78_СДЮСШОР Балтийский берег Ж12 8 1.600m 54 /136 00:24:38 15:24 +13:52
      Кубок России и Всероссийские соревнования, общий старт-кросс, классика, 27.08.2015 (2015-08-27)::Заданное с рассеиванием г.Санкт-Петербург Ж12 7 3.100m 4 /64 00:17:22 5:36 +1:08
      Кубок России и Всероссийские соревнования, кросс, 26.08.2015 (2015-08-26)::Заданное направление г.Санкт-Петербург Ж12 7 2.600m 8 /69 00:24:48 9:32 +5:22
      Кубок России и Всероссийские соревнования, классика, 25.08.2015 (2015-08-25)::Заданное направление г.Санкт-Петербург Ж12 8 2.200m 21 /69 00:20:41 9:24 +5:31
      Кубок Карельского Перешейка - 2015, день 4, "Мидл" (2015-06-25)::Заданное направление Балтийский берег-Ф Ж12TR 7 1.700m 3 /39 00:28:39 16:51 +5:19
      Кубок Карельского Перешейка - 2015, день 3. Кросс. Масс-старт. (2015-06-24)::Заданное с рассеиванием Балтийский берег-Ф Ж12TR 9 2.000m 5 /38 00:29:53 14:57 +2:43
      Кубок Карельского Перешейка - 2015, день 2, Классика (2015-06-23)::Заданное направление г.Санкт-Петербург Ж12TR 9 2.000m 2 /38 00:33:49 16:55 +47
      Кубок Карельского Перешейка - 2015. День 1. Спринт (2015-06-22)::Заданное направление г.Санкт-Петербург Ж12TR 9 1.900m 3 /37 00:26:07 13:45 +1:21
      Всероссийские соревнования "Черное море-2015". Классика (50 мин) (2015-03-24)::Заданное направление СДЮСШОР Балтийский берег Ж-12 8 1.270m 46 /87 00:23:21 18:23 +10:30
      Всероссийские соревнования "Черное море-2015". Классика (35 мин) (2015-03-23)::Заданное направление СДЮСШОР Балтийский берег Ж-12 7 1.380m 37 /93 00:28:17 20:30 +16:07
      Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Черное море-2015". Кросс (2015-03-22)::Заданное направление СДЮСШОР Балтийский берег Ж-12 8 1.330m 36 /93 00:29:59 22:33 +14:18
      Чемпионат и Первенство России, Всероссийские соревнования, МАРАФОН, 07.11.2014 (2014-11-07)::Заданное с рассеиванием г. Санкт-Петербург Ж12 8 2.400m 31 /53 00:35:53 14:57 +14:17
      Чемпионат и Первенство России, Всероссийские соревнования, ВЫБОР, 06.11.2014 (2014-11-06)::Выбор г. Санкт-Петербург Ж12 5 - 27 /53 00:20:27 - +8:39
      Чепионат и Первенство России,Всероссийские соревнования, Общий старт-КРОСС, 05.11.2014 (2014-11-05)::Заданное с рассеиванием г. Санкт-Петербург Ж12 8 2.600m 18 /55 00:34:37 13:19 +7:35
      Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Общий старт-классика, 25.08.2014 (2014-08-25)::Заданное с рассеиванием СПб БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф Ж12 12 2.800m 17 /49 00:28:59 10:21 +7:25
      Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Кросс, 24.08.2014 (2014-08-24)::Заданное направление СПб БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф Ж12 6 1.900m 14 /51 00:23:06 12:09 +9:11
      Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Классика, 23.08.2014 (2014-08-23)::Заданное направление СПб БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф Ж12 6 1.200m 7 /53 00:14:29 12:04 +3:04
      Кубок Карельского Перешейка - 2014 День 4 Классика(45 мин.) (2014-06-27)::Заданное направление Балтийский берег D10TR 6 1.500m 3 /31 00:24:47 16:31 +4:11
      Кубок Карельского Перешейка - 2014 Общий старт-классика День 3 (2014-06-25)::Заданное с рассеиванием Балтийский берег D10TR 7 1.600m 9 /34 00:25:21 15:51 +4:34
      Кубок Карельского Перешейка - 2014 День 2 Кросс( 65 мин.) (2014-06-24)::Заданное направление Балтийский берег D10TR 5 1.500m 13 /33 00:34:26 22:57 +15:43
      Кубок Карельского Перешейка - 2014 День 1 Спринт( 25 мин.) (2014-06-23)::Заданное направление Балтийский берег D10TR 7 1.100m 10 /34 00:37:15 33:52 +19:51
      Всероссийские соревнования "Черное море-2014". классика (50 мин.) (2014-03-23)::Заданное направление СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Ж-10 4 1.200m 5 /26 00:15:13 12:41 +5:01
      Всероссийские соревнования "Черное море-2014". классика (35 мин.) (2014-03-22)::Заданное направление СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Ж-10 5 0.800m 3 /27 00:06:46 8:28 +59
      Всероссийские соревнования "Черное море-2014". кросс (65 мин.) (2014-03-21)::Заданное направление СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Ж-10 4 0.900m 10 /26 00:12:33 13:57 +4:23
      Всероссийские соревнования "Черное море-2014". спринт (25 мин.) (2014-03-20)::Заданное направление СДЮСШОР Балтийский берег, р-н Ж-10 6 0.800m 3 /24 00:09:50 12:18 +1:08
      Чемпионат и Первенство России, Эстафета 2 этапа, г. Анапа, 09.11.2013 (2013-11-09)::Заданное направление СДЮСШОР Балтийский берег Ж12 7 - 56 /75 00:18:19 - +10:39
      Чемпионат и Первенство России, Эстафета- 4 этапа (2Мх2Ж), г. Анапа, 08.11.2013 (2013-11-08)::Заданное направление СДЮСШОР Балтийский берег МЖ12 8 - 83 /147 00:20:02 - +8:25
      Чемпионат и Первенство России, Выбор, г. Анапа, 06.11.2013 (2013-11-06)::Выбор СДЮСШОР Балтийский берег Ж12 5 - - /81 00:00:00 - -
      Чемпионат и Первенство Росиии, Кросс-общий старт, 05.11.2013 (2013-11-05)::Заданное с рассеиванием СДЮСШОР Балтийский берег Ж12 6 1.400m 23 /80 00:29:51 21:19 +9:39
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка - 2013", 27.06.2013 (2013-06-27)::Заданное направление С-Петербург Ж10RR 6 1.500m 3 /58 00:25:48 17:12 +7:04
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка - 2013", классика, 26.06.2013 (2013-06-26)::Заданное направление С-Петербург Ж10RR 7 1.600m 13 /59 00:41:44 26:05 +18:55
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка - 2013",кросс, 25.06.2013 (2013-06-25)::Заданное направление С-Петербург Ж10RR 5 1.700m 4 /58 00:23:05 13:35 +2:06
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка - 2013",классика, 24.06.2013 (2013-06-24)::Заданное направление 125 БалтБерегФ Ж10RR 6 1.500m 8 /54 00:19:43 13:09 +5:05