Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
| Количество групп | 21 |
| Участников | 245 |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN 1 | -- | 8 | 9 | 1.700m | - |
| OPEN 2 | -- | 18 | 5 | 4.000m | - |
| RsD | Д1 | 5 | 13 | 1.000m | - |
Распределение участников по возрастам