Количество групп 13
Участников 180

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Группа № Дист.
    Длина дистанции Абсолютно-лучший результат
    М10 Д4 9 11 1.900m 00:14:43 (7:45 мин/км)
    М12 -- 14 30 3.500m 00:23:08 (6:37 мин/км)
    М14 Д3 17 32 5.200m 00:33:29 (6:26 мин/км)
    М17 Д1 28 27 9.300m 00:55:45 (6:00 мин/км)
    М40 Д1 28 2 9.300m 01:16:59 (8:17 мин/км)
    М50 Д2 23 1 6.600m 00:59:01 (8:57 мин/км)
    МУЖЧИНЫ Д1 28 11 9.300m 00:46:38 (5:01 мин/км)
    Группа № Дист.
    Длина дистанции Абсолютно-лучший результат
    Ж10 Д4 9 19 1.900m 00:18:47 (9:53 мин/км)
    Ж12 -- 13 19 3.000m 00:25:03 (8:21 мин/км)
    Ж14 -- 13 13 4.100m 00:29:56 (7:18 мин/км)
    Ж17 Д2 23 9 6.600m 00:48:18 (7:19 мин/км)
    ЖЕНЩИНЫ Д2 23 5 6.600m 00:47:26 (7:11 мин/км)
    Распределение участников по возрастам