Competitions 13
    Total time 11:36:33
    Total distance 69 km
    Pace (min/km) 10:04

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      ( Date )
      Club Rating Group Controls /
      Laps
      Dist. Pos. /
      Ath.
      Res. Pace Lag
      Фестиваль "Памяти топографа Пастухова" Кросс-классика 24 марта 2025 г. (2025-03-24)::Заданное направление istoki.tv, Орел М35 21 5.100m 39 /52 01:07:17 13:12 +29:36
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 4 (2017-06-22)::Заданное направление istoki.tv I М21А 17 5.300m - /47 00:00:00 - -
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 2 (2017-06-20)::Заданное направление istoki.tv I М21А 18 6.100m 37 /51 01:22:25 13:31 +33:33
      Кубок Карельского Перешейка 2017, день 1 (2017-06-19)::Заданное направление istoki.tv I М21А 18 3.100m 25 /51 00:36:26 11:45 +12:42
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка", 22.06.16 (2016-06-25)::Заданное направление ИстокиTV OPEN B 11 4.200m 4 /63 00:53:19 12:42 +7:00
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка", 21.06.16 (2016-06-25)::Заданное направление ИстокиTV OPEN B 17 4.200m 3 /63 00:51:32 12:16 +2:46
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка - 2016", 20.06.16 (2016-06-25)::Заданное направление ИстокиTV OPEN B 14 2.900m 1 /37 00:35:39 12:18 -
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка - 2016", Спринт (2016-06-20)::Заданное направление ИстокиTV OPEN B 14 2.900m 1 /37 00:35:39 12:18 -
      Московский компас-2012 День 2 (2012-04-22)::Заданное направление ОРЛ Орёл-Синтез I М21А 20 9.100m - /75 00:00:00 - -
      Московский компас-2012 День 1 (2012-04-21)::Заданное направление ОРЛ Орёл-Синтез I М21А 24 9.300m 56 /76 01:23:33 8:59 +27:30
      Московский компас-2008 День 2 (2008-04-27)::Заданное направление Орел-Синтез М21АК 13 4.980m 36 /154 00:36:57 7:25 +9:31
      Московский компас-2008 День 1 (2008-04-26)::Заданное направление Орел-Синтез М21АК 24 4.820m 63 /156 00:47:59 9:57 +18:43
      Московский компас-2007 День 2 (2007-04-22)::Заданное направление Орёл М21Б 16 6.940m 6 /82 00:50:48 7:19 +5:11
      Московский компас-2007 День 1 (2007-04-21)::Заданное направление Орёл М21Б 14 7.670m 8 /77 01:02:56 8:12 +13:00
      Московский компас - 2006 День 2 (2006-04-23)::Заданное направление Орёл Синтез КМС М21Б 16 7.320m - /69 00:00:00 - -
      Московский компас - 2006 День 1 (2006-04-22)::Заданное направление Орёл Синтез КМС М21Б 13 7.040m 11 /64 00:52:03 7:24 +8:41
      "Московский компас-2004" День 2 (2004-04-25)::Заданное направление Орёл - Синтез КМС М21А 28 8.870m - /102 00:00:00 - -
      "Московский компас-2004" День 1 (2004-04-24)::Заданное направление Орёл - Синтез КМС М21А 19 9.600m - /99 00:00:00 - -