Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Количество групп 32
Участников 1900

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Group Distance(ID)
    Distance length Climb Virtually best result
    М10 -- 7 48 1.900m 90m 00:16:12 (8:32 min/km)
    М12 D3 10 128 2.500m 115m 00:15:11 (6:04 min/km)
    М12Ф D3 10 36 2.500m 115m 00:26:35 (10:38 min/km)
    М14 -- 15 212 3.500m 175m 00:22:08 (6:19 min/km)
    М14Ф -- 12 38 3.300m 150m 00:30:00 (9:05 min/km)
    М16 -- 18 161 4.700m 255m 00:31:59 (6:48 min/km)
    М16Ф -- 15 20 4.000m 175m 00:34:19 (8:35 min/km)
    М18 D1 20 76 5.300m 275m 00:34:45 (6:33 min/km)
    М20 D1 20 23 5.300m 275m 00:32:10 (6:04 min/km)
    М35 -- 21 52 5.100m 260m 00:35:42 (7:00 min/km)
    М45 -- 19 51 4.500m 245m 00:32:01 (7:07 min/km)
    М55 -- 18 28 4.100m 230m 00:33:32 (8:11 min/km)
    М65 -- 17 33 3.900m 205m 00:38:58 (9:59 min/km)
    МВ -- 20 29 5.000m 240m 00:37:55 (7:35 min/km)
    МУЖЧИНЫ -- 25 60 6.000m 310m 00:35:56 (5:59 min/km)
    Group Distance(ID)
    Distance length Climb Virtually best result
    Ж10 -- 5 44 1.800m 85m 00:14:51 (8:15 min/km)
    Ж12 D4 8 74 2.200m 90m 00:15:50 (7:12 min/km)
    Ж12Ф D4 8 28 2.200m 90m 00:20:02 (9:06 min/km)
    Ж14 -- 13 160 3.200m 160m 00:26:41 (8:20 min/km)
    Ж14Ф -- 11 25 2.900m 130m 00:29:44 (10:15 min/km)
    Ж16 -- 16 101 3.700m 210m 00:29:24 (7:57 min/km)
    Ж16Ф -- 13 26 3.500m 150m 00:36:49 (10:31 min/km)
    Ж18 D2 17 39 4.300m 230m 00:31:52 (7:25 min/km)
    Ж20 D2 17 23 4.300m 230m 00:29:53 (6:57 min/km)
    Ж35 -- 18 51 4.200m 230m 00:35:16 (8:24 min/km)
    Ж45 -- 18 45 3.700m 205m 00:33:07 (8:57 min/km)
    Ж55 -- 16 44 3.300m 180m 00:30:29 (9:14 min/km)
    Ж65 -- 14 30 3.100m 170m 00:33:47 (10:54 min/km)
    ЖВ -- 17 37 4.000m 200m 00:33:32 (8:23 min/km)
    ЖЕНЩИНЫ -- 21 40 5.000m 265m 00:36:53 (7:23 min/km)
    Group Distance(ID)
    Distance length Climb Virtually best result
    OPEN -- 18 47 4.300m 240m 00:39:15 (9:08 min/km)
    OPEN-РсД -- 8 91 1.500m 70m 00:11:34 (7:43 min/km)
    Distribution of participants by age