Спортсмен
    Гец Михаил (1969)


    Competitions 260
    Total time 8d 22:14:34
    Total distance 1177 km
    Pace (min/km) 9:02

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      ( Date )
      Club Rating Group Controls /
      Laps
      Dist. Pos. /
      Ath.
      Res. Pace Lag
      Фестиваль "Памяти топографа Пастухова" Кросс-классика 24 марта 2025 г. (2025-03-24)::Заданное направление Москва САО, лично III М55 18 4.100m 18 /28 00:51:44 12:37 +15:29
      СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ "ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА" КРОСС-КЛАССИКА 25 МАРТА 2023 г. (2023-03-25)::Заданное направление Москва САО, лично III М45 19 4.600m - /71 00:00:00 - -
      Слет ориентировщиков. , 28.05.2022. Протокол результатов. (2022-05-28)::Заданное направление Москва, лично О1 0 - 18 /70 00:50:40 - +12:31
      Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы Секция Спортивного Ориентирования МИФИ Московская Весна 2022 1 ЭТАП 6 марта 2022 (2022-03-06)::Заданное направление Лично О2 22 3.400m 35 /95 00:34:51 10:15 +9:40
      Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы ССО МИФИ Первенство Клуба МосКомпасОриента 17 октября 2021 (2021-10-17)::Заданное направление Москва САО, лично I М40 23 8.600m 8 /51 01:00:13 7:00 +10:30
      Городские традиционные соревнования по спортивному ориентированию "Памяти Друзей" 5 сентября 2021г. (2021-09-05)::Заданное направление Михаилы I М50 28 6.900m 4 /16 00:57:19 8:18 +9:39
      Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию Кросс-классика 16 мая 2021г. (2021-05-16)::Заданное направление Лично I М50 18 5.200m 4 /15 00:53:48 10:21 +3:43
      Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы Секция Спортивного Ориентирования МИФИ Московское Лето 2020 * этап 19 июля 2020 (2020-07-22)::Заданное направление Москва САО, лично I D1 20 - 11 /22 01:20:35 - +27:09
      Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию лыжная гонка-лонг 9 февраля 2020г. (2020-02-09)::Заданное направление лично Москва I Open2 10 - 4 /30 00:38:52 - +9:37
      Снежная тропа 2019 17 ЭТАП (2020-01-26)::Выбор Москва САО, лично I М40 20 - 2 /22 00:35:20 - +3:29
      Снежная тропа 2019 16 ЭТАП (2020-01-19)::Выбор Москва САО, лично I М40 20 - 5 /16 00:37:09 - +7:55
      Снежная тропа 2019 12 ЭТАП (2019-12-21)::Выбор Москва САО, лично I М40 20 - 4 /15 00:50:45 - +15:25
      Снежная Тропа 2019 11 этап Бег + Вело-О (2019-12-15)::Выбор Лично М40 20 - 6 /25 00:26:57 - +5:13
      Снежная Тропа 2019 8 ЭТАП (2019-12-07)::Выбор Москва САО, лично I М40 20 - 2 /16 00:25:18 - +2:39
      XXIV Традиционные Соревнования «ПОКРОВСКАЯ СНЕЖИНКА» 2019 (2019-11-24)::Выбор Москва САО, лично I М40 20 - 6 /39 00:31:19 - +5:13
      Снежная тропа 2019 6 ЭТАП (2019-11-17)::Выбор Москва САО, лично I М40 20 - 6 /21 00:32:13 - +6:20
      Снежная тропа 2019 5 ЭТАП (2019-11-16)::Выбор Москва САО, лично I М40 20 - 7 /19 00:36:12 - +10:08
      Снежная тропа 2019 2 ЭТАП (2019-11-04)::Выбор Москва САО, лично I М40 20 - 4 /25 00:27:49 - +3:59
      Снежная тропа 2019 1 ЭТАП (2019-11-03)::Выбор Лично М40 20 - 2 /19 00:27:13 - +2:29
      Московская Осень 2019 5 ЭТАП (2019-10-26)::Заданное направление Москва САО, лично I D1 26 7.600m 37 /97 00:53:55 7:06 +14:48
      Открытое Первенство КСО «Москомпас-Ориента» (2019-10-20)::Заданное направление Москва САО, лично I М40 18 4.500m 9 /30 00:39:43 8:50 +7:21
      Московская Осень 2019 4 ЭТАП (2019-10-12)::Заданное направление Москва САО, лично I D2 16 5.300m 4 /49 00:39:10 7:23 +1:32
      Чемпионат и Первенство г. Москвы, кросс-выбор (2019-09-29)::Выбор Москва САО, лично I М40 27 - 8 /33 00:58:51 - +13:12
      Московская Осень 2019 3 ЭТАП (2019-09-21)::Заданное направление Москва САО, лично I D2 20 5.400m 4 /56 01:02:58 11:40 +5:53
      Московское Лето 2019 9 ЭТАП (2019-07-11)::Заданное направление Москва САО, лично I Снятые 1 - - /33 00:00:00 - -
      Московское Лето 2019 8 ЭТАП (2019-07-09)::Заданное направление Москва САО, лично I D2 20 5.300m 5 /60 00:44:53 8:28 +2:31
      Московское Лето 2019 7 ЭТАП (2019-07-04)::Заданное направление Лично Снятые 1 - - /12 00:00:00 - -
      Московское Лето 2019 6 ЭТАП (2019-07-02)::Заданное направление Москва САО, лично I D2 20 5.500m 4 /38 00:49:57 9:05 +4:01
      Московское Лето 2019 2 ЭТАП (2019-06-18)::Заданное направление Лично D2 18 5.400m 13 /60 00:50:34 9:22 +16:50
      Московская Весна 2019 12 ЭТАП (2019-06-02)::Заданное направление Москва САО, лично I D2 14 5.500m 5 /37 00:58:47 10:41 +8:58
      Всероссийские соревнования "Слёт ориентировщиков" и ВС среди обучающихся, Кросс-классика, 25.05.2019 (2019-05-25)::Заданное направление г. Москва Лично О2 19 5.100m 6 /70 00:44:42 8:46 +4:38
      Чемпионат и Первенство Москвы 2019, кросс-классика (2019-05-19)::Заданное направление лично Москва I М50 14 - 4 /22 00:47:32 - +9:09
      Московская Весна 2019 11 ЭТАП (2019-05-11)::Заданное направление Москва САО, лично I D1 27 5.800m 41 /59 00:42:25 7:19 +14:00
      Московская Весна 2019 9 ЭТАП (2019-05-05)::Заданное направление Москва САО, лично I D2 13 5.500m 9 /51 00:47:30 8:38 +15:19
      Московская Весна 2019 8 ЭТАП (2019-05-04)::Заданное направление Лично D2 17 5.000m 4 /68 00:42:15 8:27 +4:55
      Grand-Prix Будущие Звезды 2019, день 2 (2019-05-02)::Заданное направление Москва САО, лично (287559) М45 17 - 17 /24 00:57:16 - +15:18
      Grand-Prix Будущие Звезды 2019, день 1 (2019-05-01)::Заданное направление Москва САО, лично (287559) М45 20 - 17 /28 00:40:23 - +10:38
      Московская зима 2019 2 ЭТАП (2019-02-17)::Заданное направление Москва САО, лично I М21 29 5.200m - /23 00:00:00 - -
      Московская зима 2019 1 ЭТАП (2019-02-16)::Заданное направление Москва САО, лично I М21 20 6.200m 13 /16 00:51:03 8:14 +18:11
      Чемпионат Московской области среди мужчин и женщин по спортивному ориентированию Первенство Московской области среди юношей и девушек до 18 лет, до 15 лет, мальчики и девочки до 13 лет по спортивному (2019-02-10)::Заданное с рассеиванием Москва I М45 18 6.200m 0 /13 00:51:47 8:21 +19:09
      Чемпионат и Первенство г. Москвы, лыжная гонка-эстафета, открытые группы (2019-02-03)::Заданное направление Москва САО, лично I М 50 10 - 4 /10 00:36:17 - +6:48
      Чемпионат и Первенство Москвы и Московской области по спортивному ориентированию лыжная гонка-классика 20 января 2019 (2019-01-20)::Заданное направление лично Москва I M45* 15 6.800m 7 /15 01:08:47 10:07 +20:53
      Всероссийские соревнования "Новогодние Старты". Спринт (2018-12-29)::Заданное направление Москва САО, лично М50 14 - - /1 00:00:00 - -
      Снежная тропа 2018 12 ЭТАП (2018-12-08)::Выбор Лично I М40 20 - 6 /22 00:29:15 - +8:40
      Снежная тропа 2018 11 ЭТАП (2018-12-08)::Выбор Лично I М40 20 - 7 /18 00:35:17 - +11:17
      XXIII Покровская Снежинка, Снежная тропа 2018 9 ЭТАП (2018-11-25)::Выбор Лично I М40 20 - 6 /43 00:29:10 - +6:39
      Снежная тропа 2018 7 ЭТАП (2018-11-18)::Выбор Лично I М40 20 - 4 /20 00:39:35 - +4:47
      Снежная тропа 2018 6 ЭТАП (2018-11-17)::Выбор Лично М40 20 - 7 /23 00:34:51 - +8:06
      Снежная тропа 2018 3 ЭТАП (2018-11-05)::Выбор Лично I М40 20 - 2 /19 00:30:18 - +9:14
      Снежная тропа 2018 2 ЭТАП (2018-11-04)::Выбор Лично I М40 20 - 5 /18 00:32:47 - +6:34
      Московская осень 2018 9 ЭТАП (2018-10-27)::Заданное направление Лично I М40 20 5.200m 6 /16 00:50:02 9:37 +9:26
      Открытое Первество ГАРМИН (2018-09-08)::Заданное с рассеиванием лично Москва I М40 36 - - /40 00:00:00 - -
      Московская осень 2018 2 ЭТАП (2018-09-02)::Заданное направление Лично I М40 9 6.300m 11 /36 00:50:01 7:56 +12:27
      Московское Лето 2018 15 ЭТАП (2018-08-02)::Заданное направление Лично I D2 18 5.400m 3 /33 00:58:20 10:48 +5:07
      Московское Лето 2018 14 ЭТАП (2018-07-31)::Заданное направление Лично I D2 18 5.900m 5 /51 00:48:42 8:15 +3:05
      Московское Лето 2018 13 ЭТАП (2018-07-26)::Заданное направление Лично I D2 17 4.900m 5 /42 00:52:50 10:47 +3:26
      Московское Лето 2018 12 ЭТАП (2018-07-24)::Заданное направление Лично I D2 18 5.800m 14 /41 00:46:09 7:57 +14:52
      Московское Лето 2018 10 ЭТАП (2018-07-17)::Заданное направление Лично D2 20 4.100m 7 /44 00:30:10 7:21 +6:21
      Московское Лето 2018 9 ЭТАП (2018-07-12)::Заданное направление Лично I D2 17 5.600m 3 /35 00:55:50 9:58 +4:37
      Московское Лето 2018 8 ЭТАП (2018-07-10)::Заданное направление Лично I D2 26 5.400m 5 /41 00:56:19 10:26 +13:18
      Московское Лето 2018 5 ЭТАП (2018-06-28)::Заданное направление Лично D2 16 5.500m 9 /37 01:05:50 11:58 +19:11
      Московское Лето 2018 2 ЭТАП (2018-06-19)::Заданное направление Лично Д2 20 5.400m - /62 00:00:00 - -
      Московская весна 2018 19 ЭТАП (2018-06-11)::Заданное направление Лично I М40 22 5.000m 2 /9 00:48:27 9:41 +1:50
      Московская весна 2018 18 ЭТАП (2018-06-10)::Заданное направление Лично М40 16 5.100m 4 /8 00:53:39 10:31 +11:07
      Московская весна 2018 17 ЭТАП (2018-06-03)::Заданное направление Лично I М40 17 5.400m 5 /22 00:54:23 10:04 +13:47
      Московская весна 2018 15 ЭТАП (2018-05-27)::Заданное направление Лично I М40 15 5.600m 2 /21 00:55:25 9:54 +1:45
      Московская весна 2018 14 ЭТАП (2018-05-20)::Заданное направление Лично I М40 18 5.400m 3 /7 01:20:27 14:54 +16:31
      Чемпионат и Первенство г. Москвы, Кросс-Классика (2018-05-13)::Заданное направление Лично I М21упрощ 18 - 3 /33 01:03:48 - +10:18
      Московская весна 2018 13 ЭТАП (2018-05-13)::Заданное направление Лично I М21Б 18 6.500m 3 /33 01:03:48 9:49 +10:18
      Московская весна 2018 12 ЭТАП (2018-05-12)::Заданное направление Лично М40 17 4.900m 5 /14 00:51:05 10:26 +11:30
      Московская весна 2018 10 ЭТАП (2018-05-05)::Заданное направление Лично I М40 18 5.800m 3 /14 00:52:01 8:58 +5:25
      Традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию "Московский компас-2018" 22.04.2018 (2018-04-22)::Заданное направление лично Москва I М21АК 23 5.500m - /110 00:00:00 - -
      Московская зима 2018 10 ЭТАП (2018-03-11)::Заданное направление Лично I М40 13 5.100m 7 /10 00:49:04 9:37 +8:42
      Московская зима 2018 7 ЭТАП (2018-03-03)::Заданное направление Лично I М40 15 5.800m - /7 00:00:00 - -
      Снежная Тропа 2017 9 ЭТАП, Покровская Снежинка (2017-11-26)::Выбор Лично I М40 17 - 12 /41 00:33:05 - +10:00
      Снежная Тропа 2017 6 ЭТАП (2017-11-18)::Выбор Лично М40 17 - 9 /12 00:41:59 - +12:45
      Снежная Тропа 2017 3 ЭТАП (2017-11-06)::Выбор Лично М40 17 - 2 /12 00:30:02 - +7:38
      Московская Осень 2017 13 ЭТАП (2017-10-07)::Заданное направление Лично М40 15 5.600m 2 /11 00:47:33 8:29 +2
      Московская Осень 2017 7 ЭТАП (2017-09-03)::Заданное направление Лично I М21 28 5.400m 5 /29 00:54:43 10:08 +12:29
      Московское Лето 2017 17 ЭТАП (2017-08-08)::Заданное направление Лично D2 16 5.400m 3 /27 00:58:18 10:48 +2:54
      Московское Лето 2017 16 ЭТАП (2017-08-03)::Заданное направление Лично I D2 15 5.700m 4 /52 00:45:49 8:02 +2:09
      Московское Лето 2017 10 ЭТАП (2017-07-13)::Заданное направление Лично I D2 16 5.400m 2 /20 00:59:35 11:02 +4:28
      Московское Лето 2017 9 ЭТАП (2017-07-11)::Заданное направление Лично D2 16 5.600m 2 /38 00:48:24 8:39 +1:26
      Московская Весна 2017 27 ЭТАП (2017-06-12)::Заданное направление Лично I М40 20 4.700m 2 /13 00:50:31 10:45 +9:40
      Московская Весна 2017 26 ЭТАП (2017-06-11)::Заданное направление Лично I М40 22 5.600m 1 /9 00:45:58 8:13 -
      Московская Весна 2017 25 ЭТАП (2017-06-10)::Заданное направление Лично I М40 13 5.600m 4 /9 00:47:49 8:32 +9:45
      Московская Весна 2017 24 ЭТАП (2017-06-04)::Заданное направление Лично I М40 18 4.900m 9 /20 00:51:27 10:30 +17:01
      Московская Весна 2017 23 ЭТАП (2017-06-03)::Заданное с рассеиванием Лично I М40 25 5.400m 9 /24 01:11:24 13:13 +21:08
      Московская Весна 2017 22 ЭТАП (2017-05-28)::Заданное направление Лично I М40 13 5.500m 7 /18 01:05:19 11:53 +8:50
      Московская Весна 2017 21 ЭТАП (2017-05-27)::Заданное направление Лично I М40 15 5.800m 6 /21 01:09:01 11:54 +19:54
      Московская Весна 2017 20 ЭТАП (2017-05-21)::Заданное направление Лично I М40 19 5.100m 2 /7 01:02:44 12:18 +1:29
      Московская Весна 2017 19 ЭТАП (2017-05-20)::Заданное направление Лично I М40 16 5.800m 2 /11 01:02:01 10:42 +17:37
      Московская Весна 2017 ** ЭТАП (2017-05-14)::Заданное направление Лично I М40 25 6.600m 16 /31 01:02:57 9:32 +19:46
      Московская Весна 2016 14 ЭТАП (2017-05-07)::Заданное направление Лично М40 17 5.200m 4 /9 00:43:53 8:26 +6:32
      Московская Весна 2016 13 ЭТАП (2017-05-06)::Заданное направление Лично I М40 21 4.400m 4 /10 00:48:25 11:00 +11:43
      Московский компас 2017 день 2 (2017-04-23)::Заданное направление лично Москва I О2 13 4.800m 5 /105 00:44:24 9:15 +1:57
      Чемпионат и Первенство Москвы Спринт (2017-04-16)::Заданное направление лично Москва I О1 25 4.100m 46 /93 00:34:30 8:25 +10:21
      Московская Весна 2016 11 ЭТАП (2017-04-08)::Заданное направление Лично I М40 17 5.900m 9 /25 00:52:41 8:56 +17:27
      Московская Весна 2016 10 ЭТАП (2017-04-01)::Заданное направление Лично М21 27 4.500m 19 /28 00:38:12 8:29 +14:03
      Московская Весна 2016 9 ЭТАП (2017-03-26)::Заданное направление Лично I М40 25 4.600m 12 /17 00:34:08 7:25 +9:31
      Московская Весна 2016 7 ЭТАП (2017-03-19)::Заданное направление Лично I М40 25 3.100m - /21 00:00:00 - -
      Московская Весна 2016 2 ЭТАП (2017-03-05)::Заданное направление Лично I М40 21 4.800m 9 /14 00:42:08 8:47 +11:11
      Покровская Снежинка 2016, Снежная Тропа 2016 9 ЭТАП (2016-11-27)::Выбор Лично I М40 17 - 5 /21 00:41:34 - +18:10
      Снежная Тропа 2016 7 ЭТАП (2016-11-20)::Выбор Лично I М40 17 - 5 /15 00:29:59 - +10:55
      Снежная Тропа 2016 3 ЭТАП (2016-11-06)::Выбор Лично I М40 17 - 2 /9 00:31:55 - +4:57
      Снежная Тропа 2016 1 ЭТАП (2016-11-04)::Выбор Лично I М40 17 - 4 /15 00:32:10 - +10:19
      Московская Осень 2016 17 ЭТАП (2016-10-28)::Заданное направление Лично I М40 22 4.700m - /18 00:00:00 - -
      Московская Осень 2016 18 ЭТАП (2016-10-23)::Заданное направление Лично I М40 15 4.700m 6 /24 00:43:43 9:18 +14:21
      Московская Осень 2016 16 ЭТАП (2016-10-16)::Заданное направление Лично I М40 26 4.400m 11 /20 00:29:40 6:45 +7:22
      Кубок ФСО города Москвы 2016, 3 этап кросс. Московская Осень Этап 15 (2016-10-15)::Заданное направление Лично I М40 14 6.300m 14 /29 00:48:38 7:43 +11:03
      Московская Осень 2016 14 ЭТАП (2016-10-09)::Заданное направление Лично I М21А 28 3.700m 44 /61 00:27:33 7:27 +9:06
      ONE MAN RELAY - 2016, ЧиП Москвы Общий старт-кросс (2016-10-02)::Заданное с рассеиванием Лично I М45 23 10.200m - /26 00:00:00 - -
      Московская Осень 2016 12 ЭТАП (2016-10-01)::Заданное направление Лично I М21А 28 4.700m 6 /27 00:29:31 6:17 +8:19
      Московский Меридиан 2016 Осень 13 этап (2016-09-27)::Заданное направление Лично 3 11 4.110m 1 /56 00:35:09 8:33 -
      Московская Осень 2016 11 ЭТАП (2016-09-24)::Заданное направление Лично I М40 17 5.400m 2 /18 00:44:27 8:14 +1:43
      Московская Осень 2016 10 ЭТАП (2016-09-17)::Выбор Лично I М40 17 - 6 /23 00:48:42 - +12:19
      Памяти друзей 2016 (2016-09-11)::Заданное направление Лично I М45 19 7.400m 11 /28 01:16:39 10:21 +19:31
      Московский Меридиан 2016 Осень 8 этап (2016-09-08)::Заданное направление Лично 2 20 5.970m 9 /73 00:48:00 8:02 +8:28
      Московская Осень 2016 * ЭТАП (2016-09-04)::Заданное направление Лично I М21А 28 5.000m 7 /25 00:33:06 6:37 +5:20
      Московская Осень 2016 8 ЭТАП (2016-09-03)::Заданное направление Лично I М21А 25 6.400m 11 /30 01:01:40 9:38 +17:12
      Московская Осень 2016 7 ЭТАП (2016-08-28)::Заданное направление Лично I М21 29 6.600m 16 /26 01:07:42 10:15 +25:14
      Кубок ФСО г. Москвы 2016 2 этап. Классика (2016-08-28)::Заданное направление Лично I М21Э 29 6.600m 16 /26 01:07:42 10:15 +25:14
      Московский Меридиан 2016 Осень 3 этап (2016-08-23)::Заданное направление Лично 2 16 5.860m 6 /49 00:45:10 7:42 +8:48
      Московская Осень 2016 5 ЭТАП (2016-08-21)::Заданное направление Лично I М21А 18 7.100m 26 /37 01:12:22 10:12 +28:54
      Московская Осень 2016 4 ЭТАП (2016-08-20)::Заданное направление Лично I М21А 17 9.400m 16 /27 01:02:38 6:40 +21:08
      Московский Меридиан 2016 Осень 2 этап (2016-08-18)::Выбор Лично 1 23 - 34 /121 00:39:07 - +13:48
      Московский Меридиан 2016 Осень 1 этап (2016-08-16)::Выбор Лично 1 23 - 30 /125 00:40:15 - +12:22
      Московская Осень 2016 3 ЭТАП (2016-08-14)::Заданное направление Лично I М40 18 5.600m 7 /17 00:58:25 10:26 +15:21
      Московская Осень 2016 2 ЭТАП (2016-08-13)::Заданное направление Лично I М21А 29 7.300m 9 /21 00:59:17 8:07 +12:30
      Московское Лето 2016 27 ЭТАП (2016-08-11)::Заданное направление Лично D1 25 5.100m 11 /31 00:43:17 8:29 +11:26
      Московское Лето 2016 26 ЭТАП (2016-08-10)::Заданное направление Лично D2 24 5.300m 3 /22 00:40:21 7:37 +5:54
      Московская Осень 2016 1 ЭТАП (2016-08-07)::Заданное направление Лично I М40 22 5.500m 1 /10 00:45:10 8:13 -
      Московское Лето 2016 16 ЭТАП (2016-07-19)::Заданное направление Лично D2 17 5.400m 5 /33 00:51:42 9:34 +10:32
      Московское Лето 2016 13 ЭТАП (2016-07-12)::Заданное направление Лично D2 16 5.300m 5 /34 00:58:26 11:02 +8:21
      Московское Лето 2016 10 ЭТАП (2016-07-05)::Заданное направление Лично D2 25 5.300m 4 /31 00:54:05 10:12 +11:53
      Московское Лето 2016 8 ЭТАП (2016-06-29)::Заданное направление Лично D2 24 4.600m 1 /35 00:35:20 7:41 -
      Московское Лето 2016 6 ЭТАП (2016-06-23)::Заданное направление Лично D2 18 4.500m 6 /25 00:48:32 10:47 +11:20
      Московское Лето 2016 5 ЭТАП (2016-06-22)::Заданное направление Лично D2 20 5.300m 2 /18 00:45:23 8:34 +4:11
      Московское Лето 2016 4 ЭТАП (2016-06-21)::Заданное направление Лично D2 14 5.800m 1 /33 00:43:34 7:31 -
      Московская Весна 2016 20 ЭТАП (2016-06-04)::Заданное направление Лично I М40 22 5.500m 4 /20 01:05:45 11:57 +18:13
      Российский Азимут - 2016, Москва. Первенство СШОР N54 (2016-05-22)::Выбор Гец М45 23 - 33 /37 00:42:45 - +11:43
      Чемпионат и Первенство Москвы. Классика (2016-05-15)::Заданное направление Лично О1 26 5.940m 36 /72 01:17:41 13:05 +29:34
      Московская Весна 2016 16 ЭТАП (2016-05-14)::Заданное направление Лично I М40 17 5.600m - /31 00:00:00 - -
      Московский Меридиан 2016 Весна 15 этап (2016-05-10)::Заданное направление Лично 2 20 6.090m 8 /53 00:42:21 6:57 +5:17
      Московская Весна 2016 15 ЭТАП (2016-05-08)::Заданное направление Лично I М40 17 6.000m 7 /21 00:41:53 6:59 +10:09
      Московская Весна 2016 14 ЭТАП (2016-05-07)::Заданное направление Лично I М40 23 5.000m 5 /23 00:43:56 8:47 +6:47
      Grand-Prix Будущие звезды 2016 день 3 (2016-05-02)::Заданное направление Лично-Гец М45 20 - - /10 00:00:00 - -
      Grand-Prix Будущие звезды 2016 день 2 (2016-05-01)::Заданное направление Лично-Гец М45 18 - 6 /11 00:48:22 - +6:57
      Grand-Prix Будущие звезды 2016 день 1 (2016-04-30)::Заданное направление Лично-Гец М45 16 - 4 /11 00:35:03 - +4:07
      Московский компас-2016 день 1 (2016-04-23)::Заданное направление лично Москва I М21АК 25 5.100m 26 /102 00:51:24 10:05 +17:28
      Московский Меридиан 2016 Весна 8 этап (2016-04-20)::Заданное направление Лично снятые 1 5.810m - /35 00:00:00 - -
      Московская Весна 2016 10 ЭТАП (2016-03-27)::Заданное направление Лично I М40 18 4.700m 6 /20 00:40:17 8:34 +13:04
      Московская Весна 2016 7 ЭТАП (2016-03-19)::Заданное направление Лично I М40 16 5.600m 9 /18 00:49:13 8:47 +16:24
      Московская Весна 2016 6 ЭТАП (2016-03-13)::Заданное направление Лично I М21 25 4.300m 35 /62 00:37:55 8:49 +14:16
      Московская Весна 2016 5 ЭТАП (2016-03-12)::Заданное направление Лично I М40 21 3.800m 5 /13 00:31:42 8:21 +8:56
      Московская Зима 2016 5 ЭТАП (2016-02-28)::Заданное направление Лично I М40 12 7.100m 4 /11 01:00:15 8:29 +6:37
      Московская Зима 2016 4 ЭТАП (2016-02-27)::Заданное направление Лично I М40 10 4.300m 3 /6 00:41:55 9:45 +15:39
      Новогодние старты. День 2. Дистанция Средняя. (2015-12-27)::Заданное направление Лично-Гец М45 15 - 9 /25 00:42:59 - +12:34
      Новогодние старты. День 1. Спринт. (2015-12-26)::Заданное направление Лично-Гец М21 24 - 23 /28 00:47:42 - +18:11
      Снежная тропа 2015 8 ЭТАП (2015-11-29)::Выбор Лично I М40 17 - 9 /33 00:30:29 - +8:29
      Снежная тропа 2015 6 ЭТАП (2015-11-22)::Выбор Лично I М40 17 - 4 /24 00:29:43 - +5:55
      Снежная тропа 2015 4 ЭТАП (2015-11-15)::Выбор Лично I М40 17 - 6 /25 00:32:28 - +6:35
      Снежная тропа 2015 1 ЭТАП (2015-11-07)::Выбор Лично I М40 17 - 3 /20 00:43:09 - +3:21
      Московская Осень 2015 14 ЭТАП (2015-10-31)::Заданное направление Лично I М1 24 5.500m 30 /58 00:37:31 6:49 +11:59
      Московская Осень 2015 12 ЭТАП (2015-10-18)::Заданное направление Лично М3 10 2.600m - /28 00:00:00 - -
      Московская Осень 2015 10 ЭТАП (2015-10-11)::Заданное направление Лично I М2 15 4.800m 3 /82 00:35:00 7:18 +7:34
      ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ-2015 (2015-09-06)::Заданное направление Лично I М45 17 7.000m 4 /23 01:02:42 8:57 +13:21
      Московский Меридиан 2015 Осень 7 Этап (2015-09-01)::Заданное направление Лично 2 14 5.550m 8 /63 00:50:45 9:09 +8:14
      Московская Осень 2015 ** ЭТАП (2015-08-30)::Заданное направление Лично М1 28 6.200m 18 /47 00:58:08 9:23 +15:13
      Московская Осень 2015 * ЭТАП (2015-08-29)::Заданное направление Лично I М1 23 6.000m 12 /26 01:07:05 11:11 +23:43
      Московская Осень 2015 2 ЭТАП (2015-08-15)::Заданное направление Лично I М1 25 7.500m 6 /28 01:03:35 8:29 +16:45
      Московское Лето 2015 17 ЭТАП (2015-08-11)::Заданное направление Лично D2 15 5.000m 1 /56 00:37:31 7:30 -
      Московское Лето 2015 16 ЭТАП (2015-08-06)::Заданное направление Лично D2 12 5.200m 8 /60 00:44:11 8:30 +2:47
      Московское Лето 2015 15 ЭТАП (2015-08-04)::Заданное направление Лично D2 14 5.300m 8 /62 00:43:32 8:13 +9:13
      Московское Лето 2015 11 ЭТАП (2015-07-21)::Заданное направление Лично D2 13 4.800m 5 /63 00:46:18 9:39 +6:55
      Московское Лето 2015 10 ЭТАП (2015-07-16)::Заданное направление Лично D2 11 4.700m 3 /67 00:35:22 7:31 +4:32
      Московское Лето 2015 9 Этап (2015-07-14)::Заданное направление Лично D2 15 4.800m 6 /39 00:42:41 8:54 +2:12
      Московское Лето 2015 8 ЭТАП (2015-07-09)::Заданное направление Лично D1 20 5.600m 0 /60 00:43:18 7:44 +10:33
      Московское Лето 2015 7 ЭТАП (2015-07-07)::Заданное направление Лично D2 16 5.000m 0 /52 00:42:07 8:25 +9:32
      48-й открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию "Волжские Просторы" КЛАССИКА 55 /60. ФИНАЛЫ 5 июля 2015 г., Навашинский р-н ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ (2015-07-05)::Заданное направление Москва Лично I -М45Б 23 6.900m 0 /15 01:21:18 11:47 +5:36
      48-й открытый Чемпионат Нижнего Новгорода по спортивному ориентированию "Волжские Просторы" КЛАССИКА 45 /50 - 2 ПОЛУФИНАЛ 4 июля 2015 г., Навашинский р-н ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ (2015-07-04)::Заданное направление Москва Лично I М45 21 6.100m - /31 00:00:00 - -
      Московское Лето 2015 6 ЭТАП (2015-07-02)::Заданное направление Лично D2 13 4.000m 0 /46 00:45:58 11:30 +13:57
      Московская Весна 2015 19 ЭТАП (2015-06-13)::Заданное направление Лично I D1 Мужчи 21 7.500m 7 /27 01:22:24 10:59 +15:08
      Московская Весна 2015 17 ЭТАП (2015-06-06)::Заданное направление Лично I D1 Мужчи 21 6.800m 18 /38 00:52:30 7:43 +14:09
      Московская Весна 2015 ЭТАП ** (2015-05-31)::Заданное направление Лично I D2 Мужчи 14 4.400m 5 /40 00:36:29 8:18 +5:11
      ЧиП Московской области, классика (2015-05-24)::Заданное направление Москва I М35 20 6.900m 0 /24 01:22:57 12:01 +28:23
      Московский Меридиан 2015 Весна 18 ЭТАП (2015-05-21)::Заданное направление Лично 2 23 5.780m 15 /88 00:49:01 8:29 +14:25
      ЧиП Москвы по СО бегом. Приз главы Администрации Дмитровского района. Классика (2015-05-16)::Заданное направление лично Москва I М45 25 5.400m 9 /29 01:28:05 16:19 +27:50
      Московский Меридиан 2015 Весна 16 ЭТАП (2015-05-14)::Заданное направление Лично 2 17 5.510m 5 /93 00:36:57 6:42 +3:55
      Чемпионат Москвы по CO бегом. Спринт (15 минут) (2015-05-11)::Заданное направление Лично I О1(длин) 21 4.300m 46 /96 00:40:14 9:21 +16:02
      Московская Весна 2015 15 ЭТАП (2015-05-09)::Заданное направление Лично I D1 Мужчи 19 6.400m 23 /59 00:48:24 7:34 +12:31
      «GRAND PRIX – Будущие звезды». 2й день (2015-05-02)::Заданное направление Лично - Гец М45 18 - 8 /9 00:55:57 - +19:30
      «GRAND PRIX – Будущие звезды». 1й день (2015-05-01)::Заданное направление Лично - Гец М45 19 - 4 /8 00:47:50 - +7:44
