Россия, Москва и МО, Одинцовский район, спортивная трасса Ромашково
Competition type
Timetrial
Way of moving
Run
Organiser
СК Ромашково
| Groups number | 7 |
| Racers | 21 |
Group | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|
| Кросс Ж 2 км | 1 | 1 | - |
| Кросс Ж 3 км | 1 | 2 | - |
| Кросс Ж 5 км | 1 | 1 | - |
| Кросс М 10 км | 1 | 4 | - |
| Кросс М 2 км | 1 | 2 | - |
| Кросс М 3 км | 1 | 1 | - |
| Кросс М 5 км | 1 | 10 | - |
Distribution of participants by age