Перетащите фотки сюда

Обзор
    Group Distance(ID)
    Distance length Virtually best result
    М10 D4 8 7 1.800m 00:18:27 (10:15 min/km)
    М12 D4 8 16 1.800m 00:14:12 (7:53 min/km)
    М14 D3 12 11 2.500m 00:19:09 (7:40 min/km)
    М17 D2 16 18 3.100m 00:17:47 (5:44 min/km)
    М20 D2 16 4 3.100m 00:18:25 (5:56 min/km)
    М21 D2 16 13 3.100m 00:16:28 (5:19 min/km)
    М21К D1 20 2 3.900m 00:40:17 (10:20 min/km)
    М40 D1 20 10 3.900m 00:28:15 (7:15 min/km)
    М60 D4 8 3 1.800m 00:13:20 (7:24 min/km)
    М70 D4 8 4 1.800m 00:17:29 (9:43 min/km)
    Group Distance(ID)
    Distance length Virtually best result
    Длинная -- 24 7 5.500m 00:36:50 (6:42 min/km)
    Ж10 D4 8 2 1.800m 00:52:50 (29:21 min/km)
    Ж12 D4 8 5 1.800m 00:15:01 (8:21 min/km)
    Ж14 D3 12 6 2.500m 00:25:55 (10:22 min/km)
    Ж17 D3 12 11 2.500m 00:23:16 (9:18 min/km)
    Ж20 D3 12 2 2.500m 00:27:01 (10:48 min/km)
    Ж21 D3 12 7 2.500m 00:18:53 (7:33 min/km)
    Ж40 D1 20 8 3.900m 00:43:26 (11:08 min/km)
    Ж55 D4 8 2 1.800m 00:19:41 (10:56 min/km)
    Ж70 D4 8 4 1.800m 00:16:16 (9:02 min/km)
    Distribution of participants by age