Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| Количество групп | 13 |
| Участников | 159 |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| М12 | D4 | 13 | 7 | 2.900m | 00:15:00 (5:10 min/km) |
| М14 | D3 | 21 | 29 | 4.600m | 00:21:00 (4:34 min/km) |
| М17 | D2 | 29 | 22 | 6.700m | 00:26:11 (3:54 min/km) |
| М20 | D1 | 30 | 9 | 6.900m | 00:29:50 (4:19 min/km) |
| МЭ | D1 | 30 | 22 | 6.900m | 00:24:53 (3:36 min/km) |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ж12 | D5 | 11 | 8 | 2.500m | 00:13:36 (5:26 min/km) |
| Ж14 | D4 | 13 | 10 | 2.900m | 00:13:14 (4:34 min/km) |
| Ж17 | D3 | 21 | 10 | 4.600m | 00:22:28 (4:53 min/km) |
| Ж20 | D2 | 28 | 4 | 6.700m | 00:35:39 (5:19 min/km) |
| ЖЭ | D2 | 28 | 11 | 6.700m | 00:30:43 (4:35 min/km) |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| О1 | D1 | 30 | 10 | 6.900m | 00:34:31 (5:00 min/km) |
| О2 | D3 | 21 | 6 | 4.600m | 00:41:42 (9:04 min/km) |
| О3 | D5 | 11 | 11 | 2.500m | 00:16:18 (6:31 min/km) |
Distribution of participants by age