г.Дзержинск
Участник
Чижов Валентин(1990)
Клуб
ДТДМ "Хорошево"
Группа
МУЖЧИНЫ
Участник
Чижов Валентин(1990)
Клуб
ДТДМ "Хорошево"
Группа
МУЖЧИНЫ
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
КП | 16 |
Участников | 44 |
Длина дистанции | 9.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:34:32 |
Позиция | 20 |
Результат | 00:49:55 |
Темп (мин/км) | 5:03 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 31 | - | 1:44 | +19 | +22% | (27) | 1:44 | +19 | +22% | (27) | - |
2 | 31 -> 52 | 0:07.5 | 3:32.75 | +41.75 | +24% | (28) | 1:45 | +26 | +32% | (28) | - |
3 | 52 -> 53 | - | 6:15.75 | +1:29.75 | +31% | (27) | 2:43 | +48 | +41% | (21) | - |
4 | 53 -> 34 | 0:07.5 | 8:02.5 | +2:10.5 | +37% | (26) | 1:43 | +37 | +56% | (25) | - |
5 | 34 -> 35 | - | 10:05.5 | +2:43.5 | +36% | (24) | 2:03 | +33 | +36% | (23) | - |
6 | 35 -> 56 | - | 13:16.5 | +3:32.5 | +36% | (23) | 3:11 | +49 | +34% | (24) | - |
7 | 56 -> 57 | - | 15:46.5 | +4:20.5 | +37% | (24) | 2:30 | +48 | +47% | (29) | +3 |
8 | 57 -> 38 | - | 19:32.5 | +5:39.5 | +40% | (26) | 3:46 | +1:19 | +53% | (29) | +14 |
9 | 38 -> 59 | - | 24:50.5 | +7:04.5 | +39% | (26) | 5:18 | +1:25 | +36% | (28) | - |
10 | 59 -> 40 | - | 28:38.5 | +8:42.5 | +43% | (29) | 3:48 | +1:38 | +75% | (34) | +40 |
11 | 40 -> 41 | - | 31:08.5 | +9:16.5 | +42% | (28) | 2:30 | +34 | +29% | (21) | - |
12 | 41 -> 42 | - | 33:26.5 | +10:02.5 | +42% | (28) | 2:18 | +46 | +50% | (26) | +5 |
13 | 42 -> 43 | - | 37:31.5 | +10:55.5 | +41% | (28) | 4:05 | +53 | +27% | (24) | - |
14 | 43 -> 64 | - | 43:09.5 | +12:10.5 | +39% | (28) | 5:38 | +1:15 | +28% | (23) | - |
15 | 64 -> 65 | - | 45:03.5 | +12:55.5 | +40% | (28) | 1:54 | +45 | +65% | (28) | +14 |
16 | 65 -> 46 | - | 47:09.5 | +13:15.5 | +39% | (28) | 2:06 | +20 | +18% | (24) | - |
17 | 46 -> F | - | 49:55 | +15:16 | +44% | (20) | 2:45.5 | +2:00.5 | +267% | (8) | +1:40 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта