г.Дзержинск
Участник
Кубарев Михаил(1969)
Клуб
Москва МГУ
Группа
М40
Участник
Кубарев Михаил(1969)
Клуб
Москва МГУ
Группа
М40
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
КП | 16 |
Участников | 18 |
Длина дистанции | 9.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:43:15 |
Позиция | 3 |
Результат | 00:53:11 |
Темп (мин/км) | 5:22 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 31 | - | 2:03 | +26 | +26% | (8) | 2:03 | +26 | +26% | (8) | +4 |
2 | 31 -> 32 | - | 3:56 | +47 | +24% | (6) | 1:53 | +21 | +22% | (7) | - |
3 | 32 -> 53 | - | 7:12 | +1:28 | +25% | (6) | 3:16 | +41 | +26% | (10) | +5 |
4 | 53 -> 34 | 0:07.5 | 8:59 | +1:37 | +21% | (5) | 1:32 | +9 | +10% | (2) | - |
5 | 34 -> 35 | - | 11:56 | +2:48 | +30% | (6) | 2:57 | +1:11 | +66% | (14) | +47 |
6 | 35 -> 56 | - | 15:13 | +3:17 | +27% | (5) | 3:17 | +29 | +17% | (4) | - |
7 | 56 -> 57 | - | 17:43 | +3:20 | +23% | (5) | 2:30 | +18 | +13% | (5) | - |
8 | 57 -> 38 | - | 21:31 | +3:47 | +21% | (5) | 3:48 | +27 | +13% | (6) | - |
9 | 38 -> 59 | - | 26:53 | +4:47 | +21% | (5) | 5:22 | +1:00 | +22% | (8) | - |
10 | 59 -> 40 | - | 30:22 | +5:15 | +20% | (5) | 3:29 | +28 | +15% | (6) | - |
11 | 40 -> 41 | - | 33:06 | +5:34 | +20% | (5) | 2:44 | +19 | +13% | (5) | - |
12 | 41 -> 42 | - | 35:32 | +5:43 | +19% | (5) | 2:26 | +28 | +23% | (8) | - |
13 | 42 -> 43 | - | 40:02 | +6:36 | +19% | (5) | 4:30 | +53 | +24% | (6) | - |
14 | 43 -> 64 | - | 46:28 | +7:47 | +20% | (6) | 6:26 | +1:11 | +22% | (6) | - |
15 | 64 -> 45 | 0:07.5 | 48:27 | +8:08 | +20% | (6) | 1:44 | +6 | +6% | (3) | - |
16 | 45 -> 46 | - | 50:45 | +8:02 | +18% | (6) | 2:18 | +11 | +8% | (5) | - |
17 | 46 -> F | - | 53:11 | +6:36 | +14% | (3) | 2:26 | +1:21 | +124% | (3) | +1:06 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта