Россия, Москва, Ясенево (Мореон)

    Клуб
    Лично
    Группа
    М21


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 22
    Участников 21
    Абсолютно-лучший результат 00:21:30
    Лучший путь S -> 31 -> 45 -> 35 -> 38 -> 41 -> 34 -> 40 -> 39 -> 42 -> 43 -> 44 -> 36 -> 37 -> 46 -> 47 -> 48 -> 49 -> 50 -> 32 -> 51 -> 52 -> 54 -> F
    Позиция 6
    Результат 00:27:42

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 2:19 +13 +10% (2) 2:19 +13 +10% (2/21) -
      2 31  ->  45 3:12 +12 +6% (2) 0:53 +4 +8% (2/7) -
      3 45  ->  35 4:31 +38 +16% (3) 1:19 +41 +107% (5/6) +30
      4 35  ->  38 5:26 +33 +11% (3) 0:55 +6 +12% (3/7) -
      5 38  ->  41 6:39 +51 +14% (4) 1:13 +18 +32% (4/9) +2
      6 41  ->  34 8:16 +1:36 +24% (4) 1:37 +52 +115% (11/11) +39
      7 34  ->  40 9:15 +1:35 +20% (4) 0:59 -1 -1% (1/9) -
      8 40  ->  39 9:54 +1:39 +19% (4) 0:39 +4 +11% (2/9) -
      9 39  ->  42 11:15 +2:03 +22% (4) 1:21 +24 +42% (7/11) +8
      10 42  ->  43 12:41 +37 +5% (4) 1:26 +7 +8% (2/9) -
      11 43  ->  44 13:52 +1:00 +7% (4) 1:11 +26 +57% (5/9) +13
      12 44  ->  36 15:08 +1:09 +8% (5) 1:16 +15 +24% (2/9) -
      13 36  ->  37 17:41 +2:48 +18% (6) 2:33 +1:31 +146% (8/8) +1:13
      14 37  ->  46 18:39 +2:36 +16% (6) 0:58 +11 +23% (5/9) -
      15 46  ->  47 19:42 +2:46 +16% (6) 1:03 +16 +34% (7/11) +2
      16 47  ->  32 21:28 +3:02 +16% (7) 1:46 -3:04 -63% (1/2) -
      17 32  ->  33 22:47 +3:19 +17% (6) 1:19 -9 -10% (1/7) -
      18 33  ->  51 24:03 +3:46 +18% (6) 1:16 -5 -6% (1/7) -
      19 51  ->  53 25:32 +3:57 +18% (6) 1:29 +1 +1% (2/6) -
      20 53  ->  52 26:04 +3:49 +17% (6) 0:32 +3 +10% (3/10) -
      21 52  ->  54 26:45 +3:52 +16% (6) 0:41 +6 +17% (4/12) -
      22 54  ->  100 27:41 +3:56 +16% (6) 0:56 +12 +27% (5/11) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта