Россия, Москва, Ясенево (Мореон)

    Клуб
    Лично
    Группа
    Ж21


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 20
    Участников 14
    Абсолютно-лучший результат 00:25:22
    Лучший путь S -> 31 -> 45 -> 35 -> 38 -> 41 -> 39 -> 42 -> 43 -> 44 -> 36 -> 37 -> 46 -> 47 -> 48 -> 49 -> 50 -> 53 -> 52 -> 54 -> 100 -> F
    Позиция 5
    Результат 00:38:10

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 3:24 +26 +14% (6) 3:24 +26 +14% (6/13) -
      2 31  ->  38 6:42 +2:27 +57% (6) 3:18 +49 +32% (3/7) -
      3 38  ->  35 9:09 +4:01 +78% (6) 2:27 +1:00 +68% (3/6) +16
      4 35  ->  44 10:51 +4:44 +77% (6) 1:42 +15 +17% (2/3) -
      5 44  ->  36 12:31 +5:04 +68% (5) 1:40 +17 +20% (3/7) -
      6 36  ->  45 17:08 +8:19 +94% (8) 4:37 +0 0% (1/1) -
      7 45  ->  37 18:06 +7:29 +70% (5) 0:58 -11 -15% (1/4) -
      8 37  ->  46 19:12 +6:35 +52% (5) 1:06 +5 +8% (3/7) -
      9 46  ->  47 20:28 +6:39 +48% (5) 1:16 +7 +10% (2/7) -
      10 47  ->  48 22:05 +6:42 +43% (5) 1:37 +21 +27% (3/7) -
      11 48  ->  49 24:22 +7:57 +48% (5) 2:17 +41 +42% (4/7) -
      12 49  ->  50 25:29 +7:48 +44% (5) 1:07 +12 +21% (3/5) -
      13 50  ->  32 26:58 +8:08 +43% (5) 1:29 +11 +14% (2/4) -
      14 32  ->  51 28:22 +8:16 +41% (5) 1:24 +11 +15% (2/6) -
      15 51  ->  52 30:32 +8:50 +40% (5) 2:10 +35 +36% (2/3) -
      16 52  ->  53 31:40 +9:03 +40% (5) 1:08 +22 +47% (3/4) -
      17 53  ->  54 33:11 +8:32 +34% (5) 1:31 +6 +7% (2/3) -
      18 54  ->  33 34:47 +9:37 +38% (5) 1:36 +11 +12% (2/3) -
      19 33  ->  34 37:17 +11:25 +44% (5) 2:30 +39 +35% (2/2) -
      20 34  ->  100 38:07 +11:24 +42% (5) 0:50 -10 -16% (1/4) -
      21 100  ->  F 38:10 +11:26 +42% (5) 0:03 -1 -25% (1/6) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта