Россия, Республика Мордовия, с. Пермиси
Участник
Загороднев Егор(2002)
Клуб
г.Москва
Группа
М16
Участник
Загороднев Егор(2002)
Клуб
г.Москва
Группа
М16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
КП | 26 |
Участников | 127 |
Длина дистанции | 2.700m |
Результат | 00:26:32 |
Темп (мин/км) | 9:50 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 32 | 2:55 | +11 | +6% | (4) | 2:55 | +11 | +6% | (4) | - |
2 | 32 -> 34 | 5:10 | +3:04 | +146% | (19) | 2:15 | +9 | +7% | (3) | - |
3 | 34 -> 45 | 10:14 | +4:03 | +65% | (6) | 5:04 | +4:39 | +1116% | (21) | - |
4 | 45 -> 47 | 12:46 | +3:09 | +32% | (5) | 2:32 | -1 | 0% | (1) | - |
5 | 47 -> 48 | 15:28 | +3:17 | +26% | (3) | 2:42 | +58 | +55% | (52) | - |
6 | 48 -> 69 | 16:19 | +3:00 | +22% | (3) | 0:51 | +14 | +37% | (27) | - |
7 | 69 -> 63 | 17:29 | +2:45 | +18% | (3) | 1:10 | +8 | +12% | (18) | - |
8 | 63 -> 49 | 19:14 | +2:11 | +12% | (3) | 1:45 | +26 | +32% | (32) | - |
9 | 49 -> 50 | 20:26 | +2:06 | +11% | (3) | 1:12 | +14 | +24% | (38) | - |
10 | 50 -> 51 | 21:04 | +2:00 | +10% | (3) | 0:38 | +6 | +18% | (33) | - |
11 | 51 -> 52 | 23:20 | -7:04 | -23% | (1) | 2:16 | +25 | +22% | (7) | - |
12 | 52 -> 59 | 24:36 | -7:22 | -23% | (1) | 1:16 | +13 | +20% | (8) | - |
13 | 59 -> 73 | 24:59 | -7:22 | -22% | (1) | 0:23 | +6 | +35% | (55) | - |
14 | 73 -> 61 | 25:33 | -7:25 | -22% | (1) | 0:34 | +5 | +17% | (8) | - |
15 | 61 -> 100 | 26:22 | -7:27 | -22% | (1) | 0:49 | +5 | +11% | (13) | - |
16 | 100 -> F | 26:32 | +5:25 | +25% | (7) | 0:10 | +2 | +25% | (15) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта