Россия, Республика Крым, г. Алушта
Участник
Жихарев Вячеслав(1997)
Группа
МЭ
Участник
Жихарев Вячеслав(1997)
Группа
МЭ
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 34 |
Участников | 44 |
Длина дистанции | 11.200m |
Набор высот | 450 |
Абсолютно-лучший результат | 01:29:35 |
Позиция | 18 |
Результат | 02:11:40 |
Темп (мин/км) | 11:45 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 31 | 4:33 | +1:58 | +76% | (34) | 4:33 | +1:58 | +76% | (34) | +16 |
2 | 31 -> 32 | 8:15 | +3:43 | +81% | (22) | 3:42 | +1:45 | +89% | (17) | +50 |
3 | 32 -> 33 | 11:52 | +4:27 | +60% | (19) | 3:37 | +44 | +25% | (16) | - |
4 | 33 -> 34 | 17:26 | +5:40 | +48% | (16) | 5:34 | +1:45 | +45% | (19) | - |
5 | 34 -> 51 | 21:15 | +5:45 | +37% | (7) | 3:49 | +1:20 | +53% | (7) | +10 |
6 | 51 -> 37 | 26:21 | +7:15 | +37% | (6) | 5:06 | +1:30 | +41% | (10) | - |
7 | 37 -> 38 | 33:13 | +10:43 | +47% | (11) | 6:52 | +3:30 | +103% | (31) | +1:55 |
8 | 38 -> 39 | 35:56 | +10:59 | +44% | (11) | 2:43 | +29 | +21% | (15) | - |
9 | 39 -> 40 | 37:55 | +11:09 | +41% | (11) | 1:59 | +11 | +10% | (7) | - |
10 | 40 -> 48 | 39:45 | +12:04 | +43% | (12) | 1:50 | +1:01 | +124% | (60) | +38 |
11 | 48 -> 41 | 40:57 | +11:48 | +40% | (12) | 1:12 | +14 | +24% | (28) | - |
12 | 41 -> 54 | 44:23 | +12:35 | +39% | (9) | 3:26 | +47 | +29% | (17) | - |
13 | 54 -> 55 | 48:01 | +13:31 | +39% | (10) | 3:38 | +1:22 | +60% | (19) | +18 |
14 | 55 -> 56 | 54:26 | +12:23 | +29% | (10) | 6:25 | +2:19 | +56% | (12) | +23 |
15 | 56 -> F | 54:26 | -42:23 | -43% | (0) | 0:00 | +0 | 0% | (0) | - |
16 | S -> 46 | 1:05:55 | +1:06:57 | +-6479% | (0) | 11:29 | +3:19 | +40% | (12) | - |
17 | 46 -> 59 | 1:09:22 | +1:10:24 | +-6812% | (0) | 3:27 | +1:01 | +41% | (24) | - |
18 | 59 -> 36 | 1:13:40 | +1:14:42 | +-7229% | (0) | 4:18 | +31 | +13% | (14) | - |
19 | 36 -> 49 | 1:16:48 | +1:17:50 | +-7532% | (0) | 3:08 | +45 | +31% | (23) | - |
20 | 49 -> 33 | 1:20:18 | +1:21:20 | +-7870% | (0) | 3:30 | +51 | +32% | (19) | - |
21 | 33 -> 50 | 1:23:48 | +1:24:50 | +-8209% | (0) | 3:30 | +57 | +37% | (24) | - |
22 | 50 -> 35 | 1:29:48 | +1:30:50 | +-8790% | (0) | 6:00 | +1:39 | +37% | (11) | - |
23 | 35 -> 52 | 1:30:48 | +1:31:50 | +-8887% | (0) | 1:00 | +6 | +11% | (3) | - |
24 | 52 -> 53 | 1:37:00 | +1:38:02 | +-9487% | (0) | 6:12 | +2:13 | +55% | (20) | +21 |
25 | 53 -> 40 | 1:41:03 | +1:42:05 | +-9879% | (0) | 4:03 | +49 | +25% | (18) | - |
26 | 40 -> 48 | 1:42:18 | +1:43:20 | +-10000% | (0) | 1:15 | +26 | +53% | (37) | +3 |
27 | 48 -> 41 | 1:43:22 | +1:44:24 | +-10103% | (0) | 1:04 | +6 | +10% | (7) | - |
28 | 41 -> 42 | 1:47:45 | +1:48:47 | +-10527% | (0) | 4:23 | +1:48 | +69% | (26) | +35 |
29 | 42 -> 43 | 1:51:52 | +1:52:54 | +-10925% | (0) | 4:07 | +1:15 | +43% | (16) | - |
30 | 43 -> 44 | 2:00:12 | +2:01:14 | +-11732% | (0) | 8:20 | +3:19 | +66% | (21) | +58 |
31 | 44 -> 45 | 2:03:51 | +2:04:53 | +-12085% | (0) | 3:39 | +1:34 | +75% | (18) | +35 |
32 | 45 -> 46 | 2:07:25 | +2:08:27 | +-12430% | (0) | 3:34 | +1:04 | +42% | (20) | - |
33 | 46 -> 47 | 2:10:59 | +2:12:01 | +-12775% | (0) | 3:34 | +1:18 | +57% | (13) | +14 |
34 | 47 -> 100 | 2:11:30 | +2:12:32 | +-12825% | (0) | 0:31 | +8 | +34% | (15) | - |
35 | 100 -> F | 2:11:40 | +34:51 | +35% | (18) | 0:10 | +2 | +25% | (5) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта