Россия, Республика Крым, г. Алушта
Участник
Колесников Владислав(1994)
Группа
МЭ
Участник
Колесников Владислав(1994)
Группа
МЭ
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 34 |
Участников | 44 |
Длина дистанции | 11.200m |
Набор высот | 450 |
Абсолютно-лучший результат | 01:29:35 |
Позиция | 9 |
Результат | 02:01:33 |
Темп (мин/км) | 10:51 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 31 | 3:47 | +1:12 | +46% | (19) | 3:47 | +1:12 | +46% | (19) | - |
2 | 31 -> 32 | 8:17 | +3:45 | +82% | (23) | 4:30 | +2:33 | +130% | (24) | +1:51 |
3 | 32 -> 33 | 11:54 | +4:29 | +60% | (20) | 3:37 | +44 | +25% | (16) | - |
4 | 33 -> 34 | 16:46 | +5:00 | +42% | (12) | 4:52 | +1:03 | +27% | (13) | - |
5 | 34 -> 35 | 21:49 | +5:12 | +31% | (7) | 5:03 | +44 | +16% | (6) | - |
6 | 35 -> 37 | 24:36 | +5:50 | +31% | (7) | 2:47 | +38 | +29% | (6) | - |
7 | 37 -> 38 | 28:51 | +6:13 | +27% | (7) | 4:15 | +53 | +26% | (13) | - |
8 | 38 -> 39 | 31:31 | +6:39 | +26% | (7) | 2:40 | +26 | +19% | (13) | - |
9 | 39 -> 40 | 33:36 | +6:56 | +26% | (7) | 2:05 | +17 | +15% | (15) | - |
10 | 40 -> 48 | 34:36 | +7:03 | +25% | (7) | 1:00 | +11 | +22% | (16) | - |
11 | 48 -> 41 | 35:51 | +6:44 | +23% | (7) | 1:15 | +17 | +29% | (31) | - |
12 | 41 -> 42 | 41:56 | +10:14 | +32% | (8) | 6:05 | +3:30 | +135% | (32) | +2:35 |
13 | 42 -> 43 | 47:04 | +11:56 | +33% | (8) | 5:08 | +2:16 | +79% | (26) | +1:15 |
14 | 43 -> 44 | 53:57 | +13:43 | +34% | (8) | 6:53 | +1:52 | +37% | (14) | +5 |
15 | 44 -> 45 | 57:08 | +14:45 | +34% | (9) | 3:11 | +1:06 | +52% | (10) | +21 |
16 | 45 -> 46 | 1:00:08 | +15:15 | +33% | (8) | 3:00 | +30 | +19% | (5) | - |
17 | 46 -> 59 | 1:04:12 | +16:51 | +35% | (7) | 4:04 | +1:38 | +67% | (28) | +46 |
18 | 59 -> 36 | 1:09:02 | +17:42 | +34% | (7) | 4:50 | +1:03 | +27% | (20) | - |
19 | 36 -> 49 | 1:11:37 | +17:52 | +33% | (7) | 2:35 | +12 | +8% | (2) | - |
20 | 49 -> 33 | 1:14:51 | +18:27 | +32% | (7) | 3:14 | +35 | +22% | (12) | - |
21 | 33 -> 50 | 1:17:43 | +18:46 | +31% | (7) | 2:52 | +19 | +12% | (7) | - |
22 | 50 -> 51 | 1:20:46 | +18:56 | +30% | (7) | 3:03 | +27 | +17% | (6) | - |
23 | 51 -> 52 | 1:24:09 | +18:04 | +27% | (7) | 3:23 | +1:06 | +48% | (7) | +17 |
24 | 52 -> 53 | 1:29:35 | +19:31 | +27% | (7) | 5:26 | +1:27 | +36% | (13) | +2 |
25 | 53 -> 40 | 1:32:57 | +19:35 | +26% | (7) | 3:22 | +8 | +4% | (6) | - |
26 | 40 -> 48 | 1:33:50 | +19:39 | +26% | (7) | 0:53 | +4 | +8% | (6) | - |
27 | 48 -> 41 | 1:34:59 | +19:46 | +26% | (7) | 1:09 | +11 | +18% | (17) | - |
28 | 41 -> 54 | 1:37:51 | +19:33 | +24% | (7) | 2:52 | +13 | +8% | (5) | - |
29 | 54 -> 55 | 1:41:01 | +20:27 | +25% | (7) | 3:10 | +54 | +39% | (15) | +5 |
30 | 55 -> 56 | 1:46:56 | +22:09 | +26% | (6) | 5:55 | +1:49 | +44% | (7) | +21 |
31 | 56 -> F | 1:46:56 | +10:07 | +10% | (0) | 0:00 | +0 | 0% | (0) | - |
32 | S -> 46 | 1:57:58 | +1:59:00 | +-11516% | (0) | 11:02 | +2:52 | +35% | (10) | - |
33 | 46 -> 47 | 2:00:59 | +2:02:01 | +-11808% | (0) | 3:01 | +45 | +33% | (5) | - |
34 | 47 -> 100 | 2:01:24 | +2:02:26 | +-11848% | (0) | 0:25 | +2 | +8% | (5) | - |
35 | 100 -> F | 2:01:33 | +24:44 | +25% | (9) | 0:09 | +1 | +12% | (2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта