Россия, Приморский край, п.Лозовый
Участник
Шихова Яна(2002)
Клуб
ЕАО
Группа
Ж - 14
Участник
Шихова Яна(2002)
Клуб
ЕАО
Группа
Ж - 14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Выбор
КП | 13 |
Участников | 19 |
Абсолютно-лучший результат | 00:29:50 |
Лучший путь | S -> 56 -> 46 -> 32 -> 34 -> 33 -> 38 -> 58 -> 57 -> 37 -> 45 -> 39 -> 44 -> 100 -> F |
Позиция | 11 |
Результат | 01:15:41 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 56 | 22:09 | +19:08 | +634% | (17) | 22:09 | +19:08 | +634% | (16/18) | +14:30 |
2 | 56 -> 46 | 37:10 | +30:38 | +468% | (17) | 15:01 | +10:11 | +210% | (3/3) | +2:45 |
3 | 46 -> 57 | 39:56 | +29:20 | +276% | (16) | 2:46 | +0 | 0% | (1/1) | - |
4 | 57 -> 38 | 44:09 | +32:11 | +268% | (15) | 4:13 | +2:14 | +112% | (4/4) | - |
5 | 38 -> 32 | 48:02 | +32:34 | +210% | (15) | 3:53 | +16 | +7% | (2/2) | - |
6 | 32 -> 34 | 50:14 | +31:55 | +174% | (14) | 2:12 | +1:03 | +91% | (4/4) | - |
7 | 34 -> 33 | 52:25 | +33:03 | +170% | (15) | 2:11 | +34 | +35% | (4/5) | - |
8 | 33 -> 58 | 54:32 | +31:52 | +140% | (15) | 2:07 | +0 | 0% | (1/1) | - |
9 | 58 -> 37 | 1:02:52 | +37:59 | +152% | (15) | 8:20 | +0 | 0% | (1/1) | - |
10 | 37 -> 45 | 1:04:13 | +35:26 | +123% | (13) | 1:21 | +28 | +52% | (6/8) | - |
11 | 45 -> 39 | 1:07:30 | +33:19 | +97% | (14) | 3:17 | -1 | 0% | (1/4) | - |
12 | 39 -> 44 | 1:10:25 | +35:11 | +99% | (12) | 2:55 | +1:16 | +76% | (4/4) | - |
13 | 44 -> 100 | 1:14:55 | +35:17 | +89% | (11) | 4:30 | +1:23 | +44% | (2/4) | - |
14 | 100 -> F | 1:15:41 | +35:19 | +87% | (11) | 0:46 | +9 | +24% | (9/13) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта