Россия, Ленинградская область, п.Красный Холм

    Группа
    Ж45


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 23
    Участников 19
    Длина дистанции 6.000m
    Абсолютно-лучший результат 01:11:10
    Позиция 2
    Результат 01:24:00
    Темп (мин/км) 14:00

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  70 9:04 +6 +1% (3) 9:04 +6 +1% (3) -
      2 70  ->  71 11:19 +4 +0% (2) 2:15 +0 0% (1) -
      3 71  ->  74 14:09 +1:13 +9% (3) 2:50 +2:03 +261% (13) -
      4 74  ->  77 16:23 +57 +6% (2) 2:14 +8 +6% (3) -
      5 77  ->  62 20:58 +4:24 +26% (3) 4:35 +3:27 +304% (13) -
      6 62  ->  56 27:15 +8:48 +47% (4) 6:17 +4:24 +233% (12) -
      7 56  ->  53 29:13 +6:35 +29% (4) 1:58 +25 +26% (2) -
      8 53  ->  45 31:00 +2:21 +8% (3) 1:47 +1 +0% (2) -
      9 45  ->  50 34:40 +3:50 +12% (3) 3:40 +1:44 +89% (9) -
      10 50  ->  106 37:28 +4:28 +13% (2) 2:48 +45 +36% (7) -
      11 106  ->  64 45:55 +7:04 +18% (4) 8:27 +7:34 +856% (14) -
      12 64  ->  71 51:07 +7:34 +17% (4) 5:12 +2:41 +106% (11) -
      13 71  ->  72 51:52 +6:05 +13% (4) 0:45 -14 -23% (1) -
      14 72  ->  73 54:30 +2:58 +5% (3) 2:38 +1:55 +267% (2) -
      15 73  ->  74 55:53 +47 +1% (2) 1:23 -47 -36% (1) -
      16 74  ->  82 1:01:19 +3:28 +5% (2) 5:26 +4:35 +539% (12) -
      17 82  ->  83 1:03:29 +3:19 +5% (2) 2:10 +8 +6% (3) -
      18 83  ->  81 1:06:34 +27 +0% (2) 3:05 +1:35 +105% (7) -
      19 81  ->  77 1:08:42 +1:02 +1% (2) 2:08 +35 +37% (6) -
      20 77  ->  55 1:16:39 +6:04 +8% (2) 7:57 +6:24 +412% (13) -
      21 55  ->  56 1:18:49 +6:55 +9% (2) 2:10 +51 +64% (11) -
      22 56  ->  48 1:20:21 +5:16 +7% (2) 1:32 -22 -19% (1) -
      23 48  ->  106 1:22:17 +5:00 +6% (2) 1:56 +7 +6% (2) -
      24 106  ->  F 1:24:00 +5:07 +6% (2) 1:43 +7 +7% (5) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта