Россия, Ленинградская область, п.Красный Холм

    Группа
    Ж21А


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 18
    Участников 32
    Длина дистанции 5.100m
    Абсолютно-лучший результат 00:52:59
    Позиция 5
    Результат 01:08:36
    Темп (мин/км) 13:27

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  79 7:14 +1:16 +21% (2) 7:14 +1:16 +21% (2) -
      2 79  ->  71 11:21 +1:45 +18% (3) 4:07 +3:21 +436% (16) -
      3 71  ->  72 11:57 +4 +0% (2) 0:36 -25 -40% (1) -
      4 72  ->  74 13:58 -12 -1% (1) 2:01 +47 +63% (8) -
      5 74  ->  76 15:15 -1:29 -8% (1) 1:17 +0 0% (1) -
      6 76  ->  67 21:01 -47 -3% (1) 5:46 +4:20 +302% (16) -
      7 67  ->  55 25:41 +14 +0% (2) 4:40 +3:06 +197% (27) -
      8 55  ->  56 27:30 -38 -2% (1) 1:49 +30 +37% (7) -
      9 56  ->  57 29:19 -2:34 -8% (1) 1:49 +6 +5% (3) -
      10 57  ->  106 33:30 -52 -2% (1) 4:11 +2:08 +104% (4) -
      11 106  ->  71 44:13 +23 +0% (2) 10:43 +9:57 +1297% (27) -
      12 71  ->  73 47:14 +1:20 +2% (4) 3:01 +2:28 +448% (19) -
      13 73  ->  81 49:53 +2:49 +5% (3) 2:39 +1:29 +127% (18) -
      14 81  ->  76 53:43 +2:43 +5% (4) 3:50 +2:37 +215% (13) -
      15 76  ->  55 1:00:05 +4:02 +7% (4) 6:22 +2:20 +57% (13) -
      16 55  ->  53 1:02:33 +4:59 +8% (4) 2:28 +1:15 +102% (13) -
      17 53  ->  48 1:05:32 +6:35 +11% (5) 2:59 +2:04 +225% (17) -
      18 48  ->  106 1:07:09 +5:36 +9% (5) 1:37 +6 +6% (3) -
      19 106  ->  F 1:08:36 +5:26 +8% (5) 1:27 +6 +7% (6) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта