Россия, Москва, Митино
Участник
Зайцева Анастасия(2005)
Клуб
Лично
Группа
D3
Участник
Зайцева Анастасия(2005)
Клуб
Лично
Группа
D3
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП | 12 |
Участников | 26 |
Длина дистанции | 3.900m |
Абсолютно-лучший результат | 00:32:19 |
Позиция | 26 |
Результат | 01:14:52 |
Темп (мин/км) | 19:12 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 39 | 8:59 | +5:35 | +164% | (26) | 8:59 | +5:35 | +164% | (26) | +1:06 |
2 | 39 -> 47 | 17:12 | +12:20 | +253% | (26) | 8:13 | +6:45 | +460% | (26) | +4:49 |
3 | 47 -> 51 | 18:51 | +13:20 | +241% | (26) | 1:39 | +1:03 | +175% | (21) | +16 |
4 | 51 -> 48 | 25:39 | +18:00 | +235% | (26) | 6:48 | +4:52 | +251% | (26) | +2:19 |
5 | 48 -> 49 | 33:24 | +22:56 | +219% | (26) | 7:45 | +4:56 | +175% | (25) | +1:13 |
6 | 49 -> 50 | 37:03 | +25:16 | +214% | (26) | 3:39 | +2:28 | +208% | (25) | +55 |
7 | 50 -> 38 | 44:07 | +29:20 | +198% | (26) | 7:04 | +4:04 | +135% | (26) | +7 |
8 | 38 -> 52 | 44:07 | +29:20 | +198% | (26) | 0:00 | +0 | 0% | (0) | - |
9 | 52 -> 41 | 1:01:11 | +35:05.85 | +134% | (26) | 17:04 | +5:45.85 | +50% | (22) | - |
10 | 41 -> 42 | 1:04:48 | +37:19.85 | +135% | (26) | 3:37 | +2:23 | +193% | (26) | +46 |
11 | 42 -> 43 | 1:09:34 | +40:02.85 | +135% | (26) | 4:46 | +2:44 | +134% | (25) | +3 |
12 | 43 -> 40 | 1:12:58 | +42:22.85 | +138% | (26) | 3:24 | +2:20 | +218% | (26) | +56 |
13 | 40 -> F | 1:14:52 | +43:17.85 | +137% | (26) | 1:54 | +1:18 | +216% | (25) | +31 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта