Россия, Москва, Митино

    Группа
    D3


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 12
    Участников 26
    Длина дистанции 3.900m
    Абсолютно-лучший результат 00:32:19
    Позиция 17
    Результат 00:41:04
    Темп (мин/км) 10:32

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  39 5:11 +1:47 +52% (16) 5:11 +1:47 +52% (16) +52
      2 39  ->  47 7:36 +2:44 +56% (16) 2:25 +57 +64% (15) +33
      3 47  ->  51 8:43 +3:12 +58% (13) 1:07 +31 +86% (11) +21
      4 51  ->  48 11:19 +3:40 +47% (13) 2:36 +40 +34% (11) +9
      5 48  ->  49 15:40 +5:12 +49% (13) 4:21 +1:32 +54% (19) +46
      6 49  ->  50 17:49 +6:02 +51% (14) 2:09 +58 +81% (18) +39
      7 50  ->  38 22:20 +7:33 +51% (15) 4:31 +1:31 +50% (19) +42
      8 38  ->  52 22:20 +7:33 +51% (15) 0:00 +0 0% (0) -
      9 52  ->  41 38:49.92 +12:44.77 +48% (15) 16:29.92 +5:11.77 +45% (19) +2:08
      10 41  ->  42 40:34.92 +13:06.77 +47% (15) 1:45 +31 +41% (13) +11
      11 42  ->  43 43:22.92 +13:51.77 +46% (16) 2:48 +46 +37% (14) +13
      12 43  ->  40 45:23.92 +14:48.77 +48% (16) 2:01 +57 +89% (19) +40
      13 40  ->  F 46:18.92 +14:44.77 +46% (16) 0:55 +19 +52% (18) +9

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта