Россия, Москва, Митино

    Клуб
    Лично
    Группа
    D2


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 18
    Участников 41
    Длина дистанции 5.800m
    Абсолютно-лучший результат 03:59:31
    Позиция 10
    Результат 00:45:04
    Темп (мин/км) 7:46

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  41 3:15 +37 +23% (5) 3:15 +37 +23% (5) +2:45
      2 41  ->  42 4:28 +54 +25% (5) 1:13 +17 +30% (9) +1:02
      3 42  ->  43 6:27 +1:33 +31% (7) 1:59 +39 +48% (12) +1:44
      4 43  ->  44 7:55 +2:01 +34% (7) 1:28 +28 +46% (17) +1:17
      5 44  ->  45 8:48 +2:12 +33% (7) 0:53 +11 +26% (7) +45
      6 45  ->  31 15:34 +4:48 +44% (19) 6:46 +3:20 +97% (36) +6:07
      7 31  ->  32 17:36 +4:58 +39% (18) 2:02 +23 +23% (5) +1:43
      8 32  ->  33 18:22 +5:11 +39% (16) 0:46 +20 +76% (14) +41
      9 33  ->  34 21:34 +5:46 +36% (12) 3:12 +52 +37% (5) +2:46
      10 34  ->  37 23:04 +6:10 +36% (12) 1:30 +24 +36% (7) +1:18
      11 37  ->  38 26:34 +6:48 +34% (9) 3:30 +38 +22% (6) +2:58
      12 38  ->  48 28:17 +7:34 +36% (9) 1:43 +46 +80% (23) +1:32
      13 48  ->  49 31:23 +8:25 +36% (10) 3:06 +54 +40% (12) +2:41
      14 49  ->  50 32:36 +8:54 +37% (10) 1:13 +29 +65% (14) +1:05
      15 50  ->  51 36:15 +9:54 +37% (10) 3:39 +1:00 +37% (9) +3:09
      16 51  ->  47 38:04 +10:58 +40% (10) 1:49 +1:04 +142% (40) +1:41
      17 47  ->  52 38:04 +10:58 +40% (10) 0:00 +0 0% (0) -
      18 52  ->  46 1:18:03.37 +23:11.83 +42% (10) 39:59.37 +12:13.83 +44% (10) +34:46
      19 46  ->  F 1:20:33.37 +24:24.83 +43% (10) 2:30 +1:13 +94% (19) +2:16

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта