Россия, Москва, Митино

    Группа
    D1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 23
    Участников 44
    Длина дистанции 8.000m
    Абсолютно-лучший результат 16:10:00
    Позиция 10
    Результат 00:52:27
    Темп (мин/км) 6:33

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 3:07 +24 +14% (8) 3:07 +24 +14% (8) +2:58
      2 31  ->  32 4:57 +42 +16% (11) 1:50 +20 +22% (22) +1:45
      3 32  ->  33 5:32 +54 +19% (13) 0:35 +12 +52% (18) +34
      4 33  ->  34 8:26 +1:26 +20% (10) 2:54 +32 +22% (14) +2:46
      5 34  ->  35 10:41 +1:46 +19% (10) 2:15 +22 +19% (11) +2:09
      6 35  ->  36 12:07 +1:51 +18% (10) 1:26 +17 +24% (13) +1:22
      7 36  ->  37 14:06 +2:07 +17% (10) 1:59 +23 +23% (13) +1:54
      8 37  ->  38 17:18 +2:44 +18% (10) 3:12 +39 +25% (18) +3:04
      9 38  ->  39 19:28 +2:55 +17% (10) 2:10 +24 +22% (12) +2:04
      10 39  ->  40 22:50 +3:22 +17% (10) 3:22 +27 +15% (10) +3:13
      11 40  ->  41 25:32 +3:45 +17% (9) 2:42 +27 +19% (11) +2:35
      12 41  ->  42 26:47 +3:58 +17% (9) 1:15 +22 +41% (18) +1:12
      13 42  ->  43 28:35 +4:17 +17% (9) 1:48 +25 +30% (20) +1:44
      14 43  ->  44 29:52 +4:30 +17% (9) 1:17 +13 +20% (17) +1:14
      15 44  ->  45 30:46 +4:39 +17% (10) 0:54 +11 +25% (18) +52
      16 45  ->  46 32:45 +5:02 +18% (11) 1:59 +41 +52% (20) +1:55
      17 46  ->  47 36:30 +5:44 +18% (11) 3:45 +47 +26% (24) +3:35
      18 47  ->  48 38:40 +5:58 +18% (10) 2:10 +18 +16% (10) +2:04
      19 48  ->  49 41:14 +6:26 +18% (10) 2:34 +32 +26% (14) +2:27
      20 49  ->  50 42:19 +6:44 +18% (11) 1:05 +22 +51% (25) +1:03
      21 50  ->  51 45:36 +7:23 +19% (11) 3:17 +39 +24% (19) +3:08
      22 51  ->  52 45:36 +7:23 +19% (11) 0:00 +0 0% (0) -
      23 52  ->  53 1:36:02.79 +15:36.4 +19% (11) 50:26.79 +8:13.4 +19% (10) +48:10
      24 53  ->  F 1:36:39.79 +15:46.4 +19% (11) 0:37 +13 +54% (20) +36

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта