Россия, Москва, Митино

    Группа
    D1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 23
    Участников 44
    Длина дистанции 8.000m
    Абсолютно-лучший результат 16:10:00
    Позиция 1
    Результат 00:43:54
    Темп (мин/км) 5:29

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 2:43 -5 -2% (1) 2:43 -5 -2% (1) +2:36
      2 31  ->  32 4:15 -6 -2% (1) 1:32 +2 +2% (3) +1:28
      3 32  ->  33 4:38 -8 -2% (1) 0:23 -1 -4% (1) +22
      4 33  ->  34 7:00 -22 -4% (1) 2:22 -3 -2% (1) +2:16
      5 34  ->  35 8:55 -22 -3% (1) 1:55 +2 +1% (2) +1:50
      6 35  ->  36 10:16 -10 -1% (1) 1:21 +12 +17% (5) +1:18
      7 36  ->  37 11:59 -3 0% (1) 1:43 +7 +7% (4) +1:39
      8 37  ->  38 14:34 -8 0% (1) 2:35 +2 +1% (2) +2:28
      9 38  ->  39 16:33 +0 0% (1) 1:59 +13 +12% (5) +1:54
      10 39  ->  40 19:30 +2 +0% (2) 2:57 +2 +1% (2) +2:49
      11 40  ->  41 21:56 +9 +0% (2) 2:26 +11 +8% (3) +2:20
      12 41  ->  42 22:49 -1 0% (1) 0:53 -8 -13% (1) +51
      13 42  ->  43 24:18 -2 0% (1) 1:29 +6 +7% (4) +1:25
      14 43  ->  44 25:22 -3 0% (1) 1:04 +0 0% (1) +1:01
      15 44  ->  45 26:07 -1 0% (1) 0:45 +2 +4% (4) +43
      16 45  ->  46 27:48 +5 +0% (2) 1:41 +23 +29% (8) +1:37
      17 46  ->  47 30:46 -1 0% (1) 2:58 -2 -1% (1) +2:50
      18 47  ->  48 32:46 +4 +0% (2) 2:00 +8 +7% (4) +1:55
      19 48  ->  49 34:48 -20 0% (1) 2:02 -14 -10% (1) +1:56
      20 49  ->  50 35:35 -22 -1% (1) 0:47 +4 +9% (3) +45
      21 50  ->  51 38:13 -31 -1% (1) 2:38 -9 -5% (1) +2:31
      22 51  ->  52 38:13 -31 -1% (1) 0:00 +0 0% (0) -
      23 52  ->  53 1:20:26.39 -46.39 0% (1) 42:13.39 -15.39 0% (1) +40:19
      24 53  ->  F 1:20:53.39 -48.39 0% (1) 0:27 +3 +12% (6) +26

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта