Россия, Москва,

    Группа
    Д2


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 20
    Участников 62
    Длина дистанции 5.400m
    Абсолютно-лучший результат 04:53:56
    Позиция 12
    Результат 00:50:38
    Темп (мин/км) 9:23

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  51 3:55 +1:43 +78% (23) 3:55 +1:43 +78% (23) +3:32
      2 51  ->  37 5:44 +2:01 +54% (20) 1:49 +42 +62% (17) +1:37
      3 37  ->  36 10:46 +2:44 +34% (17) 5:02 +1:18 +34% (18) +4:23
      4 36  ->  35 11:49 +2:50 +31% (17) 1:03 +19 +43% (10) +55
      5 35  ->  52 11:49 +2:45 +30% (14) 0:00 +0 0% (15) -
      6 52  ->  48 57:27.95 +43:10.95 +302% (18) 45:38.95 +9:20.77 +25% (12) +39:24
      7 48  ->  45 58:37.95 +43:11.95 +279% (18) 1:10 +18 +34% (9) +1:01
      8 45  ->  46 1:01:00.95 +43:35.95 +250% (14) 2:23 +36 +33% (13) +2:05
      9 46  ->  47 1:02:29.95 +43:51.95 +235% (13) 1:29 +28 +45% (14) +1:18
      10 47  ->  44 1:07:51.95 +43:14.95 +175% (13) 5:22 +2:17 +74% (29) +4:50
      11 44  ->  54 1:09:45.95 +23:32.95 +50% (12) 1:54 +37 +48% (10) +1:41
      12 54  ->  50 1:10:53.95 +22:38.95 +46% (12) 1:08 +25 +58% (17) +1:01
      13 50  ->  49 1:12:07.95 +20:07.95 +38% (12) 1:14 +4 +5% (7) +1:02
      14 49  ->  38 1:17:24.95 +17:01.77 +28% (14) 5:17 +3:39 +223% (52) +5:00
      15 38  ->  39 1:18:48.95 +17:21.77 +28% (12) 1:24 +27 +47% (10) +1:14
      16 39  ->  40 1:22:01.95 +18:09.77 +28% (12) 3:13 +48 +33% (9) +2:48
      17 40  ->  41 1:24:13.95 +18:34.77 +28% (12) 2:12 +47 +55% (15) +1:57
      18 41  ->  42 1:27:14.95 +18:51.77 +27% (12) 3:01 +32 +21% (9) +2:35
      19 42  ->  43 1:28:51.95 +19:03.77 +27% (12) 1:37 +23 +31% (19) +1:24
      20 43  ->  55 1:29:39.95 +18:57.77 +26% (12) 0:48 +37 +336% (4) +46
      21 55  ->  F 1:30:49.95 +18:52.77 +26% (12) 1:10 +15 +27% (6) +1:01

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта