Россия, Москва, Серебряный бор

Группа
М40


Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег или лыжи
Вид соревнования
Выбор
Организатор
ССО МИФИ
КП 17
Участников 11
Абсолютно-лучший результат 00:24:06
Лучший путь S -> 31 -> 33 -> 32 -> 42 -> 52 -> 50 -> 51 -> 48 -> 49 -> 47 -> 46 -> 44 -> 43 -> 40 -> 35 -> 36 -> 37 -> F
Позиция 7
Результат 00:43:15

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
    Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
    1 S  ->  31 2:04 +28 +29% (4) 2:04 +28 +29% (4/11) -
    2 31  ->  33 3:12 +45 +30% (5) 1:08 +17 +33% (5/11) -
    3 33  ->  40 4:49 +56 +24% (4) 1:37 +32 +49% (4/5) -
    4 40  ->  43 6:40 +1:18 +24% (5) 1:51 +20 +21% (2/3) -
    5 43  ->  44 8:20 +1:52 +28% (5) 1:40 +25 +33% (2/2) -
    6 44  ->  46 10:57 +2:34 +30% (5) 2:37 +11 +7% (2/2) -
    7 46  ->  48 12:17 +2:41 +27% (5) 1:20 +0 0% (1/1) -
    8 48  ->  51 15:52 +4:10 +35% (5) 3:35 +1:36 +80% (2/2) +1
    9 51  ->  50 16:50 +3:21 +24% (4) 0:58 +10 +20% (2/2) -
    10 50  ->  52 19:33 +4:55 +33% (4) 2:43 -31 -15% (1/2) -
    11 52  ->  42 20:36 +4:07 +24% (4) 1:03 +6 +10% (2/3) -
    12 42  ->  32 22:32 +4:44 +26% (4) 1:56 +15 +14% (2/3) -
    13 32  ->  35 25:44 +6:56 +36% (4) 3:12 +29 +17% (2/3) -
    14 35  ->  39 37:44 +17:14 +84% (7) 12:00 +0 0% (1/1) -
    15 39  ->  38 39:43 +17:18 +77% (7) 1:59 +0 0% (1/1) -
    16 38  ->  37 41:07 +17:22 +73% (7) 1:24 +15 +21% (2/2) -
    17 37  ->  36 42:38 +17:30 +69% (7) 1:31 +0 0% (1/1) -
    18 36  ->  F 43:15 +17:28 +67% (7) 0:37 +2 +5% (2/2) -

    Позиции
    Позиция на отрезке
    Текущая позиция в гонке на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта
    Отставания, абсолютные
    Отставание на отрезке
    Текущее отставание от лидера на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта
    Темп, мин/км
    Не хватает данных для рассчётов
    Отставания, относительные (+% от лучшего)
    Отставание на отрезке
    Текущее отставание от лидера на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта