Россия, Москва, Парк Горького

    Группа
    Ж21


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 17
    Участников 18
    Абсолютно-лучший результат 00:19:12
    Лучший путь S -> 31 -> 48 -> 32 -> 33 -> 41 -> 34 -> 42 -> 43 -> 38 -> 37 -> 36 -> 35 -> 39 -> 40 -> 45 -> 46 -> 52 -> F
    Позиция 9
    Результат 00:27:30

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 1:57 +24 +25% (5) 1:57 +24 +25% (5/18) -
      2 31  ->  47 3:44 +1:02 +38% (9) 1:47 +25 +30% (3/4) -
      3 47  ->  50 4:50 +1:07 +30% (5) 1:06 +4 +6% (2/3) -
      4 50  ->  49 6:36 +1:44 +35% (9) 1:46 +22 +26% (2/2) -
      5 49  ->  32 8:53 +2:55 +48% (11) 2:17 +34 +33% (5/7) -
      6 32  ->  33 10:15 +3:02 +42% (9) 1:22 +16 +24% (4/7) -
      7 33  ->  41 11:59 +3:43 +44% (9) 1:44 +29 +38% (6/10) -
      8 41  ->  44 13:59 +4:11 +42% (11) 2:00 -48 -28% (1/2) -
      9 44  ->  43 15:41 +5:13 +49% (10) 1:42 +0 0% (1/1) -
      10 43  ->  42 16:56 +5:10 +43% (10) 1:15 +29 +63% (4/4) +9
      11 42  ->  38 18:30 +6:02 +48% (10) 1:34 +0 0% (1/1) -
      12 38  ->  37 19:28 +6:19 +48% (10) 0:58 +16 +38% (3/4) -
      13 37  ->  36 20:17 +5:43 +39% (8) 0:49 +8 +19% (3/4) -
      14 36  ->  35 21:22 +5:47 +37% (8) 1:05 +7 +12% (2/2) -
      15 35  ->  40 23:23 +6:14 +36% (8) 2:01 -2:24 -54% (1/2) -
      16 40  ->  45 25:24 +7:13 +39% (9) 2:01 +27 +28% (5/9) -
      17 45  ->  46 26:41 +4:06 +18% (9) 1:17 +15 +24% (6/8) -
      18 46  ->  F 27:30 +4:31 +19% (9) 0:49 +7 +16% (2/3) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта