Россия, Москва и МО, Воробьевы горы

    Клуб
    Заря
    Группа
    М21Б


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 18
    Участников 8
    Длина дистанции 5.400m
    Абсолютно-лучший результат 00:40:01
    Позиция 1
    Результат 00:40:44
    Темп (мин/км) 7:33

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  50 2:01 +10 +9% (2) 2:01 +10 +9% (2) +8
      2 50  ->  32 5:07 +8 +2% (2) 3:06 -2 -1% (1) -
      3 32  ->  37 5:44 -14 -3% (1) 0:37 -14 -27% (1) -
      4 37  ->  33 7:56 -42 -8% (1) 2:12 -26 -16% (1) -
      5 33  ->  35 9:30 -1:09 -10% (1) 1:34 -25 -21% (1) -
      6 35  ->  39 11:36 -1:35 -12% (1) 2:06 -26 -17% (1) -
      7 39  ->  38 12:41 -1:54 -13% (1) 1:05 -14 -17% (1) -
      8 38  ->  36 13:43 -2:04 -13% (1) 1:02 -10 -13% (1) -
      9 36  ->  40 16:02 -1:31 -8% (1) 2:19 +33 +31% (4) +31
      10 40  ->  34 19:33 -2:34 -11% (1) 3:31 -50 -19% (1) -
      11 34  ->  41 22:34 -2:44 -10% (1) 3:01 -8 -4% (1) -
      12 41  ->  51 22:58 -2:51 -11% (1) 0:24 -1 -4% (1) -
      13 51  ->  42 26:08 -4:21 -14% (1) 3:10 -58 -23% (1) -
      14 42  ->  43 30:28 -4:43 -13% (1) 4:20 -22 -7% (1) -
      15 43  ->  48 31:34 -5:03 -13% (1) 1:06 -15 -18% (1) -
      16 48  ->  47 33:22 -5:30 -14% (1) 1:48 -26 -19% (1) -
      17 47  ->  46 34:49 -6:01 -14% (1) 1:27 -19 -17% (1) -
      18 46  ->  49 38:16 -6:28 -14% (1) 3:27 -27 -11% (1) -
      19 49  ->  F 40:44 -7:22 -15% (1) 2:28 -54 -26% (1) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта