Россия, Севастополь, г. Севастополь
Участник
Герасимова Алёна(2002)
Клуб
СШ №3, Симферополь
Группа
Ж16
Участник
Герасимова Алёна(2002)
Клуб
СШ №3, Симферополь
Группа
Ж16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 15 |
Участников | 16 |
Абсолютно-лучший результат | 00:12:16 |
Позиция | 1 |
Результат | 00:13:56 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 37 | 0:41 | +11 | +36% | (10) | 0:41 | +11 | +36% | (10) | +7 |
2 | 37 -> 35 | 0:58 | +6 | +11% | (6) | 0:17 | +2 | +13% | (3) | - |
3 | 35 -> 31 | 1:34 | -5 | -5% | (1) | 0:36 | +0 | 0% | (1) | - |
4 | 31 -> 32 | 2:13 | +1 | +0% | (2) | 0:39 | +10 | +34% | (9) | +6 |
5 | 32 -> 35 | 2:56 | +3 | +1% | (3) | 0:43 | +3 | +7% | (4) | - |
6 | 35 -> 34 | 3:42 | -6 | -2% | (1) | 0:46 | -6 | -11% | (1) | - |
7 | 34 -> 33 | 4:13 | -3 | -1% | (1) | 0:31 | +3 | +10% | (5) | - |
8 | 33 -> 45 | 6:09 | +10 | +2% | (2) | 1:56 | +14 | +13% | (5) | - |
9 | 45 -> 44 | 7:00 | -58 | -12% | (1) | 0:51 | +7 | +15% | (2) | +1 |
10 | 44 -> 43 | 8:04 | -1:46 | -17% | (1) | 1:04 | +6 | +10% | (2) | - |
11 | 43 -> 39 | 10:07 | -2:10 | -17% | (1) | 2:03 | +16 | +14% | (3) | +1 |
12 | 39 -> 46 | 10:53 | -2:14 | -17% | (1) | 0:46 | +2 | +4% | (2) | - |
13 | 46 -> 38 | 11:16 | -2:13 | -16% | (1) | 0:23 | +4 | +21% | (5) | +1 |
14 | 38 -> 36 | 12:36 | -2:17 | -15% | (1) | 1:20 | +11 | +15% | (4) | +2 |
15 | 36 -> 100 | 13:45 | -2:07 | -13% | (1) | 1:09 | +10 | +16% | (5) | +2 |
16 | 100 -> F | 13:56 | -2:06 | -13% | (1) | 0:11 | +1 | +10% | (3) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта