Россия, Ленинградская область, п.Пруды

    Клуб
    Navalny.com
    Группа
    М45


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    Nord West
    КП 18
    Участников 42
    Длина дистанции 3.100m
    Абсолютно-лучший результат 00:21:30
    Позиция 4
    Результат 00:27:52
    Темп (мин/км) 8:59

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 2:29 +1:05 +77% (10) 2:29 +1:05 +77% (10) +40
      2 31  ->  32 3:26 +53 +34% (7) 0:57 +8 +16% (6) -
      3 32  ->  33 4:29 +52 +23% (5) 1:03 +9 +16% (4) -
      4 33  ->  85 6:03 +33 +10% (4) 1:34 +11 +13% (5) -
      5 85  ->  102 8:02 +32 +7% (5) 1:59 +19 +18% (11) -
      6 102  ->  90 10:07 +29 +5% (6) 2:05 +18 +16% (11) -
      7 90  ->  54 10:53 +33 +5% (5) 0:46 +6 +14% (4) -
      8 54  ->  55 12:25 +40 +5% (5) 1:32 +14 +17% (10) -
      9 55  ->  92 14:05 +32 +3% (5) 1:40 +7 +7% (3) -
      10 92  ->  36 14:52 +16 +1% (5) 0:47 +3 +6% (2) -
      11 36  ->  94 16:01 +15 +1% (4) 1:09 +11 +18% (10) -
      12 94  ->  56 17:55 +42 +4% (4) 1:54 +31 +37% (10) +6
      13 56  ->  57 20:29 +1:03 +5% (4) 2:34 +23 +17% (8) -
      14 57  ->  81 21:21 +1:06 +5% (3) 0:52 +7 +15% (7) -
      15 81  ->  49 23:02 +1:32 +7% (3) 1:41 +27 +36% (9) +5
      16 49  ->  47 25:08 +1:48 +7% (3) 2:06 +51 +68% (9) +29
      17 47  ->  65 27:04 +2:03 +8% (3) 1:56 +52 +81% (8) +33
      18 65  ->  100 27:26 +2:04 +8% (3) 0:22 +16 +266% (4) +14
      19 100  ->  F 27:52 +2:04 +8% (3) 0:26 +4 +18% (16) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта