Россия, Ленинградская область, п.Пруды
Участник
Кожин Макар(2004)
Клуб
СДЮСШОР№2 СПб
Группа
Мдо15
Участник
Кожин Макар(2004)
Клуб
СДЮСШОР№2 СПб
Группа
Мдо15
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
Nord West
КП | 12 |
Участников | 174 |
Длина дистанции | 2.600m |
Абсолютно-лучший результат | 00:18:23 |
Позиция | 116 |
Результат | 00:51:23 |
Темп (мин/км) | 19:46 |
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 84 | 1:26 | +42 | +95% | (131) | 1:26 | +42 | +95% | (131) | - |
2 | 84 -> 87 | 4:09 | +2:03 | +97% | (111) | 2:43 | +1:21 | +98% | (114) | - |
3 | 87 -> 33 | 7:20 | +4:10 | +131% | (124) | 3:11 | +2:28 | +344% | (137) | +1:11 |
4 | 33 -> 54 | 14:42 | +8:49 | +149% | (120) | 7:22 | +4:45 | +181% | (129) | +3 |
5 | 54 -> 55 | 17:37 | +10:23 | +143% | (114) | 2:55 | +1:42 | +139% | (118) | - |
6 | 55 -> 36 | 20:17 | +11:38 | +134% | (110) | 2:40 | +1:33 | +138% | (94) | - |
7 | 36 -> 80 | 24:21 | +13:32 | +125% | (109) | 4:04 | +1:59 | +95% | (100) | - |
8 | 80 -> 39 | 29:14 | +16:06 | +122% | (105) | 4:53 | +2:41 | +121% | (113) | - |
9 | 39 -> 58 | 38:21 | +22:59 | +149% | (118) | 9:07 | +6:53 | +308% | (144) | +2:52 |
10 | 58 -> 62 | 48:31 | +30:22 | +167% | (121) | 10:10 | +7:23 | +265% | (140) | +2:23 |
11 | 62 -> 82 | 50:10 | +30:50 | +159% | (117) | 1:39 | +41 | +70% | (50) | - |
12 | 82 -> 100 | 50:55 | +31:03 | +156% | (116) | 0:45 | +44 | +4400% | (100) | +42 |
13 | 100 -> F | 51:23 | +31:10 | +154% | (116) | 0:28 | +8 | +39% | (120) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта